乘 用 车 | 货 物 车 | 巴士 | 合 计 | ||||||||||
普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 当月 | 本年累计 | 本年当月 | 前年同月 | ||
大发 | 合计 | 14 | 938 | 952 | 1,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 933 |
占去年销量比 | 280.0 | 101.1 | 102.0 | 68.4 | 102.0 | ー | |||||||
日野 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,794 | 359 | 4,153 | 7,653 | 594 | 1,254 | 4,747 | 3,342 |
占去年销量比 | 151.2 | 109.5 | 146.4 | 118.0 | 117.6 | 131.7 | 142.0 | ー | |||||
本田 | 合计 | 7,364 | 52,948 | 60,312 | 137,643 | 0 | 145 | 145 | 333 | 0 | 0 | 60,457 | 45,253 |
占去年销量比 | 96.7 | 141.3 | 133.7 | 141.8 | 93.5 | 92.9 | 91.2 | 133.6 | ー | ||||
五十铃 | 合计 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4,903 | 994 | 5,897 | 11,066 | 380 | 735 | 6,282 | 4,795 |
占去年销量比 | 300.0 | 128.1 | 134.1 | 129.1 | 111.9 | 166.7 | 156.4 | 131.0 | ー | ||||
雷克萨斯 | 合计 | 4,919 | 0 | 4,919 | 12,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,919 | 1,639 |
占去年销量比 | 300.1 | 300.1 | 314.7 | 300.1 | ー | ||||||||
马自达 | 合计 | 10,859 | 11,387 | 22,246 | 49,949 | 94 | 2,239 | 2,333 | 5,001 | 0 | 0 | 24,579 | 17,211 |
占去年销量比 | 145.9 | 155.5 | 150.7 | 147.1 | 54.0 | 98.6 | 95.4 | 94.8 | 142.8 | ー | |||
三菱 | 合计 | 9,558 | 2,903 | 12,461 | 22,745 | 48 | 354 | 402 | 770 | 0 | 0 | 12,863 | 7,619 |
占去年销量比 | 197.0 | 122.2 | 172.4 | 166.3 | 145.5 | 98.3 | 102.3 | 94.6 | 168.8 | ー | |||
三菱扶桑 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,079 | 871 | 2,950 | 5,342 | 525 | 766 | 3,475 | 3,300 |
占去年销量比 | 94.7 | 125.0 | 102.0 | 89.0 | 128.7 | 104.9 | 105.3 | ー | |||||
日产 | 合计 | 20,984 | 44,039 | 65,023 | 141,706 | 697 | 7,213 | 7,910 | 16,956 | 478 | 957 | 73,411 | 59,292 |
占去年销量比 | 120.8 | 128.8 | 126.1 | 124.4 | 176.0 | 110.8 | 114.6 | 110.9 | 58.2 | 60.9 | 123.8 | ー | |
斯巴鲁 | 合计 | 14,037 | 183 | 14,220 | 26,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,220 | 10,925 |
占去年销量比 | 135.6 | 31.9 | 130.2 | 123.7 | 130.2 | ー | |||||||
铃木 | 合计 | 638 | 6,909 | 7,547 | 17,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,547 | 10,128 |
占去年销量比 | 46.2 | 79.0 | 74.5 | 81.7 | 74.5 | ー | |||||||
丰田 | 合计 | 109,941 | 81,053 | 190,994 | 437,369 | 1,774 | 11,115 | 12,889 | 29,170 | 631 | 1,274 | 204,514 | 135,700 |
占去年销量比 | 229.6 | 109.3 | 156.5 | 153.3 | 118.2 | 96.0 | 98.5 | 96.8 | 106.8 | 121.9 | 150.7 | ー | |
UDトラックス | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 5 | 917 | 1,663 | 66 | 140 | 983 | 758 |
占去年销量比 | 134.1 | 125.0 | 134.1 | 115.1 | 89.2 | 76.1 | 129.7 | ー | |||||
其他 | 合计 | 19,985 | 4,162 | 24,147 | 46,376 | 182 | 0 | 182 | 373 | 20 | 34 | 24,349 | 22,169 |
占去年销量比 | 113.3 | 95.3 | 109.7 | 110.3 | 114.5 | 114.5 | 94.9 | 109.8 | ー | ||||
合 计 | 198,304 | 204,522 | 402,826 | 893,058 | 14,483 | 23,295 | 37,778 | 78,327 | 2,694 | 5,160 | 443,298 | 323,064 | |
去 年 台 数 | 116,191 | 170,121 | 286,312 | 634,498 | 11,474 | 22,644 | 34,118 | 76,101 | 2,634 | 4,958 | 323,064 | 0 | |
占去年销量比 | 170.7 | 120.2 | 140.7 | 140.8 | 126.2 | 102.9 | 110.7 | 102.9 | 102.3 | 104.1 | 137.2 | ー | |
国 产 车 合 计 | 178,125 | 200,549 | 378,674 | 846,398 | 14,234 | 22,224 | 36,458 | 75,387 | 2,674 | 5,126 | 417,806 | 299,846 | |
占去年销量比 | 181.6 | 120.6 | 143.2 | 142.7 | 126.4 | 103.2 | 111.2 | 103.3 | 101.8 | 103.5 | 139.3 | ー | |
进 口 车 合 计 | 20,179 | 3,973 | 24,152 | 46,660 | 249 | 1,071 | 1,320 | 2,940 | 20 | 34 | 25,492 | 23,219 | |
占去年销量比 | 111.6 | 104.2 | 110.3 | 112.7 | 116.4 | 96.8 | 100.0 | 95.1 | 333.3 | 566.7 | 109.8 | ー |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2010/04/02110928928167762755.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921