2010年3月份 | 2009年3月份 | %Chng. | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | %Chng. | |
通用汽车公司 | 188,011 | 154,069 | 22.0% | 475,253 | 406,770 | 16.8% |
轿车总计 | 71,586 | 68,025 | 5.2% | 189,763 | 164,675 | 15.2% |
SUV/MPV/皮卡总计 | 116,425 | 86,044 | 35.3% | 285,490 | 242,095 | 17.9% |
福特汽车公司 | 183,425 | 131,102 | 39.9% | 441,708 | 323,193 | 36.7% |
轿车总计 | 73,458 | 50,761 | 44.7% | 172,656 | 118,100 | 46.2% |
SUV/MPV/皮卡总计 | 109,967 | 80,341 | 36.9% | 269,052 | 205,093 | 31.2% |
memo: Volvo | 5,237 | 6,358 | -17.6% | 14,006 | 12,624 | 10.9% |
克莱斯勒 | 92,623 | 101,001 | -8.3% | 234,215 | 247,208 | -5.3% |
轿车总计 | 23,055 | 23,647 | -2.5% | 63,660 | 58,127 | 9.5% |
SUV/MPV/皮卡总计 | 69,568 | 77,354 | -10.1% | 170,555 | 189,081 | -9.8% |
丰田汽车美国销售公司 | 186,863 | 132,802 | 40.7% | 385,686 | 359,672 | 7.2% |
轿车总计 | 104,281 | 80,597 | 29.4% | 224,108 | 212,816 | 5.3% |
SUV/MPV/皮卡总计 | 82,582 | 52,205 | 58.2% | 161,578 | 146,856 | 10.0% |
美国本田汽车公司 | 108,262 | 88,379 | 22.5% | 256,412 | 230,985 | 11.0% |
轿车总计 | 62,493 | 55,294 | 13.0% | 150,242 | 136,786 | 9.8% |
SUV/MPV/皮卡总计 | 45,769 | 33,085 | 38.3% | 106,170 | 94,199 | 12.7% |
日产北美公司 | 95,468 | 66,634 | 43.3% | 228,229 | 174,767 | 30.6% |
轿车总计 | 66,314 | 43,187 | 53.6% | 159,164 | 111,740 | 42.4% |
SUV/MPV/皮卡总计 | 29,154 | 23,447 | 24.3% | 69,065 | 63,027 | 9.6% |
大众集团美国公司 | 30,890 | 22,295 | 38.6% | 79,971 | 58,292 | 37.2% |
奥迪 | 8,589 | 6,433 | 33.5% | 21,315 | 15,808 | 34.8% |
大众 | 22,148 | 15,720 | 40.9% | 58,283 | 42,124 | 38.4% |
宾利 | 131 | 101 | 29.7% | 311 | 263 | 18.3% |
兰博基尼 | 22 | 41 | -46.3% | 62 | 97 | -36.1% |
三菱汽车北美公司 | 5,434 | 4,620 | 17.6% | 13,623 | 13,834 | -1.5% |
轿车总计 | 3,772 | 3,170 | 19.0% | 9,080 | 9,797 | -7.3% |
SUV/MPV/皮卡总计 | 1,662 | 1,450 | 14.6% | 4,543 | 4,037 | 12.5% |
马自达汽车美国公司 | 23,193 | 21,974 | 5.5% | 55,941 | 53,795 | 4.0% |
轿车总计 | 15,669 | 15,443 | 1.5% | 37,392 | 36,700 | 1.9% |
SUV/MPV/皮卡总计 | 7,524 | 6,531 | 15.2% | 18,549 | 17,095 | 8.5% |
现代汽车美国公司 | 47,002 | 40,721 | 15.4% | 111,509 | 95,854 | 16.3% |
轿车总计 | 33,763 | 31,649 | 6.7% | 77,191 | 69,033 | 11.8% |
SUV/MPV/皮卡总计 | 13,239 | 9,072 | 45.9% | 34,318 | 26,821 | 28.0% |
宝马北美公司 | 21,687 | 21,158 | 2.5% | 55,120 | 51,343 | 7.4% |
宝马 | 18,060 | 17,520 | 3.1% | 46,323 | 42,731 | 8.4% |
迷你 | 3,610 | 3,605 | 0.1% | 8,728 | 8,513 | 2.5% |
劳斯莱斯 | 17 | 33 | -48.5% | 69 | 99 | -30.3% |
戴姆勒集团 | 20,707 | 17,400 | 19.0% | 51,983 | 45,311 | 14.7% |
奔驰 | 20,023 | 15,650 | 27.9% | 50,571 | 40,362 | 25.3% |
迈巴赫 | 7 | 4 | 75.0% | 15 | 12 | 25.0% |
Smart | 677 | 1,746 | -61.2% | 1,397 | 4,937 | -71.7% |
萨博轿车北美公司 | 133 | 1,265 | -89.5% | 741 | 2,932 | -74.7% |
轿车总计 | 110 | 852 | -87.1% | 694 | 1,958 | -64.6% |
SUV/MPV/皮卡总计 | 23 | 413 | -94.4% | 47 | 974 | -95.2% |
斯巴鲁美国公司 | 23,785 | 16,249 | 46.4% | 57,494 | 41,532 | 38.4% |
轿车总计 | 15,075 | 8,888 | 69.6% | 37,095 | 22,175 | 67.3% |
SUV/MPV/皮卡总计 | 8,710 | 7,361 | 18.3% | 20,399 | 19,357 | 5.4% |
起亚汽车美国公司 | 30,522 | 24,724 | 23.5% | 76,697 | 68,893 | 11.3% |
轿车总计 | 15,877 | 11,880 | 33.6% | 39,835 | 29,398 | 35.5% |
SUV/MPV/皮卡总计 | 14,645 | 12,844 | 14.0% | 36,862 | 39,495 | -6.7% |
五十铃汽车美国公司 | 0 | 0 | NA | 0 | 165 | -100.0% |
美国铃木汽车公司 | 2,246 | 7,981 | -71.9% | 5,661 | 15,131 | -62.6% |
轿车总计 | 398 | 1,047 | -62.0% | 821 | 2,787 | -70.5% |
SUV/MPV/皮卡总计 | 1,848 | 6,934 | -73.3% | 4,840 | 12,344 | -60.8% |
捷豹路虎北美公司 | 3,709 | 3,422 | 8.4% | 9,091 | 8,596 | 5.8% |
捷豹 | 983 | 1,174 | -16.3% | 2,375 | 2,749 | -13.6% |
路虎 | 2,726 | 2,248 | 21.3% | 6,716 | 5,847 | 14.9% |
保时捷北美公司 | 1,905 | 1,749 | 8.9% | 5,222 | 4,925 | 6.0% |
轿车总计 | 1,508 | 825 | 82.8% | 3,636 | 2,610 | 39.3% |
SUV/MPV/皮卡总计 | 397 | 924 | -57.0% | 1,586 | 2,315 | -31.5% |
法拉利北美公司(估计) | 151 | 142 | 6.3% | 302 | 285 | 6.0% |
玛莎拉蒂北美公司 | 189 | 92 | 105.4% | 394 | 247 | 59.5% |
轿车总计 | 545,541 | 444,892 | 22.6% | 1,312,150 | 1,102,644 | 19.0% |
SUV/MPV/皮卡总计 | 520,664 | 412,887 | 26.1% | 1,233,102 | 1,101,086 | 12.0% |
轻型车销量总计 | 1,066,205 | 857,779 | 24.3% | 2,545,252 | 2,203,730 | 15.5% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2010/04/021055215521167758209.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921