2月份
|
% CHG. 10/09 |
JANUARY/FEBRAURY
|
% CHG. 10/09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制造商 | 2010 | % | 2009 | % | 2010 | % | 2009 | % | ||
菲亚特 | 48.172 | 24,02 | 41.601 | 25,01 | 15,80 | 100.330 | 24,62 | 81.864 | 25,21 | 22,56 |
阿尔法罗密欧 | 4.685 | 2,34 | 4.480 | 2,69 | 4,58 | 9.794 | 2,40 | 8.594 | 2,65 | 13,96 |
蓝旗亚 | 9.309 | 4,64 | 7.134 | 4,29 | 30,49 | 18.312 | 4,49 | 13.440 | 4,14 | 36,25 |
DR MOTOR | 465 | 0,23 | 84 | 0,05 | 453,57 | 874 | 0,21 | 242 | 0,07 | 261,16 |
法拉利 | 49 | 0,02 | 88 | 0,05 | -44,32 | 134 | 0,03 | 162 | 0,05 | -17,28 |
玛莎拉蒂 | 42 | 0,02 | 58 | 0,03 | -27,59 | 80 | 0,02 | 141 | 0,04 | -43,26 |
兰博基尼 | 15 | 0,01 | 19 | 0,01 | -21,05 | 29 | 0,01 | 31 | 0,01 | -6,45 |
其他意大利品牌 | 5 | 0,00 | 4 | 0,00 | 25,00 | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,00 |
意大利品牌总计 | 62.742 | 31,28 | 53.468 | 32,15 | 17,34 | 129.565 | 31,79 | 104.486 | 32,17 | 24,00 |
奥迪 | 5.427 | 2,71 | 5.402 | 3,25 | 0,46 | 11.648 | 2,86 | 11.930 | 3,67 | -2,36 |
宝马 | 4.637 | 2,31 | 4.715 | 2,83 | -1,65 | 8.383 | 2,06 | 8.873 | 2,73 | -5,52 |
雪佛兰 | 2.924 | 1,46 | 3.899 | 2,34 | -25,01 | 6.399 | 1,57 | 7.786 | 2,40 | -17,81 |
克莱斯勒/吉普/道奇 | 695 | 0,35 | 924 | 0,56 | -24,78 | 1.299 | 0,32 | 1.889 | 0,58 | -31,23 |
雪铁龙 | 12.188 | 6,08 | 8.007 | 4,81 | 52,22 | 23.145 | 5,68 | 16.587 | 5,11 | 39,54 |
达西亚 | 3.586 | 1,79 | 1.531 | 0,92 | 134,23 | 6.582 | 1,61 | 2.530 | 0,78 | 160,16 |
大发 | 466 | 0,23 | 976 | 0,59 | -52,25 | 958 | 0,24 | 1.985 | 0,61 | -51,74 |
福特 | 21.159 | 10,55 | 16.952 | 10,19 | 24,82 | 42.865 | 10,52 | 32.512 | 10,01 | 31,84 |
本田 | 1.109 | 0,55 | 1.374 | 0,83 | -19,29 | 2.333 | 0,57 | 3.173 | 0,98 | -26,47 |
现代 | 3.773 | 1,88 | 1.809 | 1,09 | 108,57 | 7.245 | 1,78 | 3.151 | 0,97 | 129,93 |
起亚 | 2.071 | 1,03 | 1.195 | 0,72 | 73,31 | 4.060 | 1,00 | 2.890 | 0,89 | 40,48 |
路虎 | 937 | 0,47 | 803 | 0,48 | 16,69 | 2.122 | 0,52 | 1.818 | 0,56 | 16,72 |
马自达 | 1.043 | 0,52 | 1.171 | 0,70 | -10,93 | 2.342 | 0,57 | 2.399 | 0,74 | -2,38 |
梅赛德斯奔驰 | 4.299 | 2,14 | 4.109 | 2,47 | 4,62 | 8.357 | 2,05 | 8.976 | 2,76 | -6,90 |
迷你 | 1.372 | 0,68 | 1.175 | 0,71 | 16,77 | 2.358 | 0,58 | 2.159 | 0,66 | 9,22 |
三菱 | 409 | 0,20 | 388 | 0,23 | 5,41 | 715 | 0,18 | 895 | 0,28 | -20,11 |
日产 | 5.045 | 2,52 | 3.849 | 2,31 | 31,07 | 10.740 | 2,64 | 8.547 | 2,63 | 25,66 |
欧宝 | 11.574 | 5,77 | 12.192 | 7,33 | -5,07 | 22.394 | 5,49 | 21.575 | 6,64 | 3,80 |
标致 | 11.413 | 5,69 | 7.525 | 4,52 | 51,67 | 22.681 | 5,56 | 14.824 | 4,56 | 53,00 |
保时捷
|
282 | 0,14 | 377 | 0,23 | -25,20 | 670 | 0,16 | 741 | 0,23 | -9,58 |
雷诺 | 12.332 | 6,15 | 6.169 | 3,71 | 99,90 | 26.047 | 6,39 | 11.512 | 3,54 | 126,26 |
西亚特 | 1.165 | 0,58 | 2.058 | 1,24 | -43,39 | 2.324 | 0,57 | 3.769 | 1,16 | -38,34 |
斯柯达 | 1.314 | 0,66 | 1.171 | 0,70 | 12,21 | 2.572 | 0,63 | 2.114 | 0,65 | 21,67 |
SMART | 2.480 | 1,24 | 2.356 | 1,42 | 5,26 | 4.618 | 1,13 | 4.717 | 1,45 | -2,10 |
斯巴鲁
|
346 | 0,17 | 456 | 0,27 | -24,12 | 737 | 0,18 | 896 | 0,28 | -17,75 |
铃木 | 3.072 | 1,53 | 2.414 | 1,45 | 27,26 | 6.668 | 1,64 | 4.787 | 1,47 | 39,29 |
丰田/雷克萨斯 | 7.093 | 3,54 | 6.882 | 4,14 | 3,07 | 15.605 | 3,83 | 11.586 | 3,57 | 34,69 |
大众 | 13.092 | 6,53 | 10.927 | 6,57 | 19,81 | 27.335 | 6,71 | 21.483 | 6,61 | 27,24 |
沃尔沃 | 1.900 | 0,95 | 1.338 | 0,80 | 42,00 | 3.483 | 0,85 | 2.664 | 0,82 | 30,74 |
其他外国品牌 | 615 | 0,31 | 708 | 0,43 | -13,14 | 1.330 | 0,33 | 1.528 | 0,47 | -12,96 |
外国品牌总计 | 137.818 | 68,72 | 112.852 | 67,85 | 22,12 | 278.015 | 68,21 | 220.296 | 67,83 | 26,20 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2010/03/171043594359163233895.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921