Month | Calendar Year-to-Date | |||||||
January | % Share | DSR. | January - January | Vol. | ||||
2010 | 2009 | Current | Year-Ago | % Chg. | 2010 | 2009 | % Chg. | |
制造商 | ||||||||
克莱斯勒 | 56,479 | 61,747 | 8.1 | 9.4 | -0.9 | 56,479 | 61,747 | -8.5 |
福特 | 114,426 | 91,431 | 16.4 | 14.0 | 35.6 | 114,426 | 91,431 | 25.2 |
通用 | 146,343 | 128,254 | 21.0 | 19.6 | 23.6 | 146,343 | 128,254 | 14.1 |
International (Navistar) | 19 | 24 | 0.0 | 0.0 | -14.2 | 19 | 24 | -20.8 |
北美系总计 | 317,267 | 281,456 | 45.6 | 43.0 | 22.1 | 317,267 | 281,456 | 12.7 |
本田 | 67,479 | 71,031 | 9.7 | 10.8 | 2.9 | 67,479 | 71,031 | -5.0 |
现代集团 | 52,626 | 46,608 | 7.6 | 7.1 | 22.3 | 52,626 | 46,608 | 12.9 |
五十铃 | 104 | 225 | 0.0 | 0.0 | -49.9 | 104 | 225 | -53.8 |
马自达 | 15,694 | 15,420 | 2.3 | 2.4 | 10.3 | 15,694 | 15,420 | 1.8 |
三菱 | 4,170 | 4,730 | 0.6 | 0.7 | -4.5 | 4,170 | 4,730 | -11.8 |
日产 | 62,572 | 53,884 | 9.0 | 8.2 | 25.8 | 62,572 | 53,884 | 16.1 |
斯巴鲁 | 15,611 | 12,194 | 2.2 | 1.9 | 38.7 | 15,611 | 12,194 | 28.0 |
铃木 | 2,040 | 3,655 | 0.3 | 0.6 | -39.5 | 2,040 | 3,655 | -44.2 |
塔塔 | 2,589 | 2,654 | 0.4 | 0.4 | 5.7 | 2,589 | 2,654 | -2.4 |
丰田 | 98,796 | 117,287 | 14.2 | 17.9 | -8.7 | 98,796 | 117,287 | -15.8 |
亚洲系总计 | 321,681 | 327,688 | 46.2 | 50.0 | 6.3 | 321,681 | 327,688 | -1.8 |
宝马 | 15,410 | 14,314 | 2.2 | 2.2 | 16.6 | 15,410 | 14,314 | 7.7 |
戴姆勒 | 15,034 | 12,220 | 2.2 | 1.9 | 33.3 | 15,034 | 12,220 | 23.0 |
保时捷 | 1,786 | 1,658 | 0.3 | 0.3 | 16.7 | 1,786 | 1,658 | 7.7 |
大众 | 24,529 | 17,466 | 3.5 | 2.7 | 52.1 | 24,529 | 17,466 | 40.4 |
欧洲系总计 | 56,759 | 45,658 | 8.2 | 7.0 | 34.7 | 56,759 | 45,658 | 24.3 |
所有轻型车总计 | 695,707 | 654,802 | 100.0 | 100.0 | 15.1 | 695,707 | 654,802 | 6.2 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2010/02/030942564256152355164.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921