月度销量 | 累计销量 | |||||||
12月 | % Share | DSR. | 1-12月 | Vol. | ||||
制造商 | 2009 | 2008 | Current | Year-Ago | % Chg. | 2009 | 2008 | % Chg. |
克莱斯勒 | 86,291 | 89,327 | 8.4 | 10.0 | -10.3 | 927,200 | 1,447,736 | -36.0 |
福特 | 180,870 | 135,576 | 17.6 | 15.2 | 23.9 | 1,656,119 | 1,941,922 | -14.7 |
通用 | 207,576 | 220,097 | 20.2 | 24.7 | -12.4 | 2,072,237 | 2,955,860 | -29.9 |
International (Navistar) | 98 | 5 | 0.0 | 0.0 | -- | 472 | 704 | -33.0 |
北美系总计 | 474,835 | 445,005 | 46.2 | 49.9 | -0.9 | 4,656,028 | 6,346,222 | -26.6 |
本田 | 107,143 | 86,085 | 10.4 | 9.7 | 15.6 | 1,150,784 | 1,428,765 | -19.5 |
现代 | 33,797 | 24,037 | 3.3 | 2.7 | 30.6 | 435,064 | 401,742 | 8.3 |
五十铃 | 169 | 419 | 0.0 | 0.0 | -62.5 | 1,664 | 7,326 | -77.3 |
起亚 | 21,048 | 14,644 | 2.0 | 1.6 | 33.5 | 300,063 | 273,397 | 9.8 |
马自达 | 18,255 | 17,965 | 1.8 | 2.0 | -5.6 | 207,767 | 263,949 | -21.3 |
三菱 | 4,357 | 4,570 | 0.4 | 0.5 | -11.5 | 53,986 | 97,257 | -44.5 |
日产 | 73,404 | 62,124 | 7.1 | 7.0 | 9.7 | 770,103 | 951,462 | -19.1 |
斯巴鲁 | 23,074 | 17,287 | 2.2 | 1.9 | 23.9 | 216,652 | 187,699 | 15.4 |
铃木 | 1,885 | 3,650 | 0.2 | 0.4 | -52.0 | 38,693 | 84,865 | -54.4 |
塔塔 | 4,841 | 3,632 | 0.5 | 0.4 | 23.8 | 38,261 | 44,542 | -14.1 |
丰田 | 187,860 | 141,949 | 18.3 | 15.9 | 22.9 | 1,770,149 | 2,217,662 | -20.2 |
亚洲系总计 | 475,833 | 376,362 | 46.3 | 42.2 | 17.4 | 4,983,186 | 5,958,666 | -16.4 |
宝马 | 23,617 | 21,626 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 241,727 | 303,190 | -20.3 |
戴姆勒 | 20,948 | 20,884 | 2.0 | 2.3 | -6.9 | 205,401 | 249,739 | -17.8 |
保时捷 | 2,118 | 2,154 | 0.2 | 0.2 | -8.7 | 19,703 | 26,035 | -24.3 |
大众 | 29,417 | 25,289 | 2.9 | 2.8 | 8.0 | 296,170 | 310,889 | -4.7 |
欧洲系总计 | 76,100 | 69,953 | 7.4 | 7.8 | 1.0 | 763,001 | 889,853 | -14.3 |
所有轻型车总计 | 1,026,768 | 891,320 | 100.0 | 100.0 | 7.0 | 10,402,215 | 13,194,741 | -21.2 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2010/01/061051215121145169758.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921