? | ? | ? Car | ? Car | Truck | Truck | Total | Total |
制造商 | ? | 09 年11月 | 08 11月 | 09 11月 | 08 11月 | 09 11月 | 08 11月 |
Ford division | ? | ???? 44,646 | ???? 45,192 | ?? 156,560 | ?? 145,512 | ???? 201,206 | ???? 190,704 |
Toyota Division | ? | ?? 122,050 | ?? 146,187 | ??? 50,791 | ??? 54,124 | ???? 172,841 | ???? 200,311 |
Chevrolet | ? | ???? 48,269 | ???? 78,882 | ??? 69,201 | ??? 76,218 | ???? 117,470 | ???? 155,100 |
Honda Division | ? | ???? 80,501 | ?? 104,361 | ??? 30,821 | ??? 38,654 | ???? 111,322 | ???? 143,015 |
Dodge | ? | ???? 22,106 | ???? 34,813 | ??? 85,212 | ?? 102,527 | ???? 107,318 | ???? 137,340 |
Hyundai division | ? | ???? 66,366 | ???? 52,188 | ??? 31,713 | ??? 24,694 | ?????? 98,079 | ?????? 76,882 |
Mazda | ? | ???? 51,504 | ???? 55,593 | ??? 17,907 | ??? 24,871 | ?????? 69,411 | ?????? 80,464 |
Nissan Division | ? | ???? 48,813 | ???? 48,915 | ??? 18,471 | ??? 22,335 | ?????? 67,284 | ?????? 71,250 |
Pontiac | ? | ???? 32,457 | ???? 64,879 | ??? 15,739 | ??? 23,915 | ?????? 48,196 | ?????? 88,794 |
GMC | ? | ??????????? -?? | ??????????? -?? | ??? 46,643 | ??? 49,087 | ?????? 46,643 | ?????? 49,087 |
Kia | ? | ???? 25,873 | ???? 16,145 | ??? 17,600 | ??? 19,733 | ?????? 43,473 | ?????? 35,878 |
Volkswagen division | ? | ???? 29,969 | ???? 34,315 | ????? 6,885 | ????? 2,113 | ?????? 36,854 | ?????? 36,428 |
Jeep | ? | ??????????? -?? | ??????????? -?? | ??? 27,116 | ??? 47,714 | ?????? 27,116 | ?????? 47,714 |
BMW division | ? | ???? 16,972 | ???? 15,719 | ????? 5,904 | ????? 5,780 | ?????? 22,876 | ?????? 21,499 |
Mercedes-Benz | ? | ???? 13,644 | ???? 14,249 | ????? 8,811 | ????? 4,526 | ?????? 22,455 | ?????? 18,775 |
Subaru | ? | ???? 20,536 | ???? 17,503 | ???????? 553 | ???????? 860 | ?????? 21,089 | ?????? 18,363 |
Mitsubishi | ? | ?????? 9,983 | ???? 10,898 | ????? 8,194 | ????? 6,251 | ?????? 18,177 | ?????? 17,149 |
Acura | ? | ?????? 7,439 | ?????? 9,699 | ????? 8,116 | ????? 8,088 | ?????? 15,555 | ?????? 17,787 |
Chrysler Division | ? | ???? 11,761 | ???? 19,277 | ????? 3,149 | ????? 6,371 | ?????? 14,910 | ?????? 25,648 |
Lexus | ? | ?????? 6,011 | ?????? 7,696 | ????? 8,555 | ????? 6,399 | ?????? 14,566 | ?????? 14,095 |
Suzuki | ? | ?????? 7,655 | ?????? 9,235 | ????? 3,941 | ????? 3,503 | ?????? 11,596 | ?????? 12,738 |
Audi | ? | ?????? 7,751 | ?????? 7,374 | ????? 2,858 | ????? 1,158 | ?????? 10,609 | ???????? 8,532 |
Saturn | ? | ?????? 5,241 | ???? 10,528 | ????? 3,291 | ????? 7,364 | ???????? 8,532 | ?????? 17,892 |
Buick | ? | ?????? 4,214 | ???? 11,048 | ????? 3,455 | ????? 4,648 | ???????? 7,669 | ?????? 15,696 |
Infiniti | ? | ?????? 3,968 | ?????? 4,492 | ????? 2,624 | ????? 3,183 | ???????? 6,592 | ???????? 7,675 |
Volvo | ? | ?????? 3,513 | ?????? 4,836 | ????? 2,404 | ????? 1,403 | ???????? 5,917 | ???????? 6,239 |
Lincoln | ? | ?????? 2,947 | ?????? 2,456 | ????? 2,679 | ????? 2,889 | ???????? 5,626 | ???????? 5,345 |
Cadillac | ? | ?????? 2,591 | ?????? 4,953 | ????? 1,551 | ????? 2,169 | ???????? 4,142 | ???????? 7,122 |
Mini | ? | ?????? 3,954 | ?????? 4,605 | ?????????? -?? | ?????????? -?? | ???????? 3,954 | ???????? 4,605 |
Smart | ? | ?????? 2,441 | ?????? 3,599 | ?????????? -?? | ?????????? -?? | ???????? 2,441 | ???????? 3,599 |
Land Rover? | ? | ??????????? -?? | ??????????? -?? | ????? 1,763 | ????? 2,078 | ???????? 1,763 | ???????? 2,078 |
Porsche | ? | ????????? 900 | ????????? 866 | ???????? 675 | ???????? 721 | ???????? 1,575 | ???????? 1,587 |
Jaguar? | ? | ????????? 747 | ????????? 888 | ?????????? -?? | ?????????? -?? | ??????????? 747 | ??????????? 888 |
Saab | ? | ????????? 668 | ?????? 1,366 | ?????????? 56 | ???????? 104 | ??????????? 724 | ???????? 1,470 |
Hummer | ? | ??????????? -?? | ??????????? -?? | ???????? 461 | ???????? 730 | ??????????? 461 | ??????????? 730 |
Mercury | ? | ????????? 125 | ????????? 304 | ?????????? -?? | ?????????? -?? | ??????????? 125 | ??????????? 304 |
Maserati | ? | ?????????? 96 | ????????? 150 | ?????????? -?? | ?????????? -?? | ???????????? 96 | ??????????? 150 |
Ferrari* | ? | ?????????? 88 | ????????? 108 | ?????????? -?? | ?????????? -?? | ???????????? 88 | ??????????? 108 |
Bentley | ? | ?????????? 58 | ????????? 142 | ?????????? -?? | ?????????? -?? | ???????????? 58 | ??????????? 142 |
Lamborghini* | ? | ?????????? 50 | ?????????? 66 | ?????????? -?? | ?????????? -?? | ???????????? 50 | ???????????? 66 |
Maybach | ? | ???????????? 2 | ???????????? 5 | ?????????? -?? | ?????????? -?? | ?????????????? 2 | ?????????????? 5 |
TOTAL | ? | ?? 705,909 | ?? 843,532 | ?? 643,699 | ?? 699,722 | ?? 1,349,608 | ?? 1,543,254 |
Made in North America | ? | ?? 406,872 | ?? 526,646 | ?? 545,040 | ?? 581,070 | ???? 951,912 | ?? 1,107,716 |
Made in Japan | ? | ?? 129,077 | ?? 156,735 | ??? 50,952 | ??? 77,515 | ???? 180,029 | ???? 234,250 |
Made in Korea | ? | ???? 97,292 | ???? 78,101 | ??? 26,303 | ??? 30,766 | ???? 123,595 | ???? 108,867 |
Made in Europe | ? | ???? 70,485 | ???? 81,429 | ??? 21,404 | ??? 21,404 | ?????? 91,889 | ???? 102,833 |
Made in Australia | ? | ?????? 2,168 | ????????? 621 | ?????????? -?? | ?????????? -?? | ???????? 2,168 | ??????????? 621 |
Total Detroit 3 (1) | ? | ?? 174,357 | ?? 272,332 | ?? 415,057 | ?? 469,144 | ???? 589,414 | ???? 741,476 |
Total Japan | ? | ?? 358,460 | ?? 414,579 | ?? 149,973 | ?? 168,268 | ???? 508,433 | ???? 582,847 |
Total Europe | ? | ???? 80,853 | ???? 88,288 | ??? 29,356 | ??? 17,883 | ???? 110,209 | ???? 106,171 |
Total Korea | ? | ???? 92,239 | ???? 68,333 | ??? 49,313 | ??? 44,427 | ???? 141,552 | ???? 112,760 |
General Motors | ? | ???? 93,440 | ?? 171,656 | ?? 140,397 | ?? 164,235 | ???? 233,837 | ???? 335,891 |
Ford Motor Co. | ? | ???? 51,231 | ???? 53,225 | ?? 161,643 | ?? 150,828 | ???? 212,874 | ???? 204,053 |
Toyota Motor Corp. | ? | ?? 128,061 | ?? 153,883 | ??? 59,346 | ??? 60,523 | ???? 187,407 | ???? 214,406 |
Chrysler LLC | ? | ???? 33,867 | ???? 54,090 | ?? 115,477 | ?? 156,612 | ???? 149,344 | ???? 210,702 |
Hyundai-Kia Automotive | ? | ???? 92,239 | ???? 68,333 | ??? 49,313 | ??? 44,427 | ???? 141,552 | ???? 112,760 |
Honda Motor Co. | ? | ???? 87,940 | ?? 114,060 | ??? 38,937 | ??? 46,742 | ???? 126,877 | ???? 160,802 |
Nissan Motor Co. | ? | ???? 52,781 | ???? 53,407 | ??? 21,095 | ??? 25,518 | ?????? 73,876 | ?????? 78,925 |
Volkswagen AG | ? | ???? 37,778 | ???? 41,831 | ????? 9,743 | ????? 3,271 | ?????? 47,521 | ?????? 45,102 |
BMW Group | ? | ???? 20,926 | ???? 20,324 | ????? 5,904 | ????? 5,780 | ?????? 26,830 | ?????? 26,104 |
Daimler AG | ? | ???? 16,087 | ???? 17,853 | ????? 8,811 | ????? 4,526 | ?????? 24,898 | ?????? 22,379 |
Jaguar Land Rover N.A. | ? | ????????? 747 | ????????? 451 | ????? 1,763 | ????? 1,054 | ???????? 2,510 | ???????? 1,505 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Total Detroit 3 | ? | ?? 174,357 | ?? 272,332 | ?? 415,057 | ?? 469,144 | ???? 589,414 | ???? 741,476 |
GM? (excluding import brands) | ???? 92,772 | ?? 170,290 | ?? 140,341 | ?? 164,131 | ???? 233,113 | ???? 334,421 | |
FORD MOTOR (excluding import brands) | ???? 47,718 | ???? 47,952 | ?? 159,239 | ?? 148,401 | ???? 206,957 | ???? 196,353 | |
CHRYSLER LLC | ? | ???? 33,867 | ???? 54,090 | ?? 115,477 | ?? 156,612 | ???? 149,344 | ???? 210,702 |
说明:
1、“*”为预估数据
2、“?”福特于2008年6月2日将捷豹路虎售与塔塔汽车
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/12/180118551855140265894.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921