11月(单位:辆) | 同比变化% | 1-11月份(单位:辆) | 同比变化% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
制造商 | 2009年 | 2008年 | 2009 | 2008 | ||
菲亚特 | 42.988 | 34.116 | 26,01 | 507.974 | 507.929 | 0,01 |
阿尔法罗密欧 | 3.708 | 3.642 | 1,81 | 52.002 | 49.458 | 5,14 |
蓝旗亚 | 8.914 | 5.775 | 54,35 | 94.712 | 87.452 | 8,30 |
DR MOTOR | 206 | 206 | 0,00 | 2.091 | 1.766 | 18,40 |
法拉利 | 29 | 38 | -23,68 | 602 | 627 | -3,99 |
玛莎拉蒂 | 22 | 38 | -42,11 | 560 | 775 | -27,74 |
兰博基尼 | 3 | 6 | -50,00 | 149 | 168 | -11,31 |
其他意大利品牌 | 3 | 1 | - | 64 | 22 | - |
意大利品牌总计 | 55.873 | 43.822 | 27,50 | 658.154 | 648.197 | 1,54 |
奥迪 | 4.969 | 4.975 | -0,12 | 57.453 | 57.421 | 0,06 |
宝马 | 4.219 | 4.330 | -2,56 | 49.423 | 63.330 | -21,96 |
雪佛兰 | 3.857 | 3.005 | 28,35 | 48.876 | 42.661 | 14,57 |
克莱斯勒/吉普/道奇 | 659 | 919 | -28,29 | 8.667 | 17.193 | -49,59 |
雪铁龙 | 10.729 | 8.556 | 25,40 | 101.708 | 109.012 | -6,70 |
大发 | 660 | 1.163 | -43,25 | 8.365 | 14.472 | -42,20 |
福特 | 17.726 | 11.981 | 47,95 | 195.237 | 159.239 | 22,61 |
本田 | 1.295 | 1.049 | 23,45 | 17.496 | 17.802 | -1,72 |
现代 | 3.783 | 937 | 303,74 | 34.431 | 19.575 | 75,89 |
起亚 | 1.878 1.878 | 1.497 1.497 | 25,45 25,45 | 18.998 18.998 | 19.165 19.165 | -0,87 -0,87 |
路虎 | 797 | 608 | 31,09 | 8.849 | 11.346 | -22,01 |
马自达 | 1.372 | 1.091 | 25,76 | 13.309 | 17.268 | -22,93 |
梅赛德斯奔驰 | 4.334 | 4.806 | -9,82 | 50.925 | 67.187 | -24,20 |
迷你 | 1.112 | 1.066 | 4,32 | 15.883 | 17.209 | -7,71 |
三菱 | 328 | 725 | -54,76 | 4.443 | 10.066 | -55,86 |
日产 | 4.767 | 3.557 | 34,02 | 49.411 | 45.571 | 8,43 |
欧宝 | 10.929 | 9.666 | 13,07 | 117.616 | 130.451 | -9,84 |
标致 | 10.371 | 4.067 | 155,00 | 103.283 | 87.156 | 18,50 |
雷诺 | 9.900 | 5.377 | 84,12 | 85.332 | 90.720 | -5,94 |
西亚特 | 1.320 | 1.528 | -13,61 | 17.934 | 23.894 | -24,94 |
斯柯达 | 931 | 901 | 3,33 | 12.828 | 16.915 | -24,16 |
SMART | 3.050 | 2.385 | 27,88 | 27.397 | 31.827 | -13,92 |
铃木 | 3.248 | 2.159 | 50,44 | 30.377 | 30.944 | -1,83 |
丰田/雷克萨斯 | 7.743 | 6.304 | 22,83 | 87.876 | 98.825 | -11,08 |
大众 | 11.506 | 9.192 | 25,17 | 116.789 | 128.477 | -9,10 |
沃尔沃 | 1.581 | 1.064 | 48,59 | 14.963 | 15.578 | -3,95 |
其他外国品牌 | 4.039 | 2.683 | 50,54 | 35.523 | 28.465 | 24,80 |
外国品牌总计 | 127.103 | 95.591 | 32,97 | 1.333.392 | 1.371.769 | -2,80 |
总计 | 182.976 | 139.413 | 32,25 | 1.991.546 | 2.019.966 | -1.41 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/12/03035205525135950842.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921