月度销量 | 累计销量 | |||||||
11月 | % Share | DSR. | 1-11月 | Vol. | ||||
制造商 | 2009年 | 2008年 | 目前 | 一年前 | % | 2009年 | 2008年 | % |
克莱斯勒 | 62,992 | 84,850 | 8.5 | 11.4 | -19.3 | 840,909 | 1,358,409 | -38.1 |
福特 | 121,334 | 120,333 | 16.3 | 16.2 | 9.6 | 1,475,528 | 1,806,346 | -18.3 |
通用 | 150,705 | 153,453 | 20.2 | 20.6 | 6.7 | 1,864,661 | 2,735,763 | -31.8 |
International (Navistar) | 33 | 13 | 0.0 | 0.0 | 175.9 | 245 | 699 | -64.9 |
北美系总计 | 335,064 | 358,649 | 45.0 | 48.2 | 1.5 | 4,181,343 | 5,901,217 | -29.1 |
本田 | 74,003 | 76,233 | 9.9 | 10.3 | 5.5 | 1,043,641 | 1,342,680 | -22.3 |
现代 | 28,047 | 19,221 | 3.8 | 2.6 | 58.6 | 401,267 | 377,705 | 6.2 |
五十铃 | 132 | 253 | 0.0 | 0.0 | -43.3 | 1,501 | 6,907 | -78.3 |
起亚 | 17,955 | 15,182 | 2.4 | 2.0 | 28.5 | 279,015 | 258,753 | 7.8 |
马自达 | 14,255 | 14,134 | 1.9 | 1.9 | 9.6 | 189,512 | 245,984 | -23.0 |
三菱 | 2,925 | 5,096 | 0.4 | 0.7 | -37.6 | 49,631 | 92,687 | -46.5 |
日产 | 56,288 | 46,617 | 7.6 | 6.3 | 31.2 | 696,699 | 889,338 | -21.7 |
斯巴鲁 | 16,988 | 13,706 | 2.3 | 1.8 | 34.7 | 193,578 | 170,412 | 13.6 |
铃木 | 1,540 | 3,216 | 0.2 | 0.4 | -48.0 | 36,810 | 81,215 | -54.7 |
塔塔 | 3,319 | 2,755 | 0.4 | 0.4 | 30.9 | 33,420 | 40,910 | -18.3 |
丰田 | 133,700 | 130,309 | 18.0 | 17.5 | 11.5 | 1,582,289 | 2,075,713 | -23.8 |
亚洲系总计 | 349,152 | 326,722 | 46.9 | 43.9 | 16.2 | 4,507,363 | 5,582,304 | -19.3 |
宝马 | 18,272 | 19,762 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 218,110 | 281,564 | -22.5 |
戴姆勒 | 17,495 | 16,012 | 2.3 | 2.2 | 18.8 | 184,477 | 228,855 | -19.4 |
保时捷 | 1,626 | 1,378 | 0.2 | 0.2 | 28.3 | 17,578 | 23,881 | -26.4 |
大众 | 23,060 | 21,083 | 3.1 | 2.8 | 18.9 | 266,753 | 285,600 | -6.6 |
欧洲系总计 | 60,453 | 58,235 | 8.1 | 7.8 | 12.8 | 686,918 | 819,900 | -16.2 |
所有轻型车总计 | 744,669 | 743,606 | 100.0 | 100.0 | 8.9 | 9,375,624 | 12,303,421 | -23.8 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/12/02050923923135574909.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921