乗 用 车 | 货 物 车 | 巴士 | 合 计 | ||||||||||
普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 当月 | 本年累计 | 本年当月 | 去年同月 | ||
大发 | 合计 | 3 | 553 | 556 | 7,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 419 |
占去年销量比重 | 75.0 | 133.3 | 132.7 | 110.8 | 132.7 | ― | |||||||
日野 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,257 | 271 | 2,528 | 20,198 | 189 | 2,294 | 2,717 | 2,902 |
占去年销量比重 | 100.0 | 61.5 | 93.7 | 57.7 | 92.6 | 76.4 | 93.6 | ― | |||||
本田 | 合计 | 4,217 | 46,550 | 50,767 | 411,780 | 0 | 141 | 141 | 1,475 | 0 | 0 | 50,908 | 29,448 |
占去年销量比重 | 62.1 | 206.8 | 173.3 | 104.5 | 91.6 | 91.0 | 69.8 | 172.9 | ― | ||||
五十铃 | 合计 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3,314 | 579 | 3,893 | 32,965 | 87 | 1,160 | 3,981 | 4,015 |
占去年销量比重 | 60.0 | 98.9 | 100.3 | 99.1 | 60.3 | 100.0 | 76.8 | 99.2 | ― | ||||
雷克萨斯 | 合计 | 4,617 | 0 | 4,617 | 24,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,617 | 2,088 |
占去年销量比重 | 221.1 | 221.1 | 99.1 | 221.1 | |||||||||
马自达 | 合计 | 5,417 | 5,013 | 10,430 | 128,655 | 97 | 1,231 | 1,328 | 16,835 | 0 | 0 | 11,758 | 9,699 |
占去年销量比重 | 129.0 | 124.9 | 127.0 | 83.0 | 92.4 | 89.1 | 89.3 | 71.3 | 121.2 | ― | |||
三菱 | 合计 | 2,348 | 2,019 | 4,367 | 49,042 | 13 | 251 | 264 | 2,847 | 0 | 0 | 4,631 | 3,803 |
占去年销量比重 | 102.8 | 160.6 | 123.4 | 85.0 | 162.5 | 98.4 | 100.4 | 62.7 | 121.8 | ― | |||
三菱扶桑 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280 | 328 | 1,608 | 18,213 | 141 | 1,973 | 1,749 | 2,770 |
占去年销量比重 | 60.2 | 60.4 | 60.2 | 51.9 | 141.0 | 78.9 | 63.1 | ― | |||||
日产 | 合计 | 11,758 | 23,514 | 35,272 | 380,063 | 176 | 4,418 | 4,594 | 50,966 | 167 | 2,832 | 40,033 | 30,134 |
占去年销量比重 | 134.7 | 136.7 | 136.0 | 86.1 | 76.5 | 114.8 | 112.7 | 76.1 | 130.5 | 126.6 | 132.8 | ― | |
日产柴 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 3 | 891 | 6,076 | 69 | 483 | 960 | 838 |
占去年销量比重 | 112.8 | 33.3 | 111.9 | 56.0 | 164.3 | 78.3 | 114.6 | ― | |||||
斯巴鲁 | 合计 | 5,767 | 108 | 5,875 | 68,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,875 | 4,970 |
占去年销量比重 | 129.5 | 118.2 | 87.1 | 118.2 | ― | ||||||||
铃木 | 合计 | 523 | 3,950 | 4,473 | 61,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 5,756 |
占去年销量比重 | 68.6 | 79.1 | 77.7 | 80.8 | 77.7 | ― | |||||||
丰田 | 合计 | 72,843 | 65,751 | 138,594 | 1,130,244 | 1,089 | 7,600 | 8,689 | 97,670 | 230 | 3,038 | 147,513 | 106,342 |
占去年销量比重 | 173.3 | 126.9 | 147.7 | 92.3 | 79.0 | 70.5 | 71.5 | 70.7 | 69.7 | 66.2 | 138.7 | ― | |
其他 | 合计 | 10,435 | 3,063 | 13,498 | 148,547 | 139 | 0 | 139 | 1,564 | 2 | 26 | 13,639 | 12,599 |
占去年销量比重 | 107.3 | 110.7 | 108.1 | 81.1 | 124.1 | ― | 124.1 | 108.8 | 1300.0 | 108.3 | ― | ||
合 计 | 117,929 | 150,521 | 268,450 | 2,409,996 | 9,253 | 14,822 | 24,075 | 248,809 | 885 | 11,806 | 293,410 | 215,783 | |
去 年 台 数 | 81,061 | 105,493 | 186,554 | 2,641,879 | 10,357 | 17,981 | 28,338 | 372,458 | 891 | 14,456 | 215,783 | 0 | |
占去年销量比重 | 145.5 | 142.7 | 143.9 | 91.2 | 89.3 | 82.4 | 85.0 | 66.8 | 99.3 | 81.7 | 136.0 | ― | |
国 产 车 合 计 | 107,434 | 147,561 | 254,995 | 2,261,435 | 9,085 | 14,257 | 23,342 | 238,943 | 883 | 11,780 | 279,220 | 202,240 | |
占去年销量比重 | 151.2 | 141.8 | 146.5 | 92.1 | 88.9 | 83.7 | 85.7 | 66.3 | 99.1 | 81.5 | 138.1 | ― | |
进 口 车 合 计 | 10,495 | 2,960 | 13,455 | 148,561 | 168 | 565 | 733 | 9,866 | 2 | 26 | 14,190 | 13,543 | |
占去年销量比重 | 104.8 | 212.0 | 108.0 | 79.4 | 125.4 | 59.2 | 67.4 | 81.6 | 1300.0 | 104.8 | ― |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/12/02050218218135573740.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921