10月 | 10月 | 同比变化% | 1-10月 | 1-10月 | 同比变化 | |
2009年 | 2008年 | 09/08 | 2009年 | 2008年 | 09/08 | |
奥地利 | 26,694 | 25,992 | +2.7 | 274,369 | 258,149 | +6.3 |
比利时 | 39,726 | 42,998 | -7.6 | 414,609 | 483,729 | -14.3 |
丹麦 | 9,742 | 11,342 | -14.1 | 91,317 | 133,237 | -31.5 |
芬兰 | 7,610 | 10,164 | -25.1 | 80,219 | 128,729 | -37.7 |
法国 | 210,424 | 174,939 | +20.3 | 1,823,925 | 1,750,703 | +4.2 |
德国 | 321,120 | 258,814 | +24.1 | 3,311,886 | 2,630,287 | +25.9 |
希腊 | 11,720 | 19,666 | -40.4 | 192,769 | 245,902 | -21.6 |
爱尔兰 | 1,526 | 1,748 | -12.7 | 56,637 | 150,790 | -62.4 |
意大利 | 195,545 | 169,032 | +15.7 | 1,807,832 | 1,880,555 | -3.9 |
卢森堡 | 4,301 | 4,488 | -4.2 | 41,163 | 46,172 | -10.8 |
荷兰 | 35,805 | 41,875 | -14.5 | 352,134 | 462,938 | -23.9 |
葡萄牙 | 15,183 | 14,674 | +3.5 | 128,040 | 176,839 | -27.6 |
西班牙 | 98,202 | 77,686 | +26.4 | 775,378 | 1,025,677 | -24.4 |
瑞典 | 21,783 | 22,299 | -2.3 | 173,914 | 219,210 | -20.7 |
英国 | 168,942 | 128,352 | +31.6 | 1,685,981 | 1,922,771 | -12.3 |
欧盟15国 | 1,168,323 | 1,004,069 | +16.4 | 11,210,173 | 11,515,688 | -2.7 |
冰岛 | 76 | 181 | -58.0 | 1,869 | 8,913 | -79.0 |
挪威 | 10,187 | 8,390 | +21.4 | 78,825 | 95,846 | -17.8 |
瑞士 | 22,275 | 24,426 | -8.8 | 219,258 | 243,548 | -10.0 |
欧洲自由贸易区 | 32,538 | 32,997 | -1.4 | 299,952 | 348,307 | -13.9 |
欧盟15国+欧洲自由贸易区 | 1,200,861 | 1,037,066 | +15.8 | 11,510,125 | 11,863,995 | -3.0 |
保加利亚 | 1,531 | 3,878 | -60.5 | 19,723 | 38,202 | -48.4 |
捷克共和国 | 14,121 | 12,973 | +8.8 | 131,869 | 121,973 | +8.1 |
爱沙尼亚 | 450 | 1,677 | -73.2 | 7,404 | 22,213 | -66.7 |
匈牙利 | 3,557 | 12,872 | -72.4 | 52,404 | 133,607 | -60.8 |
拉脱维亚 | 218 | 1,183 | -81.6 | 3,397 | 17,239 | -80.3 |
立陶宛 | 493 | 1,715 | -71.3 | 5,930 | 19,480 | -69.6 |
波兰 | 25,279 | 27,606 | -8.4 | 264,790 | 263,153 | +0.6 |
罗马尼亚 | 7,572 | 24,474 | -69.1 | 96,176 | 252,924 | -62.0 |
斯洛伐克 | 4,459 | 6,775 | -34.2 | 66,813 | 58,858 | +13.5 |
斯洛文尼亚 | 4,764 | 5,865 | -18.8 | 47,750 | 61,120 | -21.9 |
欧盟(新成员国) | 62,444 | 99,018 | -36.9 | 696,256 | 988,769 | -29.6 |
欧盟 | 1,230,767 | 1,103,087 | +11.6 | 11,906,429 | 12,504,457 | -4.8 |
欧洲(欧盟+欧洲自由贸易区) | 1,263,305 | 1,136,084 | +11.2 | 12,206,381 | 12,852,764 | -5.0 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/11/240130513051133009394.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921