品牌 | 09年1-10月 | 08年1-10月 | % | 09年10月 | 0810月 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
拉达 | 297725 | 533744 | -44% | 28211 | 56699 | -50% |
雪佛兰 | 88729 | 199288 | -55% | 7265 | 23490 | -69% |
福特 | 70286 | 154969 | -55% | 5343 | 13555 | -61% |
雷诺 | 59771 | 92647 | -35% | 6221 | 8707 | -29% |
现代 | 58736 | 171497 | -66% | 6535 | 12105 | -46% |
丰田 | 58722 | 162961 | -64% | 5085 | 17573 | -71% |
日产 | 55989 | 127460 | -56% | 4306 | 8659 | -50% |
起亚 | 54869 | 78483 | -30% | 7030 | 5380 | 31% |
GAZ* | 47829 | 116787 | -59% | 5261 | 11565 | -55% |
大宇 | 43161 | 87779 | -51% | 4201 | 7710 | -46% |
三菱 | 36631 | 99011 | -63% | 3607 | 9549 | -62% |
大众 | 33861 | 41034 | -17% | 3020 | 5103 | -41% |
欧宝 | 31209 | 85567 | -64% | 1580 | 7516 | -79% |
马自达 | 27686 | 65794 | -58% | 1426 | 5669 | -75% |
斯柯达 | 27638 | 41468 | -33% | 2293 | 4570 | -50% |
标致 | 26163 | 39864 | -34% | 2459 | 4998 | -51% |
UAZ* | 25880 | 45654 | -43% | 3139 | 4317 | -27% |
本田 | 20550 | 69949 | -71% | 1305 | 9509 | -86% |
铃木 | 19598 | 33324 | -41% | 3276 | 3221 | 2% |
菲亚特 | 14205 | 21953 | -35% | 1403 | 3031 | -54% |
BMW | 13186 | 15663 | -16% | 1404 | 1654 | -15% |
奥迪 | 12836 | 14423 | -11% | 1372 | 1203 | 14% |
雪铁龙 | 10629 | 9631 | 10% | 796 | 1095 | -27% |
奔驰 | 9705 | 14317 | -32% | 1270 | 1615 | -21% |
斯巴鲁 | 7690 | 18518 | -58% | 812 | 2110 | -62% |
路虎 | 7528 | 17439 | -57% | 734 | 1394 | -47% |
吉利 | 7054 | 2610 | 170% | 458 | 828 | -45% |
双龙 | 6893 | 11999 | -43% | 763 | 1764 | -57% |
沃尔沃 | 5870 | 17315 | -66% | 305 | 1241 | -75% |
IZH (incl. VAZ 2104) | 5548 | 20619 | -73% | 263 | 995 | -74% |
VORTEX | 5433 | N/A | - | 712 | N/A | - |
雷克萨斯 | 5367 | 12870 | -58% | 545 | 1077 | -49% |
CHANCE | 4756 | 0 | - | 1076 | 0 | - |
大众 Vans | 4470 | 8671 | -48% | 381 | 1019 | -63% |
英菲尼迪 | 4117 | 6251 | -34% | 298 | 878 | -66% |
TAGAZ | 3901 | N/A | - | 740 | N/A | - |
奇瑞 | 3860 | 14642 | -74% | 689 | 967 | -29% |
力帆 | 2502 | 3873 | -35% | 174 | 440 | -60% |
长城 | 2203 | 7639 | -71% | 182 | 388 | -53% |
凯迪拉克 | 1331 | 1506 | -12% | 80 | 120 | -33% |
奔驰 Vans | 1099 | 2486 | -56% | 76 | 272 | -72% |
保时捷 | 1063 | 1811 | -41% | 110 | 90 | 22% |
悍马 | 1032 | 572 | 80% | 49 | 56 | -13% |
比亚迪 | 958 | 4677 | -80% | 24 | 276 | -91% |
捷豹 | 812 | 1423 | -43% | 72 | 102 | -29% |
西亚特 | 801 | 1951 | -59% | 49 | 391 | -87% |
迷你 | 532 | 761 | -30% | 98 | 53 | 85% |
依维柯 | 430 | 668 | -36% | 66 | 51 | 29% |
道奇 | 381 | 4100 | -91% | 15 | 190 | -92% |
JEEP | 356 | 2582 | -86% | 35 | 163 | -79% |
萨博 | 310 | 1095 | -72% | 26 | 81 | -68% |
克莱斯勒 | 279 | 1297 | -78% | 39 | 64 | -39% |
IKCO sales stopped | 178 | 1866 | - | 0 | 115 | - |
阿尔法罗密欧 | 94 | 278 | -66% | 4 | 25 | -84% |
五十铃 | 72 | 8 | - | 17 | 7 | 143% |
总计 | 1232514 | 2492794 | -51% | 116700 | 243650 | -52% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/11/12092102212129741516.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号