月度销量(单位:辆) | 累计销量(单位:辆) | |||||||
10月 | 市场份额 | 日均销量变化 | 1-10月销量 | 销量变化 | ||||
2009年 | 2008年 | 当前 | 1年前 | % Chg. | 2009 | 2008 | % Chg. | |
克莱斯勒 | 65,511 | 94,042 | 7.8 | 11.3 | -32.8 | 777,917 | 1,273,559 | -38.9 |
福特 | 134,838 | 129,405 | 16.1 | 15.5 | 0.5 | 1,354,407 | 1,686,013 | -19.7 |
通用 | 176,662 | 168,785 | 21.1 | 20.2 | 0.9 | 1,713,956 | 2,582,310 | -33.6 |
International (Navistar) | 38 | 60 | 0.0 | 0.0 | -38.9 | 216 | 686 | -68.5 |
北美系总计 | 377,049 | 392,292 | 45.1 | 47.0 | -7.3 | 3,846,496 | 5,542,568 | -30.6 |
本田 | 85,502 | 85,864 | 10.2 | 10.3 | -4.0 | 969,638 | 1,266,447 | -23.4 |
现代 | 31,005 | 20,820 | 3.7 | 2.5 | 43.6 | 373,222 | 358,484 | 4.1 |
五十铃 | 152 | 413 | 0.0 | 0.0 | -64.5 | 1,409 | 6,654 | -78.8 |
起亚 | 22,490 | 15,483 | 2.7 | 1.9 | 40.1 | 261,060 | 243,571 | 7.2 |
马自达 | 15,068 | 16,442 | 1.8 | 2.0 | -11.6 | 175,257 | 231,850 | -24.4 |
三菱 | 3,867 | 7,486 | 0.5 | 0.9 | -50.2 | 46,706 | 87,591 | -46.7 |
日产 | 60,115 | 56,947 | 7.2 | 6.8 | 1.8 | 640,411 | 842,721 | -24.0 |
斯巴鲁 | 18,169 | 12,917 | 2.2 | 1.5 | 35.6 | 176,590 | 156,706 | 12.7 |
铃木 | 1,745 | 3,482 | 0.2 | 0.4 | -51.7 | 35,270 | 77,999 | -54.8 |
塔塔 | 3,042 | 2,894 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 30,101 | 38,155 | -21.1 |
丰田 | 152,165 | 152,101 | 18.2 | 18.2 | -3.5 | 1,448,589 | 1,945,404 | -25.5 |
亚洲系总计 | 393,320 | 374,849 | 47.1 | 44.9 | 1.2 | 4,158,253 | 5,255,582 | -20.9 |
宝马 | 20,619 | 25,475 | 2.5 | 3.1 | -22.0 | 199,838 | 261,802 | -23.7 |
戴姆勒 | 18,900 | 17,247 | 2.3 | 2.1 | 5.7 | 166,985 | 212,843 | -21.5 |
保时捷 | 1,642 | 1,427 | 0.2 | 0.2 | 11.0 | 15,952 | 22,503 | -29.1 |
大众 | 24,395 | 23,332 | 2.9 | 2.8 | 0.8 | 243,693 | 264,517 | -7.9 |
欧洲系总计 | 65,556 | 67,481 | 7.8 | 8.1 | -6.3 | 626,468 | 761,665 | -17.8 |
所有轻型车总计 | 835,925 | 834,622 | 100.0 | 100.0 | -3.4 | 8,631,217 | 11,559,815 | C |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/11/040420182018127081519.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921