8月份 | 1-8月份 | 同比变化 | ||||||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 月度 | 累计 | 月度 | 累计 | |
乘用车 | 44,918 | 46,101 | 353,052 | 413,032 | -1,183 | -59,980 | -2.6 | -14.5 |
SUV | 13,972 | 14,245 | 119,993 | 138,918 | -273 | -18,925 | -1.9 | -13.6 |
轻型商用车 | 12,129 | 14,048 | 112,672 | 128,132 | -1,919 | -15,460 | -13.7 | -12.1 |
重型商用车 | 2,268 | 2,929 | 18,126 | 23,912 | -661 | -5,786 | -22.6 | -24.2 |
总计 | 73,287 | 77,323 | 603,843 | 703,994 | -4,036 | -100,151 | -5.2 | -14.2 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/09/25012723272350002213206.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921