分地区
7月份 | 1-7月份 | 变化(数量/同比) | ||||||
整体市场 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 月度 | 累计 | 月度 | 累计 |
首都特区 | 1,180 | 1,298 | 8,806 | 9,552 | -118 | -746 | -9.10% | -7.80% |
新南威尔士 | 23,472 | 25,216 | 163,719 | 189,827 | -1,744 | -26,108 | -6.90% | -13.80% |
北领地 | 761 | 900 | 5,387 | 6,809 | -139 | -1,422 | -15.40% | -20.90% |
昆士兰 | 16,403 | 17,963 | 113,846 | 136,198 | -1,560 | -22,352 | -8.70% | -16.40% |
南澳大利亚 | 4,632 | 5,237 | 33,661 | 39,100 | -605 | -5,439 | -11.60% | -13.90% |
塔斯马尼亚岛 | 1,184 | 1,510 | 9,397 | 10,813 | -326 | -1,416 | -21.60% | -13.10% |
维多利亚 | 19,884 | 22,272 | 138,051 | 163,601 | -2,388 | -25,550 | -10.70% | -15.60% |
西澳大利亚 | 7,817 | 9,580 | 57,689 | 70,771 | -1,763 | -13,082 | -18.40% | -18.50% |
销量总计 | 75,333 | 83,976 | 530,556 | 626,671 | -8,643 | -96,115 | -10.30% | -15.30% |
分车型
? | 7月份 | 1-7月份 | 变化(数量/同比) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 月度 | 累计 | 月度 | 累计 |
乘用车 | 46,099 | 51,055 | 308,134 | 366,931 | -4,956 | -58,797 | -9.7 | -16.0 |
SUV | 14,752 | 14,855 | 106,021 | 124,673 | -103 | -18,652 | -0.7 | -15.0 |
轻型商用车 | 12,046 | 15,079 | 100,543 | 114,084 | -3,033 | -13,541 | -20.1 | -11.9 |
重型商用车 | 2,436 | 2,987 | 15,858 | 20,983 | -551 | -5,125 | -18.4 | -24.4 |
销量总计 | 75,333 | 83,976 | 530,556 | 626,671 | -8,643 | -96,115 | -10.3 | -15.3 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/08/141031583158104197293.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921