乘 用 车 | 货 物 车 | 巴士 | 合计(单位:辆) | ||||||||||||
普通 | 小型 | 7月销量 | 累计销量 | 普通 | 小型 | 7月销量 | 累计销量 | 7月销量 | 累计销量 | 7月销量 | 累计销量 | ||||
大发 | 合计 | 5 | 544 | 549 | 4,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 731 | ||
占去年销量比重 | 27.8 | 76.3 | 75.1 | 98.1 | 75.1 | ― | |||||||||
日野 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290 | 190 | 1,480 | 11,773 | 146 | 1,445 | 1,626 | 3,037 | ||
占去年销量比重 | 51.4 | 62.1 | 52.6 | 51.9 | 65.8 | 70.3 | 53.5 | ― | |||||||
本田 | 合计 | 4,768 | 39,127 | 43,895 | 238,517 | 0 | 153 | 153 | 926 | 0 | 0 | 44,048 | 40,449 | ||
占去年销量比重 | 77.3 | 114.9 | 109.1 | 90.9 | 67.7 | 67.7 | 64.9 | 108.9 | ― | ||||||
五十铃 | 合计 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2,304 | 505 | 2,809 | 18,812 | 91 | 721 | 2,901 | 4,803 | ||
占去年销量比重 | 33.3 | 33.3 | 72.7 | 61.4 | 54.1 | 60.0 | 53.1 | 78.4 | 65.2 | 60.4 | ― | ||||
雷克萨斯 | 合计 | 1,895 | 0 | 1,895 | 11,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,895 | 1,788 | ||
占去年销量比重 | 106.0 | 106.0 | 67.1 | 106.0 | |||||||||||
马自达 | 合计 | 8,087 | 7,055 | 15,142 | 75,335 | 71 | 1,473 | 1,544 | 11,260 | 0 | 0 | 16,686 | 19,111 | ||
占去年销量比重 | 82.4 | 97.0 | 88.6 | 70.9 | 68.9 | 76.7 | 76.3 | 69.3 | 87.3 | ― | |||||
三菱 | 合计 | 2,919 | 2,216 | 5,135 | 28,978 | 8 | 269 | 277 | 1,864 | 0 | 0 | 5,412 | 5,926 | ||
占去年销量比重 | 79.3 | 120.6 | 93.0 | 68.8 | 66.7 | 68.4 | 68.4 | 57.5 | 91.3 | ― | |||||
三菱扶桑 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,160 | 432 | 1,592 | 11,737 | 173 | 1,325 | 1,765 | 3,415 | ||
占去年销量比重 | 47.0 | 59.2 | 49.8 | 52.2 | 79.7 | 79.4 | 51.7 | ― | |||||||
日产 | 合计 | 13,141 | 31,349 | 44,490 | 235,733 | 151 | 4,754 | 4,905 | 33,057 | 180 | 2,196 | 49,575 | 50,098 | ||
占去年销量比重 | 88.9 | 108.1 | 101.6 | 74.6 | 48.2 | 82.4 | 80.6 | 71.3 | 80.7 | 137.5 | 99.0 | ― | |||
日产柴 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 4 | 501 | 3,147 | 30 | 302 | 531 | 885 | ||
占去年销量比重 | 59.6 | 57.1 | 59.6 | 43.9 | 68.2 | 78.0 | 60.0 | ― | |||||||
斯巴鲁 | 合计 | 10,404 | 333 | 10,737 | 45,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,737 | 10,651 | ||
占去年销量比重 | 97.7 | 100.8 | 80.7 | 100.8 | ― | ||||||||||
铃木 | 合计 | 560 | 5,258 | 5,818 | 41,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,818 | 7,017 | ||
占去年销量比重 | 40.1 | 93.6 | 82.9 | 81.8 | 82.9 | ― | |||||||||
丰田 | 合计 | 66,538 | 59,289 | 125,827 | 651,451 | 1,117 | 8,315 | 9,432 | 65,421 | 276 | 2,113 | 135,535 | 139,669 | ||
占去年销量比重 | 115.4 | 86.7 | 99.8 | 77.7 | 70.5 | 71.7 | 71.5 | 71.8 | 68.0 | 67.5 | 97.0 | ― | |||
其他 | 合计 | 10,221 | 2,463 | 12,684 | 94,119 | 163 | 0 | 163 | 990 | 2 | 15 | 12,849 | 14,988 | ||
占去年销量比重 | 85.5 | 85.6 | 85.5 | 75.9 | 105.2 | ― | 105.2 | 103.6 | 1500.0 | 85.7 | ― | ||||
合 计 | 118,539 | 147,634 | 266,173 | 1,426,589 | 6,761 | 16,095 | 22,856 | 158,987 | 898 | 8,117 | 289,927 | 302,568 | |||
去年台数 | 117,940 | 149,784 | 267,724 | 1,817,132 | 11,730 | 21,886 | 33,616 | 247,120 | 1,228 | 9,943 | 302,568 | 0 | |||
占去年销量比重 | 100.5 | 98.6 | 99.4 | 78.5 | 57.6 | 73.5 | 68.0 | 64.3 | 73.1 | 81.6 | 95.8 | ― | |||
国产车合计 | 108,227 | 145,055 | 253,282 | 1,332,716 | 6,575 | 15,332 | 21,907 | 151,957 | 896 | 8,102 | 276,085 | 286,079 | |||
占去年销量比重 | 102.5 | 98.5 | 100.1 | 78.9 | 57.0 | 75.2 | 68.6 | 63.4 | 73.0 | 81.5 | 96.5 | ― | |||
进口车合计 | 10,312 | 2,579 | 12,891 | 93,873 | 186 | 763 | 949 | 7,030 | 2 | 15 | 13,842 | 16,489 | |||
占去年销量比重 | 83.7 | 104.2 | 87.1 | 72.8 | 95.4 | 50.9 | 56.1 | 96.6 | 1500.0 | 83.9 | ― |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/08/041122392239100283679.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921