月度销量 | 累计销量(单位:辆) | |||||||
7月 | 市场份额 | 日均销量变化 | 1-7月 | 销量变化 | ||||
2009 | 2008 | 当前 | 去年同期 | % Chg. | 2009 | 2008 | % Chg. | |
克莱斯勒 | 88,678 | 97,836 | 8.9 | 8.6 | -9.4 | 557,877 | 962,716 | -42.1 |
福特 | 162,805 | 157,663 | 16.4 | 13.9 | 3.3 | 925,908 | 1,286,010 | -28.0 |
通用 | 188,198 | 233,412 | 18.9 | 20.6 | -19.4 | 1,136,008 | 1,823,277 | -37.7 |
International (Navistar) | 13 | 4 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 89 | 123 | -27.6 |
北美总计 | 439,694 | 488,915 | 44.2 | 43.2 | -10.1 | 2,619,882 | 4,072,126 | -35.7 |
本田 | 114,690 | 138,744 | 11.5 | 12.3 | -17.3 | 645,468 | 937,102 | -31.1 |
现代 | 45,553 | 40,703 | 4.6 | 3.6 | 11.9 | 250,239 | 271,769 | -7.9 |
五十铃 | 111 | 486 | 0.0 | 0.0 | -77.2 | 961 | 5,225 | -81.6 |
起亚 | 29,345 | 28,021 | 2.9 | 2.5 | 4.7 | 176,749 | 185,640 | -4.8 |
马自达 | 19,032 | 22,418 | 1.9 | 2.0 | -15.1 | 119,413 | 175,559 | -32.0 |
三菱 | 4,847 | 9,644 | 0.5 | 0.9 | -49.7 | 31,314 | 63,527 | -50.7 |
日产 | 71,847 | 95,327 | 7.2 | 8.4 | -24.6 | 419,591 | 617,708 | -32.1 |
斯巴鲁 | 21,839 | 16,271 | 2.2 | 1.4 | 34.2 | 115,145 | 110,366 | 4.3 |
铃木 | 3,507 | 8,103 | 0.4 | 0.7 | -56.7 | 25,915 | 64,351 | -59.7 |
塔塔 | 2,607 | 3,476 | 0.3 | 0.3 | -25.0 | 20,793 | 28,349 | -26.7 |
丰田 | 174,872 | 197,424 | 17.6 | 17.4 | -11.4 | 945,321 | 1,437,510 | -34.2 |
亚洲总计 | 488,250 | 560,617 | 49.1 | 49.5 | -12.9 | 2,750,909 | 3,897,106 | -29.4 |
宝马 | 21,253 | 28,977 | 2.1 | 2.6 | -26.7 | 135,701 | 186,890 | -27.4 |
戴姆勒 | 17,664 | 23,299 | 1.8 | 2.1 | -24.2 | 111,447 | 154,066 | -27.7 |
保时捷 | 1,544 | 3,128 | 0.2 | 0.3 | -50.6 | 11,203 | 18,214 | -38.5 |
大众 | 26,997 | 27,246 | 2.7 | 2.4 | -0.9 | 161,850 | 187,794 | -13.8 |
欧洲总计 | 67,458 | 82,650 | 6.8 | 7.3 | -18.4 | 420,201 | 546,964 | -23.2 |
所有轻型车总计 | 995,402 | 1,132,182 | 100.0 | 100.0 | -12.1 | 5,790,992 | 8,516,196 | -32.0 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/08/04110936936100275481.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921