7月销量(单位:辆) | 同比变化% | 1-7月累计销量(单位:辆) | 同比变化% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制造商 | 2009 年 | 市场份额% | 2008 年 | 市场份额% | 2009 年 | 市场份额% | 2008 年 | 市场份额% | ||
菲亚特 | 52.980 | 25,86 | 47.248 | 24,48 | 12,13 | 347.326 | 26,02 | 368.710 | 25,32 | -5,80 |
阿尔法罗密欧 | 5.207 | 2,54 | 5.973 | 3,09 | -12,82 | 36.668 | 2,75 | 33.953 | 2,33 | 8,00 |
蓝旗亚 | 10.624 | 5,18 | 8.699 | 4,51 | 22,13 | 62.043 | 4,65 | 62.939 | 4,32 | -1,42 |
DR MOTOR | 355 | 0,17 | 375 | 0,19 | -5,33 | 1.538 | 0,12 | 1.078 | 0,07 | 42,67 |
法拉利 | 63 | 0,03 | 75 | 0,04 | -16,00 | 507 | 0,04 | 506 | 0,03 | 0,20 |
玛莎拉蒂 | 70 | 0,03 | 120 | 0,06 | -41,67 | 453 | 0,03 | 586 | 0,04 | -22,70 |
兰博基尼 | 17 | 0,01 | 14 | 0,01 | 21,43 | 119 | 0,01 | 138 | 0,01 | -13,77 |
其他意大利品牌 | 13 | 0,01 | 3 | - | - | 52 | 0,00 | 10 | 0,00 | - |
意大利品牌总计 | 69.329 | 33,83 | 62.507 | 32,38 | 10,91 | 448.706 | 33,62 | 467.920 | 32,13 | -4,11 |
奥迪 | 6.243 | 3,05 | 5.795 | 3,00 | 7,73 | 40.169 | 3,01 | 37.503 | 2,58 | 7,11 |
宝马 | 3.897 | 1,90 | 5.533 | 2,87 | -29,57 | 34.146 | 2,56 | 45.746 | 3,14 | -25,36 |
雪佛兰 | 4.918 | 2,40 | 4.219 | 2,19 | 16,57 | 33.619 | 2,52 | 30.519 | 2,10 | 10,16 |
克莱斯勒/吉普/道奇 | 543 | 0,27 | 2.170 | 1,12 | -74,98 | 6.480 | 0,49 | 12.742 | 0,88 | -49,14 |
雪铁龙 | 9.951 | 4,86 | 9.655 | 5,00 | 3,07 | 65.709 | 4,92 | 79.322 | 5,45 | -17,16 |
大发 | 765 | 0,37 | 1.294 | 0,67 | -40,88 | 5.770 | 0,43 | 9.725 | 0,67 | -40,67 |
福特 | 20.189 | 9,85 | 14.310 | 7,41 | 41,08 | 133.211 | 9,98 | 113.081 | 7,77 | 17,80 |
本田 | 1.350 | 0,66 | 1.604 | 0,83 | -15,84 | 11.883 | 0,89 | 13.040 | 0,90 | -8,87 |
现代 | 4.513 | 2,20 | 1.834 | 0,95 | 146,07 | 22.865 | 1,71 | 14.780 | 1,02 | 54,70 |
起亚 | 2.338 2.338 | 1,14 1,14 | 1.736 1.736 | 0,90 0,90 | 34,68 34,68 | 12.478 12.478 | 0,93 0,93 | 13.741 13.741 | 0,94 0,94 | -9,19 -9,19 |
路虎 | 700 | 0,34 | 875 | 0,45 | -20,00 | 6.010 | 0,45 | 8.525 | 0,59 | -29,50 |
马自达 | 1.209 | 0,59 | 1.665 | 0,86 | -27,39 | 8.905 | 0,67 | 12.340 | 0,85 | -27,84 |
梅赛德斯奔驰 | 5.569 | 2,72 | 6.480 | 3,36 | -14,06 | 34.592 | 2,59 | 47.767 | 3,28 | -27,58 |
迷你 | 1.577 | 0,77 | 1.390 | 0,72 | 13,45 | 10.870 | 0,81 | 12.767 | 0,88 | -14,86 |
三菱 | 351 | 0,17 | 743 | 0,38 | -52,76 | 3.058 | 0,23 | 6.679 | 0,46 | -54,21 |
日产 | 5.322 | 2,60 | 4.588 | 2,38 | 16,00 | 32.708 | 2,45 | 32.100 | 2,20 | 1,89 |
欧宝 | 11.517 | 5,62 | 11.874 | 6,15 | -3,01 | 80.156 | 6,01 | 96.794 | 6,65 | -17,19 |
标致 | 13.237 | 6,46 | 8.076 | 4,18 | 63,91 | 66.929 | 5,01 | 66.303 | 4,55 | 0,94 |
雷诺 | 9.220 | 4,50 | 9.236 | 4,79 | -0,17 | 51.107 | 3,83 | 69.047 | 4,74 | -25,98 |
西亚特 | 1.782 | 0,87 | 2.749 | 1,42 | -35,18 | 13.203 | 0,99 | 17.262 | 1,19 | -23,51 |
斯柯达 | 1.161 | 0,57 | 1.963 | 1,02 | -40,86 | 8.995 | 0,67 | 12.574 | 0,86 | -28,46 |
SMART | 2.722 | 1,33 | 3.507 | 1,82 | -22,38 | 18.115 | 1,36 | 22.449 | 1,54 | -19,31 |
铃木 | 2.711 | 1,32 | 2.824 | 1,46 | -4,00 | 19.761 | 1,48 | 21.732 | 1,49 | -9,07 |
丰田/雷克萨斯 | 7.656 | 3,74 | 10.005 | 5,18 | -23,48 | 55.559 | 4,16 | 69.983 | 4,81 | -20,61 |
大众 | 11.264 | 5,50 | 12.119 | 6,28 | -7,06 | 77.118 | 5,78 | 90.961 | 6,25 | -15,22 |
沃尔沃 | 1.235 | 0,60 | 1.045 | 0,54 | 18,18 | 9.854 | 0,74 | 11.325 | 0,78 | -12,99 |
其他外国品牌 | 3.636 | 1,77 | 3.222 | 1,67 | 12,85 | 22.836 | 1,71 | 19.427 | 1,33 | 17,55 |
外国品牌总计 | 135.576 | 66,17 | 130.511 | 67,62 | 3,88 | 886.106 | 66,38 | 988.234 | 67,87 | -10,33 |
总计 | 204,905 | 100,00 | 193.018 | 100,00 | 6,16 | 1.334.812 | 100,00 | 1.456.154 | 100,00 | -8,33 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/08/04024417441710031940.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921