6月份 | %同比 | 1-6月份 | %同比 | |||||||
品牌 | 2009年 | %市场份额 | 2008年 | %市场份额 | 2009年 | %市场份额 | 2008年 | %市场份额 | ||
Abarth | 93 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 612 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alfa Romeo | 935 | 0.53 | 714 | 0.34 | 30.95 | 3,912 | 0.42 | 3,452 | 0.28 | 13.33 |
Aston Martin | 113 | 0.06 | 168 | 0.08 | -32.74 | 623 | 0.07 | 1,029 | 0.08 | -39.46 |
Audi | 7,750 | 4.40 | 8,167 | 3.90 | -5.11 | 46,930 | 5.07 | 56,782 | 4.55 | -17.35 |
Bentley | 85 | 0.05 | 142 | 0.07 | -40.14 | 417 | 0.05 | 1,072 | 0.09 | -61.10 |
BMW | 9,648 | 5.47 | 13,639 | 6.52 | -29.26 | 43,746 | 4.73 | 63,873 | 5.12 | -31.51 |
Cadillac | 22 | 0.01 | 3 | 0.00 | 633.33 | 64 | 0.01 | 81 | 0.01 | -20.99 |
Chevrolet | 2,403 | 1.36 | 1,847 | 0.88 | 30.10 | 8,789 | 0.95 | 10,284 | 0.82 | -14.54 |
Chrysler | 204 | 0.12 | 739 | 0.35 | -72.40 | 1,061 | 0.11 | 4,227 | 0.34 | -74.90 |
Citroen | 5,511 | 3.13 | 7,973 | 3.81 | -30.88 | 31,299 | 3.38 | 46,170 | 3.70 | -32.21 |
Corvette | 2 | 0.00 | 3 | 0.00 | -33.33 | 32 | 0.00 | 9 | 0.00 | 255.56 |
Daihatsu | 379 | 0.22 | 326 | 0.16 | 16.26 | 1,402 | 0.15 | 2,858 | 0.23 | -50.94 |
Daimler | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 14 | 0.00 | 25 | 0.00 | -44.00 |
Dodge | 179 | 0.10 | 225 | 0.11 | -20.44 | 957 | 0.10 | 2,509 | 0.20 | -61.86 |
Fiat | 5,143 | 2.92 | 5,040 | 2.41 | 2.04 | 22,340 | 2.42 | 31,048 | 2.49 | -28.05 |
Ford | 29,803 | 16.91 | 28,657 | 13.70 | 4.00 | 159,090 | 17.20 | 185,324 | 14.86 | -14.16 |
Honda | 7,024 | 3.98 | 7,230 | 3.46 | -2.85 | 38,447 | 4.16 | 52,499 | 4.21 | -26.77 |
Hummer | 1 | 0.00 | 42 | 0.02 | -97.62 | 42 | 0.00 | 128 | 0.01 | -67.19 |
Hyundai | 5,265 | 2.99 | 2,755 | 1.32 | 91.11 | 19,799 | 2.14 | 16,213 | 1.30 | 22.12 |
Jaguar | 1,516 | 0.86 | 1,864 | 0.89 | -18.67 | 9,118 | 0.99 | 11,401 | 0.91 | -20.02 |
Jeep | 276 | 0.16 | 357 | 0.17 | -22.69 | 1,110 | 0.12 | 2,683 | 0.22 | -58.63 |
Kia | 4,945 | 2.81 | 3,080 | 1.47 | 60.55 | 19,064 | 2.06 | 18,320 | 1.47 | 4.06 |
Land Rover | 2,105 | 1.19 | 2,936 | 1.40 | -28.30 | 13,392 | 1.45 | 21,865 | 1.75 | -38.75 |
Lexus | 637 | 0.36 | 772 | 0.37 | -17.49 | 3,752 | 0.41 | 6,136 | 0.49 | -38.85 |
Lotus | 45 | 0.03 | 68 | 0.03 | -33.82 | 249 | 0.03 | 400 | 0.03 | -37.75 |
Mazda | 2,845 | 1.61 | 4,374 | 2.09 | -34.96 | 20,491 | 2.22 | 27,349 | 2.19 | -25.08 |
Mercedes-Benz | 7,408 | 4.20 | 7,174 | 3.43 | 3.26 | 34,545 | 3.73 | 42,709 | 3.42 | -19.12 |
MG | 31 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 130 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
MINI | 4,665 | 2.65 | 5,290 | 2.53 | -11.81 | 17,422 | 1.88 | 24,166 | 1.94 | -27.91 |
Mitsubishi | 1,143 | 0.65 | 1,432 | 0.68 | -20.18 | 4,771 | 0.52 | 10,812 | 0.87 | -55.87 |
Nissan | 7,149 | 4.06 | 6,574 | 3.14 | 8.75 | 31,242 | 3.38 | 39,417 | 3.16 | -20.74 |
Perodua | 57 | 0.03 | 70 | 0.03 | -18.57 | 270 | 0.03 | 338 | 0.03 | -20.12 |
Peugeot | 9,909 | 5.62 | 12,279 | 5.87 | -19.30 | 49,073 | 5.31 | 71,187 | 5.71 | -31.06 |
Porsche | 485 | 0.28 | 412 | 0.20 | 17.72 | 2,744 | 0.30 | 3,796 | 0.30 | -27.71 |
Proton | 114 | 0.06 | 93 | 0.04 | 22.58 | 490 | 0.05 | 931 | 0.07 | -47.37 |
Renault | 2,853 | 1.62 | 10,132 | 4.84 | -71.84 | 23,992 | 2.59 | 59,549 | 4.77 | -59.71 |
Rover | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 |
Rover MG | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | -100.00 |
Saab | 587 | 0.33 | 1,709 | 0.82 | -65.65 | 5,104 | 0.55 | 10,042 | 0.80 | -49.17 |
SEAT | 2,664 | 1.51 | 3,144 | 1.50 | -15.27 | 13,655 | 1.48 | 17,593 | 1.41 | -22.38 |
Skoda | 3,477 | 1.97 | 3,954 | 1.89 | -12.06 | 14,965 | 1.62 | 21,660 | 1.74 | -30.91 |
smart | 843 | 0.48 | 780 | 0.37 | 8.08 | 3,876 | 0.42 | 4,093 | 0.33 | -5.30 |
Ssangyong | 111 | 0.06 | 47 | 0.02 | 136.17 | 363 | 0.04 | 422 | 0.03 | -13.98 |
Subaru | 325 | 0.18 | 525 | 0.25 | -38.10 | 1,590 | 0.17 | 3,169 | 0.25 | -49.83 |
Suzuki | 4,086 | 2.32 | 3,164 | 1.51 | 29.14 | 14,073 | 1.52 | 15,192 | 1.22 | -7.37 |
Tata | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 |
Toyota | 6,994 | 3.97 | 9,913 | 4.74 | -29.45 | 47,259 | 5.11 | 60,371 | 4.84 | -21.72 |
Vauxhall | 20,990 | 11.91 | 32,056 | 15.32 | -34.52 | 122,013 | 13.19 | 175,262 | 14.05 | -30.38 |
Volkswagen | 12,561 | 7.13 | 15,448 | 7.38 | -18.69 | 75,453 | 8.16 | 100,665 | 8.07 | -25.05 |
Volvo | 2,706 | 1.54 | 3,661 | 1.75 | -26.09 | 14,103 | 1.52 | 18,603 | 1.49 | -24.19 |
Other British | 70 | 0.04 | 75 | 0.04 | -6.67 | 450 | 0.05 | 529 | 0.04 | -14.93 |
Other Imports | 100 | 0.06 | 130 | 0.06 | -23.08 | 620 | 0.07 | 1,231 | 0.10 | -49.63 |
总计 | 176,264 | 209,190 | -15.74 | 924,955 | 1,247,479 | -25.85 |
数据来源:英国汽车制造商和贸易商协会
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/07/07053913391390082392.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921