分地区
| ? | 6月份 | 1-6月份 | Variance +/- Vol. & % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体市场 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | MTH | YTD | MTH | YTD |
| 首都特区 | 1,692 | 1,503 | 7,626 | 8,254 | 189 | -628 | 12.6% | -7.6% |
| 新南威尔士 | 31,089 | 32,027 | 140,247 | 164,611 | -938 | -24,364 | -2.9% | -14.8% |
| 北领地 | 991 | 1,128 | 4,626 | 5,909 | -137 | -1,283 | -12.1% | -21.7% |
| 昆士兰 | 23,509 | 24,335 | 97,443 | 118,235 | -826 | -20,792 | -3.4% | -17.6% |
| 南澳大利亚 | 6,406 | 6,568 | 29,029 | 33,863 | -162 | -4,834 | -2.5% | -14.3% |
| 塔斯马尼亚岛 | 1,814 | 1,778 | 8,213 | 9,303 | 36 | -1,090 | 2.0% | -11.7% |
| 维多利亚 | 26,508 | 27,638 | 118,167 | 141,329 | -1,130 | -23,162 | -4.1% | -16.4% |
| 西澳大利亚 | 10,838 | 11,564 | 49,872 | 61,191 | -726 | -11,319 | -6.3% | -18.5% |
| 销量总计 | 102,847 | 106,541 | 455,223 | 542,695 | -3,694 | -87,472 | -3.5% | -16.1% |
分车型
| ? | 6月份 | 1-6月份 | Variance +/- Vol. & % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | MTH | YTD | MTH | YTD |
| 乘用车 | 55,837 | 61,496 | 262,035 | 315,876 | -5,659 | -53,841 | -9.2 | -17.0 |
| SUV | 20,459 | 21,416 | 91,269 | 109,818 | -957 | -18,549 | -4.5 | -16.9 |
| 轻型商用车 | 23,143 | 20,042 | 88,497 | 99,005 | 3,101 | -10,508 | 15.5 | -10.6 |
| 重型商用车 | 3,408 | 3,587 | 13,422 | 17,996 | -179 | -4,574 | -5.0 | -25.4 |
| 销量总计 | 102,847 | 106,541 | 455,223 | 542,695 | -3,694 | -87,472 | -3.5 | -16.1 |
(数据来源:澳大利亚联邦汽车工业联合会)
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/07/03111918191888702795.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
