月度销量 | 累计销量 | |||||||
? | 6月 | % Share | DSR. | 1月-6月 | Vol. | |||
? | 2009 | 2008 | Current | Year-Ago | % Chg. | 2009 | 2008 | % Chg. |
克莱斯勒 | 67,984 | 117,060 | 7.9 | 9.9 | -44.2 | 469,199 | 864,880 | -45.7 |
福特 | 153,210 | 170,262 | 17.9 | 14.4 | -13.6 | 763,407 | 1,128,347 | -32.3 |
通用 | 174,850 | 262,411 | 20.4 | 22.1 | -36.0 | 947,810 | 1,589,865 | -40.4 |
International (Navistar) | 3 | 19 | 0.0 | 0.0 | -84.8 | 42 | 119 | -64.7 |
北美总计 | 396,047 | 549,752 | 46.2 | 46.4 | -30.8 | 2,180,458 | 3,583,211 | -39.1 |
本田 | 100,420 | 142,539 | 11.7 | 12.0 | -32.4 | 530,778 | 798,358 | -33.5 |
现代 | 37,943 | 50,033 | 4.4 | 4.2 | -27.2 | 204,686 | 231,066 | -11.4 |
五十铃 | 96 | 600 | 0.0 | 0.1 | -84.6 | 816 | 4,739 | -82.8 |
起亚 | 26,845 | 28,292 | 3.1 | 2.4 | -8.9 | 147,404 | 157,619 | -6.5 |
马自达 | 13,729 | 23,771 | 1.6 | 2.0 | -44.6 | 100,381 | 153,141 | -34.5 |
三菱 | 4,362 | 7,494 | 0.5 | 0.6 | -44.1 | 26,467 | 53,883 | -50.9 |
日产 | 58,298 | 75,853 | 6.8 | 6.4 | -26.2 | 347,744 | 522,381 | -33.4 |
斯巴鲁 | 18,620 | 18,007 | 2.2 | 1.5 | -0.7 | 93,306 | 94,095 | -0.8 |
铃木 | 2,149 | 9,785 | 0.3 | 0.8 | -78.9 | 22,408 | 56,248 | -60.2 |
塔塔 | 2,875 | 3,560 | 0.3 | 0.3 | -22.5 | 18,186 | 24,873 | -26.9 |
丰田 | 131,654 | 193,234 | 15.4 | 16.3 | -34.6 | 770,449 | 1,240,086 | -37.9 |
亚洲总计 | 396,991 | 553,168 | 46.3 | 46.7 | -31.1 | 2,262,625 | 3,336,489 | -32.2 |
宝马 | 20,849 | 26,155 | 2.4 | 2.2 | -23.5 | 114,448 | 157,913 | -27.5 |
戴姆勒 | 16,287 | 22,131 | 1.9 | 1.9 | -29.4 | 93,764 | 130,767 | -28.3 |
保时捷 | 902 | 2,650 | 0.1 | 0.2 | -67.3 | 9,659 | 15,086 | -36.0 |
大众 | 26,551 | 31,411 | 3.1 | 2.7 | -18.9 | 134,853 | 160,548 | -16.0 |
欧洲总计 | 64,589 | 82,347 | 7.5 | 6.9 | -24.7 | 352,724 | 464,314 | -24.0 |
所有轻型车总计 | 857,627 | 1,185,267 | 100.0 | 100.0 | -30.5 | 4,795,807 | 7,384,014 | -35.1 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/07/020901001088092401.shtml
 
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921