乘 用 车 | 货 物 车 | 巴士 | 合 计 | ||||||||||||
普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 当月 | 本年累计 | 本年当月 | 去年同月 | ||||
大发 | 合计 | 5 | 552 | 557 | 4,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 587 | ||
占去年销量比重 | 31.3 | 96.7 | 94.9 | 102.1 | 94.9 | ― | |||||||||
日野 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380 | 249 | 1,629 | 10,293 | 98 | 1,299 | 1,727 | 3,471 | ||
占去年销量比重 | 48.5 | 55.5 | 49.5 | 51.8 | 54.7 | 70.9 | 49.8 | ― | |||||||
本田 | 合计 | 4,278 | 33,033 | 37,311 | 194,622 | 0 | 139 | 139 | 773 | 0 | 0 | 37,450 | 35,415 | ||
占去年销量比重 | 75.7 | 111.9 | 106.1 | 87.6 | 56.7 | 56.7 | 64.4 | 105.7 | ― | ||||||
五十铃 | 合计 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1,937 | 444 | 2,381 | 16,003 | 52 | 630 | 2,437 | 4,945 | ||
占去年销量比重 | 87.5 | 48.9 | 51.4 | 49.4 | 52.0 | 42.6 | 63.7 | 49.3 | ― | ||||||
雷克萨斯 | 合计 | 1,849 | 0 | 1,849 | 9,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,849 | 2,095 | ||
占去年销量比重 | 88.3 | 88.3 | 62.4 | 88.3 | |||||||||||
马自达 | 合计 | 6,026 | 5,973 | 11,999 | 60,193 | 72 | 1,509 | 1,581 | 9,716 | 0 | 0 | 13,580 | 14,152 | ||
占去年销量比重 | 104.3 | 97.2 | 100.7 | 67.5 | 61.0 | 71.4 | 70.9 | 68.3 | 96.0 | ― | |||||
三菱 | 合计 | 2,389 | 2,021 | 4,410 | 23,843 | 15 | 275 | 290 | 1,587 | 0 | 0 | 4,700 | 5,075 | ||
占去年销量比重 | 80.8 | 123.0 | 95.9 | 65.2 | 71.4 | 60.3 | 60.8 | 56.0 | 92.6 | ― | |||||
三菱扶桑 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,173 | 420 | 1,593 | 10,145 | 140 | 1,152 | 1,733 | 4,428 | ||
占去年销量比重 | 35.6 | 45.5 | 37.7 | 52.6 | 67.6 | 79.4 | 39.1 | ― | |||||||
日产 | 合计 | 9,438 | 24,192 | 33,630 | 191,243 | 150 | 4,904 | 5,054 | 28,152 | 160 | 2,016 | 38,844 | 49,046 | ||
占去年销量比重 | 57.8 | 93.5 | 79.7 | 70.2 | 50.7 | 77.0 | 75.8 | 69.9 | 79.2 | 146.7 | 79.2 | ― | |||
日产柴 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 5 | 588 | 2,646 | 77 | 272 | 665 | 1,367 | ||
占去年销量比重 | 45.0 | 50.0 | 45.1 | 41.8 | 124.2 | 79.3 | 48.6 | ― | |||||||
斯巴鲁 | 合计 | 5,975 | 170 | 6,145 | 34,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,145 | 7,149 | ||
占去年销量比重 | 83.6 | 86.0 | 76.0 | 86.0 | ― | ||||||||||
铃木 | 合计 | 607 | 4,668 | 5,275 | 35,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,275 | 7,173 | ||
占去年销量比重 | 52.4 | 77.6 | 73.5 | 81.6 | 73.5 | ― | |||||||||
丰田 | 合计 | 55,435 | 45,666 | 101,101 | 525,624 | 1,082 | 8,207 | 9,289 | 55,989 | 287 | 1,837 | 110,677 | 124,866 | ||
占去年销量比重 | 106.4 | 78.1 | 91.4 | 73.8 | 71.2 | 66.5 | 67.0 | 71.8 | 67.4 | 67.4 | 88.6 | ― | |||
其他
|
合计 | 14,803 | 2,752 | 17,555 | 81,435 | 148 | 0 | 148 | 827 | 0 | 13 | 17,703 | 21,491 | ||
占去年销量比重 | 84.2 | 72.9 | 82.2 | 74.5 | 102.8 | ― | 102.1 | 103.2 | 1300.0 | 82.4 | ― | ||||
合计 | 100,809 | 119,027 | 219,836 | 1,160,416 | 6,540 | 16,152 | 22,692 | 136,131 | 814 | 7,219 | 243,342 | 281,260 | |||
去年台数 | 110,808 | 131,982 | 242,790 | 1,549,408 | 13,494 | 23,778 | 37,272 | 213,504 | 1,198 | 8,715 | 281,260 | 0 | |||
占去年销量比重 | 91.0 | 90.2 | 90.5 | 74.9 | 48.5 | 67.9 | 60.9 | 63.8 | 67.9 | 82.8 | 86.5 | ― | |||
国产车合计 | 85,911 | 116,302 | 202,213 | 1,079,434 | 6,359 | 15,258 | 21,617 | 130,050 | 814 | 7,206 | 224,644 | 258,263 | |||
占去年销量比重 | 92.6 | 90.3 | 91.3 | 75.2 | 47.8 | 68.8 | 60.9 | 62.5 | 67.9 | 82.7 | 87.0 | ― | |||
进口车合计 | 14,898 | 2,725 | 17,623 | 80,982 | 181 | 894 | 1,075 | 6,081 | 0 | 13 | 18,698 | 22,997 | |||
占去年销量比重 | 82.8 | 83.9 | 83.0 | 70.9 | 100.0 | 56.3 | 60.8 | 108.8 | 1300.0 | 81.3 | ― |
(数据来源:日本汽车经销商协会)
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/07/0103420642687802170.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921