5月份 | 5月份 | 同比变化% | 1-5月份 | 1-5月份 | 同比变化% | |
'09 | '08 | 09/08 | '09 | '08 | 09/08 | |
AUSTRIA | 29,732 | 28,364 | +4.8 | 129,926 | 133,955 | -3.0 |
BELGIUM | 37,976 | 48,441 | -21.6 | 229,469 | 280,008 | -18.0 |
DENMARK | 8,577 | 14,616 | -41.3 | 42,712 | 70,083 | -39.1 |
FINLAND | 7,227 | 14,236 | -49.2 | 44,151 | 75,888 | -41.8 |
FRANCE | 206,247 | 184,463 | +11.8 | 896,178 | 909,142 | -1.4 |
GERMANY | 384,578 | 275,259 | +39.7 | 1,632,294 | 1,329,133 | +22.8 |
GREECE | 25,997 | 24,727 | +5.1 | 89,585 | 131,993 | -32.1 |
IRELAND | 5,121 | 10,191 | -49.7 | 42,030 | 116,313 | -63.9 |
ITALY | 188,670 | 206,408 | -8.6 | 918,084 | 1,076,878 | -14.7 |
LUXEMBURG | 4,479 | 5,092 | -12.0 | 22,444 | 25,000 | -10.2 |
NETHERLANDS | 31,105 | 45,796 | -32.1 | 186,019 | 251,880 | -26.1 |
PORTUGAL | 13,112 | 19,757 | -33.6 | 57,088 | 93,435 | -38.9 |
SPAIN | 71,161 | 116,112 | -38.7 | 336,371 | 587,411 | -42.7 |
SWEDEN | 18,215 | 26,251 | -30.6 | 80,401 | 115,552 | -30.4 |
UNITED KINGDOM | 134,858 | 179,272 | -24.8 | 748,691 | 1,038,289 | -27.9 |
EUROPEAN UNION (EU15) | 1,167,055 | 1,198,985 | -2.7 | 5,455,443 | 6,234,960 | -12.5 |
ICELAND | 185 | 1,206 | -84.7 | 539 | 5,150 | -89.5 |
NORWAY | 7,421 | 10,217 | -27.4 | 34,166 | 51,895 | -34.2 |
SWITZERLAND | 22,631 | 26,982 | -16.1 | 106,520 | 123,171 | -13.5 |
EFTA | 30,237 | 38,405 | -21.3 | 141,225 | 180,216 | -21.6 |
EU15+EFTA | 1,197,292 | 1,237,390 | -3.2 | 5,596,668 | 6,415,176 | -12.8 |
BULGARIA | 2,173 | 3,935 | -44.8 | 10,716 | 19,473 | -45.0 |
CZECH REPUBLIC | 14,277 | 11,852 | +20.5 | 62,944 | 59,660 | +5.5 |
ESTONIA | 708 | 2,680 | -73.6 | 4,229 | 12,607 | -66.5 |
HUNGARY | 4,496 | 13,222 | -66.0 | 33,567 | 67,633 | -50.4 |
LATVIA | 356 | 1,817 | -80.4 | 1,992 | 9,987 | -80.1 |
LITHUANIA | 671 | 2,073 | -67.6 | 3,201 | 10,918 | -70.7 |
POLAND | 25,329 | 26,150 | -3.1 | 141,988 | 141,009 | +0.7 |
ROMANIA | 11,475 | 24,647 | -53.4 | 51,616 | 121,618 | -57.6 |
SLOVAKIA | 8,640 | 5,903 | +46.4 | 28,672 | 28,304 | +1.3 |
SLOVENIA | 4,778 | 6,291 | -24.1 | 24,266 | 32,820 | -26.1 |
EU (New Members) | 72,903 | 98,570 | -26.0 | 363,191 | 504,029 | -27.9 |
EUROPEAN UNION | 1,239,958 | 1,297,555 | -4.4 | 5,818,634 | 6,738,989 | -13.7 |
TOTAL EUROPE (EU+EFTA) | 1,270,195 | 1,335,960 | -4.9 | 5,959,859 | 6,919,205 | -13.9 |
数据来源:欧洲汽车工业协会
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/06/1605055655682310768.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921