5月份 | 1-5月 | |||||||||
市场份额% | 市场份额% | 辆 | 辆 | 同比变化% | 市场份额% | 市场份额% | 辆 | 辆 | 同比变化% | |
2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 09/08 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 09/08 | |
所有品牌 | 1,270,195 | 1,335,960 | -4.9 | 5,959,859 | 6,919,205 | -13.9 | ||||
VW Group | 22.0 | 20.3 | 278,933 | 270,646 | +3.1 | 21.5 | 19.6 | 1,279,926 | 1,356,260 | -5.6 |
VOLKSWAGEN | 12.0 | 10.5 | 152,603 | 139,790 | +9.2 | 11.5 | 10.1 | 682,430 | 698,387 | -2.3 |
AUDI | 4.3 | 4.4 | 54,134 | 59,422 | -8.9 | 4.4 | 4.1 | 264,203 | 283,942 | -7.0 |
SEAT | 2.3 | 2.1 | 29,090 | 28,138 | +3.4 | 2.2 | 2.3 | 132,284 | 160,232 | -17.4 |
SKODA | 3.4 | 3.2 | 42,934 | 42,948 | -0.0 | 3.4 | 3.1 | 200,133 | 211,763 | -5.5 |
Others (1) | 0.0 | 0.0 | 172 | 348 | -50.6 | 0.0 | 0.0 | 876 | 1,936 | -54.8 |
PSA Group | 13.0 | 13.1 | 165,167 | 175,567 | -5.9 | 12.7 | 12.9 | 755,868 | 895,596 | -15.6 |
PEUGEOT | 7.0 | 7.2 | 89,189 | 96,335 | -7.4 | 6.8 | 7.1 | 404,917 | 492,193 | -17.7 |
CITROEN | 6.0 | 5.9 | 75,978 | 79,232 | -4.1 | 5.9 | 5.8 | 350,951 | 403,403 | -13.0 |
FORD Group | 9.9 | 9.9 | 125,395 | 131,956 | -5.0 | 10.4 | 9.9 | 617,550 | 687,092 | -10.1 |
FORD | 8.7 | 8.5 | 110,198 | 112,911 | -2.4 | 9.0 | 8.4 | 536,550 | 579,741 | -7.5 |
VOLVO | 1.2 | 1.4 | 15,197 | 19,045 | -20.2 | 1.4 | 1.6 | 81,000 | 107,351 | -24.5 |
FIAT Group | 9.2 | 8.5 | 116,243 | 113,992 | +2.0 | 9.2 | 8.2 | 546,570 | 567,633 | -3.7 |
FIAT | 7.4 | 6.8 | 93,955 | 91,437 | +2.8 | 7.5 | 6.8 | 446,356 | 467,095 | -4.4 |
LANCIA | 0.9 | 0.8 | 10,815 | 10,670 | +1.4 | 0.8 | 0.8 | 49,466 | 54,159 | -8.7 |
ALFA ROMEO | 0.9 | 0.8 | 10,866 | 11,237 | -3.3 | 0.8 | 0.6 | 47,687 | 43,024 | +10.8 |
Others (2) | 0.0 | 0.0 | 607 | 648 | -6.3 | 0.1 | 0.0 | 3,061 | 3,355 | -8.8 |
GM Group | 9.3 | 9.9 | 118,602 | 132,904 | -10.8 | 9.1 | 9.8 | 543,602 | 680,086 | -20.1 |
OPEL/VAUXHALL | 7.8 | 8.2 | 98,935 | 109,413 | -9.6 | 7.6 | 8.1 | 451,843 | 560,841 | -19.4 |
CHEVROLET | 1.4 | 1.2 | 17,295 | 16,645 | +3.9 | 1.3 | 1.2 | 76,829 | 84,666 | -9.3 |
SAAB | 0.2 | 0.5 | 2,191 | 6,384 | -65.7 | 0.2 | 0.5 | 14,000 | 31,875 | -56.1 |
GM (US) | 0.0 | 0.0 | 181 | 462 | -60.8 | 0.0 | 0.0 | 930 | 2,704 | -65.6 |
RENAULT Group | 8.8 | 8.8 | 112,064 | 117,230 | -4.4 | 8.4 | 8.7 | 502,103 | 602,919 | -16.7 |
RENAULT | 6.9 | 7.8 | 87,170 | 104,772 | -16.8 | 6.9 | 7.6 | 412,138 | 528,990 | -22.1 |
DACIA | 2.0 | 0.9 | 24,894 | 12,458 | +99.8 | 1.5 | 1.1 | 89,965 | 73,929 | +21.7 |
TOYOTA Group | 4.7 | 4.9 | 59,266 | 65,082 | -8.9 | 5.1 | 5.4 | 306,888 | 372,112 | -17.5 |
TOYOTA | 4.6 | 4.7 | 58,032 | 62,701 | -7.4 | 5.0 | 5.2 | 298,804 | 358,207 | -16.6 |
LEXUS | 0.1 | 0.2 | 1,234 | 2,381 | -48.2 | 0.1 | 0.2 | 8,084 | 13,905 | -41.9 |
DAIMLER | 4.9 | 5.1 | 61,714 | 67,743 | -8.9 | 4.8 | 5.3 | 284,309 | 363,539 | -21.8 |
MERCEDES | 4.2 | 4.3 | 52,827 | 57,948 | -8.8 | 4.1 | 4.6 | 242,446 | 317,220 | -23.6 |
SMART | 0.7 | 0.7 | 8,887 | 9,795 | -9.3 | 0.7 | 0.7 | 41,863 | 46,319 | -9.6 |
BMW Group | 5.2 | 5.7 | 65,490 | 76,242 | -14.1 | 4.7 | 5.4 | 280,466 | 373,345 | -24.9 |
BMW | 4.2 | 4.7 | 53,354 | 63,020 | -15.3 | 3.8 | 4.4 | 229,383 | 304,990 | -24.8 |
MINI | 1.0 | 1.0 | 12,136 | 13,222 | -8.2 | 0.9 | 1.0 | 51,083 | 68,355 | -25.3 |
HYUNDAI | 2.3 | 1.8 | 29,309 | 23,430 | +25.1 | 2.3 | 1.7 | 136,956 | 120,680 | +13.5 |
NISSAN | 2.0 | 2.1 | 25,739 | 28,322 | -9.1 | 2.1 | 2.4 | 126,400 | 167,717 | -24.6 |
HONDA | 1.6 | 1.6 | 19,869 | 21,488 | -7.5 | 1.9 | 1.9 | 111,968 | 132,242 | -15.3 |
SUZUKI | 1.8 | 1.7 | 22,726 | 22,074 | +3.0 | 1.8 | 1.7 | 109,147 | 115,568 | -5.6 |
MAZDA | 1.2 | 1.6 | 15,780 | 21,254 | -25.8 | 1.6 | 1.7 | 93,088 | 118,146 | -21.2 |
KIA | 1.7 | 1.6 | 21,924 | 21,683 | +1.1 | 1.6 | 1.6 | 98,021 | 110,658 | -11.4 |
MITSUBISHI | 0.7 | 0.8 | 9,308 | 10,068 | -7.5 | 0.8 | 0.9 | 46,987 | 61,891 | -24.1 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0.5 | 0.8 | 6,280 | 10,705 | -41.3 | 0.6 | 0.8 | 35,123 | 58,102 | -39.5 |
LAND ROVER | 0.3 | 0.5 | 3,992 | 6,571 | -39.3 | 0.4 | 0.6 | 22,477 | 41,353 | -45.6 |
JAGUAR | 0.2 | 0.3 | 2,288 | 4,134 | -44.7 | 0.2 | 0.2 | 12,646 | 16,749 | -24.5 |
CHRYSLER | 0.3 | 0.7 | 3,568 | 9,032 | -60.5 | 0.4 | 0.7 | 23,430 | 47,738 | -50.9 |
其他品牌 | 1.0 | 1.2 | 12,818 | 16,542 | -22.5 | 1.0 | 1.3 | 61,457 | 87,881 | -30.1 |
数据来源:欧洲汽车工业协会
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/06/16045925592582305648.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921