乘用车
|
货物车
|
巴士
|
合计
|
|||||||||
普通 | 小型 | 微型 | 总计 | 普通 | 小型 | 微型 | 总计 | 总计 | 09年4月 | 08年4月 | ||
大发 | 合计 | 7 | 689 | 32,523 | 33,219 | 0 | 0 | 8,464 | 8,464 | 0 | 41,683 | 47,967 |
占去年销量比重 | 70.0 | 124.4 | 85.8 | 86.4 | 89.1 | 89.1 | 86.9 | ― | ||||
日野 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 154 | 0 | 1,125 | 166 | 1,291 | 2,322 |
占去年销量比重 | 53.5 | 54.0 | 53.6 | 74.8 | 55.6 | ― | ||||||
本田 | 合计 | 4,284 | 27,971 | 11,829 | 44,084 | 2 | 130 | 1,856 | 1,988 | 0 | 46,072 | 45,249 |
内輸入 | 10 | 27 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 249 | |
占去年销量比重 | 64.8 | 114.8 | 101.7 | 103.5 | 200.0 | 76.5 | 75.2 | 75.4 | 101.8 | ― | ||
五十铃 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,602 | 303 | 0 | 1,905 | 79 | 1,984 | 3,803 |
内輸入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
占去年销量比重 | 53.4 | 42.2 | 51.2 | 97.5 | 52.2 | ― | ||||||
雷克萨斯 | 合计 | 1,776 | 0 | 0 | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,776 | 2,391 |
内輸入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
占去年销量比重 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | ― | ||||||||
马自达 | 合计 | 2,802 | 3,472 | 2,284 | 8,558 | 61 | 1,460 | 752 | 2,273 | 0 | 10,831 | 16,168 |
占去年销量比重 | 53.3 | 67.7 | 85.6 | 65.6 | 60.4 | 68.3 | 86.1 | 73.0 | 67.0 | ― | ||
三菱 | 合计 | 1,776 | 1,043 | 3,179 | 5,998 | 13 | 255 | 2,337 | 2,605 | 0 | 8,603 | 11,723 |
内輸入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 20 | |
占去年销量比重 | 64.6 | 89.1 | 69.0 | 70.3 | 81.3 | 65.7 | 83.8 | 81.6 | 73.4 | ― | ||
三菱扶桑 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,041 | 353 | 0 | 1,394 | 189 | 1,583 | 3,433 |
占去年销量比重 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 81.8 | 46.1 | ― | ||||||
日产 | 合计 | 5,488 | 11,866 | 6,954 | 24,308 | 160 | 3,489 | 1,415 | 5,064 | 167 | 29,539 | 43,256 |
内輸入 | 10 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 146 | |
占去年销量比重 | 55.0 | 62.8 | 97.7 | 67.5 | 62.3 | 66.2 | 89.3 | 71.2 | 117.6 | 68.3 | ― | |
日产柴 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 1 | 0 | 293 | 7 | 300 | 683 |
占去年销量比重 | 44.6 | 8.3 | 44.0 | 41.2 | 43.9 | ― | ||||||
斯巴鲁 | 合计 | 2,914 | 162 | 2,709 | 5,785 | 0 | 0 | 3,331 | 3,331 | 0 | 9,116 | 13,045 |
内輸入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
占去年销量比重 | 68.3 | 65.7 | 68.9 | 71.6 | 71.6 | 69.9 | ― | |||||
铃木 | 合计 | 1,146 | 3,920 | 30,106 | 35,172 | 0 | 0 | 9,924 | 9,924 | 0 | 45,096 | 51,301 |
内輸入 | 0 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | |
占去年销量比重 | 145.4 | 84.9 | 82.2 | 83.7 | 107.1 | 107.1 | 87.9 | ― | ||||
丰田 | 合计 | 29,329 | 37,607 | 0 | 66,936 | 1,034 | 7,497 | 0 | 8,531 | 310 | 75,777 | 112,284 |
内輸入 | 148 | 1 | 0 | 149 | 19 | 792 | 0 | 811 | 0 | 960 | 1,363 | |
占去年销量比重 | 62.7 | 71.6 | 67.4 | 66.0 | 68.5 | 68.2 | 64.3 | 67.5 | ― | |||
阿尔法罗密欧 | 合计 | 172 | 1 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 157 |
占去年销量比重 | 112.4 | 110.2 | 110.2 | ― | ||||||||
奥迪 | 合计 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 1,144 |
占去年销量比重 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | ― | ||||||||
宾利 | 合计 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 49 |
占去年销量比重 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | ― | ||||||||
宝马 | 合计 | 1,748 | 2 | 0 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | 2,646 |
占去年销量比重 | 66.1 | 100.0 | 66.1 | 66.1 | ― | |||||||
宝马 Alpina | 合计 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 |
占去年销量比重 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | ― | ||||||||
宝马 MINI | 合计 | 0 | 772 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 1,367 |
占去年销量比重 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | ― | ||||||||
布加迪 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
占去年销量比重 | ― | |||||||||||
凯迪拉克 | 合计 | 55 | 0 | 0 | 55 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 84 | 74 |
占去年销量比重 | 98.2 | 98.2 | 161.1 | 161.1 | 113.5 | ― | ||||||
雪佛兰 | 合计 | 45 | 593 | 0 | 638 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 660 | 725 |
内国内 | 0 | 593 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 637 | |
占去年销量比重 | 60.0 | 93.1 | 89.6 | 169.2 | 169.2 | 91.0 | ― | |||||
克莱斯勒 | 合计 | 65 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 130 |
占去年销量比重 | 50.0 | 50.0 | 50.8 | ― | ||||||||
雪铁龙 | 合计 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 105 |
占去年销量比重 | 100.0 | 94.3 | 94.3 | ― | ||||||||
道奇 | 合计 | 90 | 0 | 0 | 90 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 107 | 109 |
占去年销量比重 | 102.3 | 102.3 | 81.0 | 81.0 | 98.2 | ― | ||||||
法拉利 | 合计 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 48 |
占去年销量比重 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | ― | ||||||||
菲亚特 | 合计 | 35 | 245 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 258 |
占去年销量比重 | 1166.7 | 96.1 | 108.5 | 108.5 | ― | |||||||
福特 | 合计 | 188 | 0 | 0 | 188 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 232 | 311 |
内国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
占去年销量比重 | 71.2 | 70.9 | 95.7 | 95.7 | 74.6 | ― | ||||||
大宇 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
占去年销量比重 | ― | |||||||||||
悍马 | 合计 | 43 | 0 | 0 | 43 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 57 | 65 |
占去年销量比重 | 67.2 | 67.2 | 1400.0 | 1400.0 | 87.7 | ― | ||||||
现代 | 合计 | 167 | 2 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 175 | 22 |
占去年销量比重 | 1043.8 | 33.3 | 768.2 | 795.5 | ― | |||||||
捷豹 | 合计 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 165 |
占去年销量比重 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | ― | ||||||||
吉普 | 合计 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 165 |
占去年销量比重 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | ― | ||||||||
兰博基尼 | 合计 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
占去年销量比重 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | ― | ||||||||
路虎 | 合计 | 33 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 81 |
占去年销量比重 | 41.8 | 41.8 | 200.0 | 200.0 | 45.7 | ― | ||||||
莲花 | 合计 | 28 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 49 |
占去年销量比重 | 57.1 | 67.3 | 67.3 | ― | ||||||||
玛莎拉蒂 | 合计 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90 |
占去年销量比重 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ― | ||||||||
迈巴赫 | 合计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
占去年销量比重 | ― | |||||||||||
梅赛德斯奔驰 | 合计 | 1,391 | 0 | 0 | 1,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,391 | 2,814 |
占去年销量比重 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | ― | ||||||||
欧宝 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
占去年销量比重 | ― | |||||||||||
标致 | 合计 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 444 |
占去年销量比重 | 48.2 | 48.0 | 48.0 | ― | ||||||||
保时捷 | 合计 | 326 | 1 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 584 |
占去年销量比重 | 55.8 | 56.0 | 56.0 | ― | ||||||||
雷诺 | 合计 | 36 | 88 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 191 |
占去年销量比重 | 50.7 | 73.3 | 64.9 | 64.9 | ― | |||||||
劳斯莱斯 | 合计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
占去年销量比重 | 33.3 | ― | ||||||||||
萨博 | 合计 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 |
占去年销量比重 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | ― | ||||||||
smart | 合计 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 135 |
占去年销量比重 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | ― | ||||||||
沃尔沃 | 合计 | 361 | 0 | 0 | 361 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 365 | 643 |
占去年销量比重 | 56.7 | 56.7 | 66.7 | 66.7 | 56.8 | ― | ||||||
大众 | 合计 | 1,849 | 272 | 0 | 2,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,121 | 2,481 |
占去年销量比重 | 99.7 | 43.5 | 85.5 | 85.5 | ― | |||||||
其他 | 合计 | 24 | 10 | 1 | 35 | 10 | 0 | 6 | 16 | 0 | 51 | 68 |
占去年销量比重 | 68.6 | 83.3 | 33.3 | 70.0 | 100.0 | 85.7 | 94.1 | 75.0 | ― | |||
合 计 | 57,714 | 88,764 | 89,585 | 236,063 | 5,321 | 13,642 | 28,085 | 47,048 | 924 | 284,035 | 368,827 | |
去年台数 | 90,703 | 110,452 | 104,692 | 305,847 | 9,918 | 20,744 | 31,142 | 61,804 | 1,176 | 0 | 0 | |
占去年销量比重 | 63.6 | 80.4 | 85.6 | 77.2 | 53.6 | 65.8 | 90.2 | 76.1 | 78.6 | 77.0 | ― |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/05/261157035737367546.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921