制造商 | 1月销量 | 2月销量 | 3月销量 | 4月销量 | 5月 | 6月 | 上半年至今累计销量 |
奥迪 | 348 | 288 | 389 | 166 | 1,191 | ||
宾利 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
宝马 | 287 | 189 | 234 | 386 | 1,096 | ||
克莱斯勒 | 1,897 | 1,939 | 2,195 | 1,853 | 7,884 | ||
菲亚特 | 135 | 154 | 165 | 116 | 570 | ||
福特 | 1,916 | 1,601 | 1,555 | 1,440 | 6,512 | ||
通用 | 8,179 | 7,429 | 6,602 | 5,040 | 27,250 | ||
本田 | 2,299 | 1,630 | 2,274 | 1,168 | 7,371 | ||
捷豹 | 20 | 13 | 13 | 5 | 51 | ||
林肯 | 55 | 45 | 38 | 21 | 159 | ||
马自达 | 1,205 | 1,207 | 1,131 | 789 | 4,332 | ||
奔驰 | 289 | 287 | 310 | 210 | 1,096 | ||
迷你 | 175 | 70 | 145 | 130 | 520 | ||
三菱 | 578 | 527 | 614 | 491 | 2,210 | ||
日产 | 8,128 | 7,640 | 8,647 | 5,433 | 29,848 | ||
标致 | 568 | 638 | 534 | 348 | 2,088 | ||
保时捷 | 28 | 20 | 29 | 18 | 95 | ||
雷诺 | 774 | 454 | 674 | 572 | 2,474 | ||
西亚特 | 1,031 | 1,070 | 1,052 | 1,138 | 4,291 | ||
Smart | 63 | 97 | 62 | 62 | 284 | ||
斯巴鲁 | 43 | 31 | 16 | 36 | 126 | ||
铃木 | 380 | 256 | 333 | 237 | 1,206 | ||
丰田 | 2,435 | 2,132 | 2,194 | 1,935 | 8,696 | ||
沃尔沃 | 74 | 45 | 48 | 24 | 191 | ||
大众 | 9,530 | 7,947 | 8,356 | 7,643 | 33,476 | ||
总计 | 40,439 | 35,710 | 37,611 | 29,262 | 143,022 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/05/25031658165873430531.shtml
;好文章,需要你的鼓励
我有话说:
采购 紧固件
16人报名采购 电机壳体(铸造)
15人报名采购 主轴+偏心套(机加工)
15人报名采购 机加工
14人报名采购 VDA 快速接头(注塑)
14人报名采购 冲压件
14人报名
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
评论