汽车品牌 | 09年4月 | 市场份额% | 08年4月 | 市场份额% | 销量变化% | 09年1-4月 | 市场份额% | 08年1-4月 | 市场份额% | 销量变化% |
菲亚特 | 51.578 | 27,38 | 53.676 | 26,34 | -3,91 | 188.121 | 25,83 | 222.671 | 25,58 | -15,52 |
阿尔法罗密欧 | 5.582 | 2,96 | 5.709 | 2,80 | -2,22 | 20.201 | 2,77 | 16.587 | 1,91 | 21,79 |
蓝旗亚 | 9.100 | 4,83 | 8.959 | 4,40 | 1,57 | 31.919 | 4,38 | 36.449 | 4,19 | -12,43 |
DR MOTOR | 122 | 0,06 | 145 | 0,07 | -15,86 | 424 | 0,06 | 239 | 0,03 | 77,41 |
法拉利 | 81 | 0,04 | 67 | 0,03 | 20,90 | 326 | 0,04 | 312 | 0,04 | 4,49 |
玛莎拉蒂 | 66 | 0,04 | 65 | 0,03 | 1,54 | 278 | 0,04 | 332 | 0,04 | -16,27 |
兰博基尼 | 16 | 0,01 | 30 | 0,01 | -46,67 | 67 | 0,01 | 91 | 0,01 | -26,37 |
其他意大利品牌 | 3 | 0,00 | 0 | - | - | 19 | 0,00 | 4 | 0,00 | - |
意大利品牌总计 | 66.548 | 35,32 | 68.651 | 33,69 | -3,06 | 241.355 | 33,15 | 276.685 | 31,79 | -12,77 |
奥迪 | 5.514 | 2,93 | 4.477 | 2,20 | 23,16 | 23.113 | 3,17 | 21.818 | 2,51 | 5,94 |
宝马 | 3.665 | 1,95 | 6.255 | 3,07 | -41,41 | 18.562 | 2,55 | 26.468 | 3,04 | -29,87 |
雪佛兰 | 5.177 | 2,75 | 4.266 | 2,09 | 21,35 | 18.362 | 2,52 | 16.925 | 1,94 | 8,49 |
克莱斯勒/吉普/道奇 | 752 | 0,40 | 1.506 | 0,74 | -50,07 | 4.173 | 0,57 | 7.536 | 0,87 | -44,63 |
雪铁龙 | 9.738 | 5,17 | 10.921 | 5,36 | -10,83 | 36.411 | 5,00 | 48.816 | 5,61 | -25,41 |
大发 | 679 | 0,36 | 1.232 | 0,60 | -44,89 | 3.746 | 0,51 | 5.992 | 0,69 | -37,48 |
福特 | 19.647 | 10,43 | 14.213 | 6,98 | 38,23 | 74.307 | 10,20 | 69.609 | 8,00 | 6,75 |
本田 | 1.937 | 1,03 | 1.621 | 0,80 | 19,49 | 7.249 | 1,00 | 7.963 | 0,91 | -8,97 |
现代 | 2.398 | 1,27 | 2.094 | 1,03 | 14,52 | 9.562 | 1,31 | 8.440 | 0,97 | 13,29 |
起亚 | 1.685 | 0,89 | 1.796 | 0,88 | -6,18 | 6.592 | 0,91 | 8.632 | 0,99 | -23,63 |
路虎 | 812 | 0,43 | 1.315 | 0,65 | -38,25 | 3.781 | 0,52 | 5.480 | 0,63 | -31,00 |
马自达 | 1.001 | 0,53 | 1.812 | 0,89 | -44,76 | 5.251 | 0,72 | 7.250 | 0,83 | -27,57 |
梅赛德斯奔驰 | 4.261 | 2,26 | 6.653 | 3,27 | -35,95 | 18.060 | 2,48 | 29.051 | 3,34 | -37,83 |
迷你 | 2.435 | 1,29 | 1.704 | 0,84 | 42,90 | 6.274 | 0,86 | 7.847 | 0,90 | -20,05 |
三菱 | 470 | 0,25 | 901 | 0,44 | -47,84 | 1.881 | 0,26 | 4.510 | 0,52 | -58,29 |
日产 | 4.613 | 2,45 | 3.067 | 1,51 | 50,41 | 17.688 | 2,43 | 19.704 | 2,26 | -10,23 |
欧宝 | 11.344 | 6,02 | 12.892 | 6,33 | -12,01 | 44.083 | 6,05 | 57.862 | 6,65 | -23,81 |
标致 | 9.381 | 4,98 | 9.987 | 4,90 | -6,07 | 34.560 | 4,75 | 40.673 | 4,67 | -15,03 |
雷诺 | 6.871 | 3,65 | 9.439 | 4,63 | -27,21 | 25.560 | 3,51 | 41.573 | 4,78 | -38,52 |
西亚特 | 1.574 | 0,84 | 2.250 | 1,10 | -30,04 | 7.432 | 1,02 | 10.149 | 1,17 | -26,77 |
斯柯达 | 1.212 | 0,64 | 1.632 | 0,80 | -25,74 | 4.687 | 0,64 | 6.818 | 0,78 | -31,26 |
SMART | 2.774 | 1,47 | 3.389 | 1,66 | -18,15 | 10.388 | 1,43 | 12.228 | 1,40 | -15,05 |
铃木 | 3.143 | 1,67 | 3.227 | 1,58 | -2,60 | 11.652 | 1,60 | 12.672 | 1,46 | -8,05 |
丰田/雷克萨斯 | 6.042 | 3,21 | 12.254 | 6,01 | -50,69 | 30.041 | 4,13 | 44.482 | 5,11 | -32,46 |
大众 | 10.262 | 5,45 | 11.966 | 5,87 | -14,24 | 44.467 | 6,11 | 53.933 | 6,20 | -17,55 |
沃尔沃 | 1.230 | 0,65 | 1.551 | 0,76 | -20,70 | 5.741 | 0,79 | 6.593 | 0,76 | -12,92 |
其他外国品牌 | 3.241 | 1,72 | 2.679 | 1,31 | 20,98 | 13.189 | 1,81 | 10.763 | 1,24 | 22,54 |
外国品牌总计 | 121.858 | 64,68 | 135.099 | 66,31 | -9,80 | 486.812 | 66,85 | 593.787 | 68,21 | -18,02 |
总计 | 188.406 | 100,00 | 203.750 | 100,00 | -7,53 | 728.167 | 100,00 | 870.472 | 100,00 | -16,35 |
(数据来源:意大利汽车工业协会)
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/05/2002061761772311613.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921