4月 | 4月 | 同比变化% | 1-4月 | 1-4月 | 同比变化% | |
国家 | 2009年 | 2008年 | 09/08 | 2009年 | 2008年 | 09/08 |
AUSTRIA | 35,898 | 31,813 | +12.8 | 100,194 | 105,591 | -5.1 |
BELGIUM | 47,641 | 61,703 | -22.8 | 191,493 | 231,567 | -17.3 |
DENMARK | 7,886 | 16,117 | -51.1 | 32,973 | 55,467 | -40.6 |
FINLAND | 7,435 | 15,512 | -52.1 | 36,907 | 61,652 | -40.1 |
FRANCE | 184,475 | 198,558 | -7.1 | 689,931 | 724,679 | -4.8 |
GERMANY | 379,626 | 317,960 | +19.4 | 1,247,716 | 1,053,874 | +18.4 |
GREECE | 14,376 | 28,031 | -48.7 | 63,588 | 107,266 | -40.7 |
IRELAND | 4,448 | 13,363 | -66.7 | 36,997 | 106,307 | -65.2 |
ITALY | 188,406 | 203,750 | -7.5 | 728,167 | 870,472 | -16.3 |
LUXEMBURG | 5,875 | 6,419 | -8.5 | 17,965 | 19,908 | -9.8 |
NETHERLANDS | 30,468 | 42,247 | -27.9 | 155,166 | 206,084 | -24.7 |
PORTUGAL | 12,193 | 18,449 | -33.9 | 43,976 | 73,678 | -40.3 |
SPAIN | 67,215 | 123,561 | -45.6 | 265,210 | 471,299 | -43.7 |
SWEDEN | 18,249 | 27,478 | -33.6 | 62,186 | 89,301 | -30.4 |
UNITED KINGDOM | 133,475 | 175,668 | -24.0 | 613,833 | 859,017 | -28.5 |
EUROPEAN UNION (EU15) | 1,137,666 | 1,280,629 | -11.2 | 4,286,302 | 5,036,162 | -14.9 |
ICELAND | 72 | 622 | -88.4 | 362 | 3,944 | -90.8 |
NORWAY | 7,504 | 11,704 | -35.9 | 26,745 | 41,678 | -35.8 |
SWITZERLAND** | 23,190 | 29,145 | -20.4 | 82,106 | 96,189 | -14.6 |
EFTA | 30,766 | 41,471 | -25.8 | 109,213 | 141,811 | -23.0 |
EU15+EFTA | 1,168,432 | 1,322,100 | -11.6 | 4,395,515 | 5,177,973 | -15.1 |
BULGARIA | 2,443 | 3,748 | -34.8 | 8,543 | 15,538 | -45.0 |
CZECH REPUBLIC | 17,592 | 14,782 | +19.0 | 48,667 | 47,808 | +1.8 |
ESTONIA | 942 | 2,706 | -65.2 | 3,521 | 9,927 | -64.5 |
HUNGARY** | 7,088 | 14,620 | -51.5 | 35,128 | 54,411 | -35.4 |
LATVIA | 327 | 2,236 | -85.4 | 1,636 | 8,170 | -80.0 |
LITHUANIA | 631 | 2,469 | -74.4 | 2,530 | 8,845 | -71.4 |
POLAND | 28,737 | 28,071 | +2.4 | 116,676 | 114,859 | +1.6 |
ROMANIA | 11,052 | 22,943 | -51.8 | 40,141 | 96,971 | -58.6 |
SLOVAKIA | 9,778 | 6,815 | +43.5 | 22,474 | 22,401 | +0.3 |
SLOVENIA | 4,840 | 7,730 | -37.4 | 19,488 | 26,529 | -26.5 |
EU (New Members) | 83,430 | 106,120 | -21.4 | 298,804 | 405,459 | -26.3 |
EUROPEAN UNION* | 1,221,096 | 1,386,749 | -11.9 | 4,585,106 | 5,441,621 | -15.7 |
TOTAL EUROPE (EU+EFTA) | 1,251,862 | 1,428,220 | -12.3 | 4,694,319 | 5,583,432 | -15.9 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/05/18115347534771693118.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921