4月销量(单位:辆) | % 变化 | 1-4月销量(单位:辆) | % 变化 | |||||||
品牌 | 2009年 | %市场份额 | 2008年 | %市场份额 | 2009年 | %市场份额 | 2008年 | %市场份额 | ||
Abarth | 100 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 408 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alfa Romeo | 686 | 0.51 | 388 | 0.22 | 76.80 | 2,294 | 0.37 | 2,260 | 0.26 | 1.50 |
Aston Martin | 91 | 0.07 | 203 | 0.12 | -55.17 | 404 | 0.07 | 700 | 0.08 | -42.29 |
Audi | 7,111 | 5.33 | 8,765 | 4.99 | -18.87 | 32,174 | 5.24 | 39,701 | 4.62 | -18.96 |
Bentley | 65 | 0.05 | 170 | 0.10 | -61.76 | 261 | 0.04 | 774 | 0.09 | -66.28 |
BMW | 4,960 | 3.72 | 8,167 | 4.65 | -39.27 | 27,104 | 4.42 | 41,493 | 4.83 | -34.68 |
Cadillac | 7 | 0.01 | 11 | 0.01 | -36.36 | 21 | 0.00 | 70 | 0.01 | -70.00 |
Chevrolet | 1,361 | 1.02 | 1,155 | 0.66 | 17.84 | 4,797 | 0.78 | 7,132 | 0.83 | -32.74 |
Chrysler | 176 | 0.13 | 561 | 0.32 | -68.63 | 725 | 0.12 | 2,727 | 0.32 | -73.41 |
Citroen | 4,567 | 3.42 | 5,757 | 3.28 | -20.67 | 21,094 | 3.44 | 31,780 | 3.70 | -33.62 |
Corvette | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21 | 0.00 | 6 | 0.00 | 250.00 |
Daihatsu | 124 | 0.09 | 217 | 0.12 | -42.86 | 787 | 0.13 | 2,232 | 0.26 | -64.74 |
Daimler | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | -100.00 | 7 | 0.00 | 16 | 0.00 | -56.25 |
Dodge | 276 | 0.21 | 179 | 0.10 | 54.19 | 545 | 0.09 | 2,051 | 0.24 | -73.43 |
Fiat | 2,548 | 1.91 | 4,966 | 2.83 | -48.69 | 14,009 | 2.28 | 20,873 | 2.43 | -32.88 |
Ford | 24,579 | 18.41 | 25,498 | 14.51 | -3.60 | 106,994 | 17.43 | 130,120 | 15.15 | -17.77 |
Honda | 5,712 | 4.28 | 6,802 | 3.87 | -16.02 | 25,601 | 4.17 | 38,901 | 4.53 | -34.19 |
Hummer | 7 | 0.01 | 9 | 0.01 | -22.22 | 40 | 0.01 | 46 | 0.01 | -13.04 |
Hyundai | 2,183 | 1.64 | 1,828 | 1.04 | 19.42 | 11,209 | 1.83 | 11,024 | 1.28 | 1.68 |
Jaguar | 1,786 | 1.34 | 2,257 | 1.28 | -20.87 | 6,337 | 1.03 | 7,479 | 0.87 | -15.27 |
Jeep | 215 | 0.16 | 259 | 0.15 | -16.99 | 611 | 0.10 | 1,884 | 0.22 | -67.57 |
Kia | 2,208 | 1.65 | 2,604 | 1.48 | -15.21 | 10,788 | 1.76 | 12,476 | 1.45 | -13.53 |
Land Rover | 1,541 | 1.15 | 2,873 | 1.64 | -46.36 | 9,657 | 1.57 | 16,411 | 1.91 | -41.16 |
Lexus | 551 | 0.41 | 868 | 0.49 | -36.52 | 2,815 | 0.46 | 4,576 | 0.53 | -38.48 |
Lotus | 41 | 0.03 | 63 | 0.04 | -34.92 | 151 | 0.02 | 251 | 0.03 | -39.84 |
Mazda | 2,692 | 2.02 | 3,133 | 1.78 | -14.08 | 15,012 | 2.45 | 19,190 | 2.23 | -21.77 |
Mercedes-Benz | 5,086 | 3.81 | 6,068 | 3.45 | -16.18 | 21,832 | 3.56 | 29,071 | 3.38 | -24.90 |
MG | 26 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 77 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
MINI | 1,633 | 1.22 | 3,109 | 1.77 | -47.48 | 10,107 | 1.65 | 15,447 | 1.80 | -34.57 |
Mitsubishi | 753 | 0.56 | 1,344 | 0.77 | -43.97 | 2,812 | 0.46 | 8,118 | 0.95 | -65.36 |
Nissan | 4,194 | 3.14 | 4,397 | 2.50 | -4.62 | 19,531 | 3.18 | 27,939 | 3.25 | -30.09 |
Perodua | 47 | 0.04 | 50 | 0.03 | -6.00 | 179 | 0.03 | 216 | 0.03 | -17.13 |
Peugeot | 6,760 | 5.06 | 10,186 | 5.80 | -33.63 | 31,999 | 5.21 | 48,183 | 5.61 | -33.59 |
Porsche | 428 | 0.32 | 634 | 0.36 | -32.49 | 1,860 | 0.30 | 2,875 | 0.33 | -35.30 |
Proton | 53 | 0.04 | 143 | 0.08 | -62.94 | 286 | 0.05 | 750 | 0.09 | -61.87 |
Renault | 3,368 | 2.52 | 9,163 | 5.22 | -63.24 | 18,198 | 2.96 | 41,226 | 4.80 | -55.86 |
Rover | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 |
Rover MG | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | -100.00 |
Saab | 646 | 0.48 | 1,452 | 0.83 | -55.51 | 3,981 | 0.65 | 6,876 | 0.80 | -42.10 |
SEAT | 1,303 | 0.98 | 1,861 | 1.06 | -29.98 | 8,786 | 1.43 | 12,238 | 1.42 | -28.21 |
Skoda | 2,433 | 1.82 | 4,137 | 2.36 | -41.19 | 8,904 | 1.45 | 14,367 | 1.67 | -38.02 |
smart | 706 | 0.53 | 659 | 0.38 | 7.13 | 2,379 | 0.39 | 2,658 | 0.31 | -10.50 |
Ssangyong | 39 | 0.03 | 38 | 0.02 | 2.63 | 154 | 0.03 | 306 | 0.04 | -49.67 |
Subaru | 201 | 0.15 | 409 | 0.23 | -50.86 | 1,002 | 0.16 | 2,241 | 0.26 | -55.29 |
Suzuki | 907 | 0.68 | 1,263 | 0.72 | -28.19 | 8,009 | 1.30 | 10,296 | 1.20 | -22.21 |
Tata | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 |
Toyota | 6,218 | 4.66 | 8,504 | 4.84 | -26.88 | 33,184 | 5.41 | 42,501 | 4.95 | -21.92 |
Vauxhall | 20,665 | 15.48 | 26,487 | 15.08 | -21.98 | 85,637 | 13.95 | 117,543 | 13.68 | -27.14 |
Volkswagen | 12,188 | 9.13 | 16,159 | 9.20 | -24.57 | 50,903 | 8.29 | 68,636 | 7.99 | -25.84 |
Volvo | 2,032 | 1.52 | 2,628 | 1.50 | -22.68 | 9,411 | 1.53 | 12,162 | 1.42 | -22.62 |
Other British | 92 | 0.07 | 101 | 0.06 | -8.91 | 316 | 0.05 | 353 | 0.04 | -10.48 |
Other Imports | 105 | 0.08 | 139 | 0.08 | -24.46 | 420 | 0.07 | 837 | 0.10 | -49.82 |
共计 | 133,475 | 175,668 | -24.02 | 613,833 | 859,017 | -28.54 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/05/08025526552669724800.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921