品牌 | 2009年第一季度 | 2008年第一季度 | 同比变化% | 2009年3月份 | 2008年3月份 | 同比变化% |
LADA | 88720 | 144777 | -39% | 30266 | 51956 | -42% |
CHEVROLET | 30268 | 58498 | -48% | 9387 | 22990 | -59% |
FORD | 29956 | 41499 | -28% | 11507 | 17804 | -35% |
NISSAN | 22927 | 37253 | -38% | 9312 | 15588 | -40% |
HYUNDAI | 21391 | 44054 | -51% | 6252 | 14613 | -57% |
TOYOTA | 19356 | 35825 | -46% | 5507 | 13809 | -60% |
RENAULT | 15011 | 24303 | -38% | 6293 | 10117 | -38% |
KIA | 13710 | 21101 | -35% | 5399 | 7863 | -31% |
MAZDA | 13176 | 17094 | -23% | 4768 | 7629 | -38% |
GAZ | 12087 | 32298 | -63% | 5172 | 11970 | -57% |
OPEL | 11945 | 23479 | -49% | 3890 | 10376 | -63% |
DAEWOO | 11692 | 23941 | -51% | 5764 | 9088 | -37% |
VOLKSWAGEN | 10935 | 7507 | 46% | 4066 | 2822 | 44% |
PEUGEOT | 9981 | 8403 | 19% | 2864 | 3544 | -19% |
SKODA | 9826 | 9082 | 8% | 3220 | 3747 | -14% |
HONDA | 9218 | 15445 | -40% | 1850 | 6090 | -70% |
MITSUBISHI | 6042 | 21296 | -72% | 1689 | 9246 | -82% |
UAZ | 5720 | 12019 | -52% | 2071 | 4919 | -58% |
SUZUKI | 4407 | 9890 | -55% | 1301 | 4578 | -72% |
BMW | 4011 | 4009 | 0% | 1607 | 1879 | -14% |
FIAT | 3915 | 4515 | -13% | 1310 | 2079 | -37% |
AUDI | 3302 | 3880 | -15% | 1501 | 1718 | -13% |
CITROEN | 3194 | 2000 | 60% | 1026 | 911 | 13% |
LAND ROVER | 3031 | 4612 | -34% | 1415 | 1823 | -22% |
SUBARU | 2990 | 4296 | -30% | 650 | 1808 | -64% |
VOLVO | 2741 | 4238 | -35% | 1089 | 2554 | -57% |
MERCEDES-BENZ | 2360 | 3388 | -30% | 803 | 1846 | -57% |
IZH (incl. VAZ 2104) | 2166 | 5628 | -62% | 770 | 2198 | -65% |
SSANGYOUNG | 2063 | 3000 | -31% | 694 | 1195 | -42% |
INFINITI | 1877 | 1102 | 70% | 614 | 395 | 55% |
LEXUS | 1460 | 2705 | -46% | 287 | 1104 | -74% |
VOLKSWAGEN vans | 1406 | 1754 | -20% | 626 | 780 | -20% |
CHERY | 957 | 5361 | -82% | 304 | 1907 | -84% |
GEELY | 915 | - | - | 360 | - | - |
GREAT WALL | 833 | 2607 | -68% | 268 | 879 | -70% |
LIFAN | 618 | 662 | -7% | 178 | 285 | -38% |
BYD | 606 | 920 | -34% | 191 | 437 | -56% |
CADILLAC | 472 | 308 | 53% | 265 | 175 | 51% |
MERCEDES-BENZ vans | 435 | 730 | -40% | 136 | 387 | -65% |
JAGUAR | 366 | 285 | 28% | 161 | 189 | -15% |
HUMMER | 309 | 191 | 62% | 153 | 81 | 89% |
PORSCHE | 299 | 390 | -23% | 105 | 192 | -45% |
SEAT | 292 | 232 | 26% | 112 | 151 | -26% |
DODGE | 186 | 938 | -80% | 47 | 420 | -89% |
MINI | 173 | 202 | -14% | 77 | 110 | -30% |
JEEP | 161 | 795 | -80% | 22 | 431 | -95% |
IRAN KHODRO (IKCO) | 108 | 681 | -84% | 23 | 176 | -87% |
SAAB | 100 | 249 | -60% | 42 | 118 | -64% |
CHRYSLER | 70 | 406 | -83% | 19 | 219 | -91% |
ALFA ROMEO | 37 | 74 | -50% | 10 | 28 | -64% |
ISUZU | 22 | - | - | 3 | - | - |
TOTAL | 387843 | 647922 | -40% | 135446 | 255224 | -47% |
注:数据为终端零售数,包括进口和本地生产车辆
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/04/13015858585864121816.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921