Total Market | 2009年3月 | 2008年3月 | 2009年1-3月累计 | 2008年1-3月累计 | 月度变化 | 累计变化 | 月度变化% | 累计变化% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY | 1,259 | 1,381 | 3,676 | 4,126 | -122 | -450 | -8.8% | -10.9% |
NEW SOUTH WALES | 23,550 | 28,123 | 66,604 | 81,762 | -4,573 | -15,158 | -16.3% | -18.5% |
NORTHERN TERRITORY | 718 | 1,108 | 2,012 | 2,707 | -390 | -695 | -35.2% | -25.7% |
QUEENSLAND | 16,124 | 20,231 | 44,249 | 56,119 | -4,107 | -11,870 | -20.3% | -21.2% |
SOUTH AUSTRALIA | 4,779 | 5,336 | 13,470 | 16,199 | -557 | -2,729 | -10.4% | -16.8% |
TASMANIA | 1,388 | 1,470 | 3,849 | 4,444 | -82 | -595 | -5.6% | -13.4% |
VICTORIA | 19,503 | 23,153 | 55,269 | 68,011 | -3,650 | -12,742 | -15.8% | -18.7% |
WESTERN AUSTRALIA | 8,329 | 10,483 | 23,841 | 30,085 | -2,154 | -6,244 | -20.5% | -20.8% |
总计 | 75,650 | 91,285 | 212,970 | 263,453 | -15,635 | -50,483 | -17.1% | -19.2% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/04/09065743574363407747.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921