车型分类 | 09年2月销量 | 08年2月销量 | 同比变化(%) | 市场份额(%) | 09年1-2月份销量 | 08年1-2月份销量 | 同比变化(%) | |
Passenger cars Total | 7 172 | 12 019 | -40,3 | 86,4 | 18 729 | 33 563 | -44,2 | |
- touring cars | 104 | 126 | -17,5 | 1,3 | 234 | 237 | -1,3 | |
>- other passenger cars | 7 068 | 11 893 | -40,6 | 85,2 | 18 495 | 33 326 | -44,5 | |
Vans | 809 | 1 360 | -40,5 | 9,7 | 2 110 | 3 328 | -36,6 | |
Trucks | 299 | 428 | -30,1 | 3,6 | 789 | 971 | -18,7 | |
Buses | 20 | 26 | -23,1 | 0,2 | 79 | 92 | -14,1 | |
TOTAL | 8 300 | 13 833 | -40,0 | 100,0 | 21 707 | 37 954 | -42,8 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/04/02033956395661965846.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921