09年1-2月市场份额 | 08年1-2月市场份额 | 09年1-2月市场销量 | 08年1-2月市场销量 | 环比变化% | |
合计 | 968,159 | 1,185,126 | -18.3 | ||
VW Group | 21.7 | 19.8 | 210,337 | 234,208 | -10.2 |
VOLKSWAGEN | 11.6 | 10.1 | 111,984 | 119,437 | -6.2 |
AUDI | 4.5 | 3.9 | 43,258 | 46,571 | -7.1 |
SEAT | 2.2 | 2.6 | 21,417 | 31,130 | -31.2 |
SKODA | 3.5 | 3.1 | 33,556 | 36,797 | -8.8 |
Other(1) | 0.0 | 0.0 | 122 | 273 |
-55.3 |
PSA Group | 13.0 | 14.2 | 125,443 | 167,981 | -25.3 |
PEUGEOT | 6.9 | 7.9 | 67,131 | 94,196 | -28.7 |
CITROEN | 6.0 | 6.2 | 58,312 | 73,785 | -21.0 |
FORD Group | 9.8 | 9.2 | 95,164 | 108,953 | -12.7 |
FORD | 8.4 | 7.5 | 81,650 | 89,331 | -8.6 |
VOLVO | 1.4 | 1.7 | 13,514 | 19,622 | -31.1 |
FIAT Group | 9.1 | 8.9 | 87,635 | 104,891 | -16.5 |
FIAT | 7.3 | 7.4 | 71,097 | 87,395 | -18.6 |
LANCIA | 0.9 | 0.9 | 8,720 | 10,911 | -20.1 |
ALFA ROMEO | 0.8 | 0.5 | 7,509 | 6,089 | +23.3 |
Other (2) | 0.0 | 0.0 | 309 | 496 | -37.7 |
GM Group | 8.9 | 9.3 | 86,344 | 110,624 | -21.9 |
OPEL/VAUXHALL | 7.3 | 7.6 | 70,590 | 90,331 | -21.9 |
CHEVROLET | 1.4 | 1.3 | 13,385 | 14,933 | -10.4 |
SAAB | 0.2 | 0.4 | 2,205 | 4,806 | -54.1 |
GM (US) | 0.0 | 0.0 | 164 | 554 | -70.4 |
RENAULT Group | 8.7 | 9.3 | 84,327 | 109,692 | -23.1 |
RENAULT | 7.5 | 7.9 | 72,152 | 93,374 | -22.7 |
DACIA | 1.3 | 1.4 | 12,175 | 16,318 | -25.4 |
TOYOTA Group | 5.6 | 5.6 | 53,868 | 65,970 | -18.3 |
TOYOTA | 5.5 | 5.4 | 52,879 | 64,235 | -17.7 |
LEXUS | 0.1 | 0.1 | 989 | 1,735 | -43.0 |
DAIMLER | 4.4 | 5.1 | 42,632 | 60,694 | -29.8 |
MERCEDES | 3.6 | 4.5 | 34,858 | 52,968 | -34.2 |
SMART | 0.8 | 0.7 | 7,774 | 7,726 | +0.6 |
BMW Group | 4.2 | 4.9 | 40,928 | 57,778 | -29.2 |
BMW | 3.5 | 4.0 | 34,059 | 47,814 | -28.8 |
MINI | 0.7 | 0.8 | 6,869 | 9,964 | -31.1 |
NISSAN | 2.2 | 2.4 | 20,891 | 28,059 | -25.5 |
HYUNDAI | 2.7 | 1.8 | 26,173 | 21,773 | +20.2 |
MAZDA | 1.8 | 1.7 | 17,441 | 19,638 | -11.2 |
HONDA | 2.1 | 1.7 | 20,055 | 19,934 | +0.6 |
SUZUKI | 1.7 | 1.6 | 16,608 | 19,554 | -15.1 |
KIA | 1.6 | 1.7 | 15,659 | 20,179 | -22.4 |
MITSUBISHI | 0.9 | 0.9 | 8,510 | 10,877 | -21.8 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0.4 | 0.7 | 3,861 | 8,162 | -52.7 |
LAND ROVER | 0.4 | 0.5 | 3,753 | 5,897 | -36.4 |
JAGUAR | 0.3 | 0.4 | 2,590 | 4,861 | -46.7 |
CHRYSLER | 0.1 | 0.1 | 1,163 | 1,036 | +12.3 |
OTHER** | 0.9 | 0.9 | 8,531 | 10,262 |
-16.9 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/03/20093240324059157694.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921