09年1-2月市场份额 | 08年1-2月市场份额 | 09年1-2月市场销量 | 08年1-2月市场销量 | 环比变化% | |
合计 | 1,933,021 | 2,498,452 | -22.6 | ||
VW Group | 21.2 | 19.4 | 409,234 | 483,521 | -15.4 |
VOLKSWAGEN | 11.2 | 10.0 | 216,958 | 250,064 | -13.2 |
AUDI | 4.6 | 3.8 | 89,575 | 95,677 | -6.4 |
SEAT | 2.2 | 2.4 | 43,393 | 61,099 | -29.0 |
SKODA | 3.1 | 3.0 | 59,028 | 76,096 | -22.4 |
Other(1) | 0.0 | 0.0 | 280 | 585 |
-52.1 |
PSA Group | 13.1 | 13.6 | 253,661 | 338,618 | -25.1 |
PEUGEOT | 7.0 | 7.4 | 134,924 | 184,382 | -26.8 |
CITROEN | 6.1 | 6.2 | 118,737 | 154,236 | -23.0 |
FORD Group | 10.3 | 9.7 | 198,234 | 242,137 | -18.1 |
FORD | 8.8 | 8.0 | 169,733 | 200,838 | -15.5 |
VOLVO | 1.5 | 1.7 | 28,501 | 41,299 | -31.0 |
FIAT Group | 8.9 | 8.7 | 171,239 | 217,355 | -21.2 |
FIAT | 7.2 | 7.2 | 138,260 | 179,993 | -23.2 |
LANCIA | 0.9 | 0.9 | 16,609 | 21,912 | -24.2 |
ALFA ROMEO | 0.8 | 0.6 | 15,507 | 14,224 | +9.0 |
Other (2) | 0.0 | 0.0 | 863 | 1,226 | -29.6 |
GM Group | 8.6 | 9.4 | 166,722 | 235,195 | -29.1 |
OPEL/VAUXHALL | 7.1 | 7.7 | 136,778 | 191,793 | -28.7 |
CHEVROLET | 1.3 | 1.3 | 24,825 | 31,627 | -21.5 |
SAAB | 0.2 | 0.4 | 4,789 | 10,559 | -54.6 |
GM (US) | 0.0 | 0.0 | 330 | 1,216 | -72.9 |
RENAULT Group | 8.1 | 8.8 | 156,425 | 218,678 | -28.5 |
RENAULT | 6.9 | 7.5 | 134,090 | 187,198 | -28.4 |
DACIA | 1.2 | 1.3 | 22,335 | 31,480 | -29.1 |
TOYOTA Group | 5.5 | 5.6 | 105,586 | 140,744 | -25.0 |
TOYOTA | 5.3 | 5.4 | 103,093 | 136,165 | -24.3 |
LEXUS | 0.1 | 0.2 | 2,493 | 4,579 | -45.6 |
DAIMLER | 4.7 | 5.2 | 90,850 | 128,757 | -29.4 |
MERCEDES | 3.9 | 4.5 | 75,313 | 112,340 | -33.0 |
SMART | 0.8 | 0.7 | 15,537 | 16,417 | -5.4 |
BMW Group | 4.4 | 4.9 | 85,075 | 122,942 | -30.8 |
BMW | 3.7 | 4.0 | 71,635 | 100,540 | -28.7 |
MINI | 0.7 | 0.9 | 13,440 | 22,402 | -40.0 |
NISSAN | 2.4 | 2.5 | 46,685 | 62,083 | -24.8 |
HYUNDAI | 2.3 | 1.8 | 44,786 | 44,486 | +0.7 |
MAZDA | 1.9 | 1.8 | 36,277 | 45,445 | -20.2 |
HONDA | 1.9 | 1.7 | 35,785 | 43,371 | -17.5 |
SUZUKI | 1.8 | 1.7 | 34,652 | 41,399 | -16.3 |
KIA | 1.6 | 1.7 | 31,022 | 43,111 | -28.0 |
MITSUBISHI | 0.8 | 0.9 | 15,290 | 22,510 | -32.1 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0.7 | 0.7 | 12,594 | 17,054 | -26.2 |
LAND ROVER | 0.5 | 0.7 | 9,122 | 16,356 | -44.2 |
JAGUAR | 0.3 | 0.5 | 5,911 | 13,655 | -56.7 |
CHRYSLER | 0.2 | 0.1 | 3,211 | 2,701 | +18.9 |
OTHER** | 1.5 | 1.4 | 29,782 | 34,690 |
-14.1 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/03/20092854285459156386.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921