09年2月市场份额 | 08年2月市场份额 | 09年2月市场销量 | 08年2月市场销量 | 环比变化% | |
合计 | 902,037 | 1,090,323 | -17.3 | ||
VW Group | 21.5 | 19.3 | 194,013 | 210,811 | -8.0 |
VOLKSWAGEN | 11.8 | 10.3 | 106,118 | 111,901 | -5.2 |
AUDI | 4.7 | 4.1 | 42,295 | 45,055 | -6.1 |
SEAT | 2.2 | 2.7 | 20,061 | 29,308 | -31.6 |
SKODA | 2.8 | 2.2 | 25,417 | 24,280 | +4.7 |
Other(1) | 0.0 | 0.0 | 122 | 267 | -54.3 |
PSA Group | 13.3 | 14.6 | 120,064 | 159,131 | -24.6 |
PEUGEOT | 7.1 | 8.2 | 64,228 | 89,218 | -28.0 |
CITROEN | 6.2 | 6.4 | 55,836 | 69,913 | -20.1 |
FORD Group | 9.8 | 9.2 | 88,713 | 100,692 | -11.9 |
FORD | 8.4 | 7.5 | 76,013 | 81,947 | -7.2 |
VOLVO | 1.4 | 1.7 | 12,700 | 18,745 | -32.2 |
FIAT Group | 9.2 | 9.2 | 82,812 | 99,965 | -17.2 |
FIAT | 7.4 | 7.6 | 66,442 | 82,642 | -19.6 |
LANCIA | 1.0 | 1.0 | 8,657 | 10,866 | -20.3 |
ALFA ROMEO | 0.8 | 0.5 | 7,399 | 5,970 | +23.9 |
Other (2) | 0.0 | 0.0 | 314 | 487 | -35.5 |
GM Group | 8.8 | 9.2 | 79,363 | 99,865 | -20.5 |
OPEL/VAUXHALL | 7.3 | 7.6 | 65,558 | 83,043 | -21.1 |
CHEVROLET | 1.3 | 1.1 | 11,520 | 11,622 | -0.9 |
SAAB | 0.2 | 0.4 | 2,121 | 4,674 | -54.6 |
GM (US) | 0.0 | 0.0 | 164 | 526 | -68.8 |
RENAULT Group | 8.5 | 8.8 | 76,903 | 95,955 | -19.9 |
RENAULT | 7.5 | 8.0 | 67,783 | 87,532 | -22.6 |
DACIA | 1.0 | 0.8 | 9,120 | 8,423 | +8.3 |
TOYOTA Group | 5.4 | 5.4 | 49,079 | 59,348 | -17.3 |
TOYOTA | 5.3 | 5.3 | 48,187 | 57,808 | -16.6 |
LEXUS | 0.1 | 0.1 | 892 | 1,540 | -42.1 |
DAIMLER | 4.6 | 5.5 | 41,904 | 59,440 | -29.5 |
MERCEDES | 3.8 | 4.7 | 34,151 | 51,747 | -34.0 |
SMART | 0.9 | 0.7 | 7,753 | 7,693 | +0.8 |
BMW Group | 4.4 | 5.2 | 40,122 | 56,567 | -29.1 |
BMW | 3.7 | 4.3 | 33,309 | 46,676 | -28.6 |
MINI | 0.8 | 0.9 | 6,813 | 9,891 | -31.1 |
NISSAN | 2.2 | 2.4 | 19,522 | 25,855 | -24.5 |
HYUNDAI | 2.6 | 1.7 | 23,542 | 18,761 | +25.5 |
MAZDA | 1.7 | 1.7 | 15,438 | 18,241 | -15.4 |
HONDA | 1.7 | 1.6 | 15,501 | 16,915 | -8.4 |
SUZUKI | 1.9 | 1.4 | 17,109 | 15,806 | +8.2 |
KIA | 1.4 | 1.5 | 12,961 | 16,832 | -23.0 |
MITSUBISHI | 0.8 | 0.9 | 7,284 | 9,646 | -24.5 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0.4 | 0.5 | 3,658 | 5,619 | -34.9 |
LAND ROVER | 0.3 | 0.4 | 2,511 | 4,627 | -45.7 |
JAGUAR | 0.1 | 0.1 | 1,147 | 992 | +15.6 |
CHRYSLER | 0.4 | 0.7 | 3,296 | 7,721 | -57.3 |
OTHER** | 1.2 | 1.2 | 10,753 | 13,153 | -18.2 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/03/19084846484658979487.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921