| 品牌 | 2009年2月 | 2009年1月 | 环比变化 |
| ALFA ROMEO | 22 | 75 | 0.30% |
| AUDI | 391 | 989 | 3.98% |
| BMW | 233 | 628 | 2.53% |
| CADILLAC | 0 | 0 | 0.00% |
| CHEVROLET | 11 | 65 | 0.26% |
| CHRYSLER JEEP | 2 | 10 | 0.04% |
| CITROEN | 85 | 382 | 1.54% |
| DAIHATSU | 7 | 25 | 0.10% |
| DODGE | 5 | 11 | 0.04% |
| FIAT | 90 | 417 | 1.68% |
| FORD | 1104 | 3952 | 15.91% |
| OPEL | 569 | 1722 | 6.93% |
| HONDA | 130 | 512 | 2.06% |
| HYUNDAI | 209 | 642 | 2.59% |
| ISUZU | 0 | 0 | 0.00% |
| JAGUAR | 24 | 54 | 0.22% |
| JEEP | 4 | 7 | 0.03% |
| KIA | 226 | 638 | 2.57% |
| LAND ROVER | 19 | 45 | 0.18% |
| LEXUS | 28 | 96 | 0.39% |
| MAZDA | 118 | 622 | 2.50% |
| MERCEDES | 186 | 492 | 1.98% |
| MG/ROVER | 0 | 0 | 0.00% |
| MINI | 23 | 80 | 0.32% |
| MITSUBISHI | 86 | 231 | 0.93% |
| NISSAN | 867 | 2346 | 9.45% |
| PERODUA | 10 | 14 | 0.06% |
| PEUGEOT | 303 | 796 | 3.21% |
| PORSCHE | 0 | 2 | 0.01% |
| RENAULT | 440 | 1169 | 4.71% |
| SAAB | 17 | 36 | 0.14% |
| SEAT | 80 | 259 | 1.04% |
| SKODA | 396 | 1013 | 4.08% |
| SMART | 0 | 0 | 0.00% |
| SUBARU | 27 | 85 | 0.34% |
| SUZUKI | 61 | 220 | 0.89% |
| TATA | 0 | 0 | 0.00% |
| TOYOTA | 1612 | 3869 | 15.58% |
| VW | 979 | 2218 | 8.93% |
| VOLVO | 68 | 180 | 0.72% |
| 其他 | 518 | 933 | 3.76% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/03/1209084784758136622.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
