2009年2月销量 | 2008年2月销量 | 2008年2月市场份额 | 2009年2月市场份额 | 同比 | |
Chrysler | 83,678 | 149,734 | 12.2 | 12.8 | -41.8 |
Ford | 97,544 | 188,001 | 14.2 | 16.0 | -46.0 |
GM | 126,198 | 268,830 | 18.4 | 22.9 | -51.1 |
International (Navistar) | 10 | 46 | 0.0 | 0.0 | -77.4 |
美国厂商合计 | 307,430 | 606,611 | 44.7 | 51.8 | -47.2 |
Honda | 71,575 | 115,397 | 10.4 | 9.8 | -35.4 |
Hyundai | 30,621 | 31,090 | 4.5 | 2.7 | 2.6 |
Isuzu | 105 | 1,019 | 0.0 | 0.1 | -89.3 |
Kia | 22,073 | 21,988 | 3.2 | 1.9 | 4.6 |
Mazda | 16,401 | 23,548 | 2.4 | 2.0 | -27.4 |
Mitsubishi | 4,484 | 9,105 | 0.7 | 0.8 | -48.7 |
Nissan | 54,258 | 86,237 | 7.9 | 7.4 | -34.5 |
Subaru | 13,089 | 12,907 | 1.9 | 1.1 | 5.6 |
Suzuki | 3,495 | 8,800 | 0.5 | 0.8 | -58.6 |
Tata | 2,973 | 3,882 | 0.4 | 0.3 | -20.2 |
Toyota | 109,583 | 182,169 | 15.9 | 15.5 | -37.3 |
亚洲厂商总计 | 328,657 | 496,142 | 47.8 | 42.3 | -31.0 |
BMW | 15,805 | 24,190 | 2.3 | 2.1 | -31.9 |
Daimler | 15,633 | 20,315 | 2.3 | 1.7 | -19.8 |
Porsche | 1,518 | 1,715 | 0.2 | 0.1 | -7.8 |
Volkswagen | 18,313 | 22,708 | 2.7 | 1.9 | -16.0 |
欧洲厂商合计 | 51,269 | 68,928 | 7.5 | 5.9 | -22.5 |
全部市场合计 | 687,356 | 1,171,681 | 100.0 | 100.0 | -38.9 |
(文章来源:盖世汽车网)
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/03/0509190619657095188.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921