| 生产商 | 销量 |
| BMW GROUP | 1834 |
| CHANA | 0 |
| 奇瑞南非公司 | 146 |
| CHRYSLER SA | 340 |
| FERRARI | 4 |
| FIAT GROUP | 186 |
| FMCSA | 1853 |
| GMSA | 1446 |
| GONOW | 5 |
| HONDA | 1079 |
| JAGUAR LAND ROVER | 286 |
| LAMBORGHINI | 1 |
| MAHINDRA | 30 |
| MASERATI | 5 |
| MCCARTHY | 31 |
| MERCEDES-BENZ SA | 2444 |
| NISSAN | 1159 |
| PEUGEOT | 267 |
| PORSCHE | 56 |
| RENAULT | 315 |
| SUBARU | 96 |
| SUZUKI AUTO | 247 |
| TATA | 132 |
| TOYOTA | 3999 |
| VW | 4640 |
| 合计 | 20601 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/02/200903013155344690.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
