2009年1月市场份额 | 2008年1月市场份额 | 2009年1月销量 | 2008年1月销量 | 同比变化% | |
所有品牌合计 | 891,505 | 1,212,276 | -26.5 | ||
VW Group | 20.8 | 19.0 | 199,279 | 249,317 | -20.1 |
VOLKSWAGEN | 11.1 | 9.9 | 106,016 | 130,631 | -18.8 |
AUDI | 4.8 | 3.7 | 46,114 | 49,106 | -6.1 |
SEAT | 2.3 | 2.3 | 21,802 | 29,969 | -27.3 |
SKODA | 2.6 | 3.0 | 25,177 | 39,299 | -35.9 |
Other(1) | 0.0 | 0.0 | 170 | 312 | -45.5 |
PSA Group | 13.4 | 13.0 | 128,272 | 170,637 | -24.8 |
PEUGEOT | 7.1 | 6.9 | 67,828 | 90,186 | -24.8 |
CITROEN | 6.3 | 6.1 | 60,444 | 80,451 | -24.9 |
FORD Group | 10.7 | 10.0 | 102,925 | 131,653 | -21.8 |
FORD | 9.3 | 8.4 | 89,216 | 110,037 | -18.9 |
VOLVO | 1.4 | 1.6 | 13,709 | 21,616 | -36.6 |
FIAT Group | 8.7 | 8.6 | 83,245 | 112,463 | -26.0 |
FIAT | 7.0 | 7.0 | 66,903 | 92,597 | -27.7 |
LANCIA | 0.8 | 0.8 | 7,882 | 11,001 | -28.4 |
ALFA ROMEO | 0.8 | 0.6 | 7,949 | 8,135 | -2.3 |
Other (2) | 0.1 | 0.1 | 511 | 730 | -30.0 |
GM Group | 8.4 | 9.5 | 80,445 | 124,558 | -35.4 |
OPEL/VAUXHALL | 6.9 | 7.7 | 66,340 | 101,449 | -34.6 |
CHEVROLET | 1.2 | 1.3 | 11,437 | 16,694 | -31.5 |
SAAB | 0.3 | 0.4 | 2,583 | 5,753 | -55.1 |
GM (US) | 0.0 | 0.1 | 85 | 662 | -87.2 |
RENAULT Group | 7.5 | 8.3 | 72,038 | 108,985 | -33.9 |
RENAULT | 6.5 | 7.1 | 61,873 | 93,823 | -34.1 |
DACIA | 1.1 | 1.2 | 10,165 | 15,162 | -33.0 |
DAIMLER | 5.3 | 5.7 | 51,193 | 74,774 | -31.5 |
MERCEDES | 5.2 | 5.5 | 49,756 | 71,930 | -30.8 |
SMART | 0.1 | 0.2 | 1,437 | 2,844 | -49.5 |
TOYOTA Group | 5.0 | 5.3 | 48,218 | 69,356 | -30.5 |
TOYOTA | 4.2 | 4.6 | 40,455 | 60,643 | -33.3 |
LEXUS | 0.8 | 0.7 | 7,763 | 8,713 | -10.9 |
BMW Group | 4.6 | 5.0 | 44,065 | 65,164 | -32.4 |
BMW | 3.9 | 4.0 | 37,533 | 52,726 | -28.8 |
MINI | 0.7 | 0.9 | 6,532 | 12,438 | -47.5 |
NISSAN | 2.6 | 2.6 | 25,359 | 34,023 | -25.5 |
MAZDA | 2.0 | 1.7 | 19,009 | 22,713 | -16.3 |
HONDA | 2.0 | 2.0 | 18,836 | 25,807 | -27.0 |
HYUNDAI | 1.9 | 1.7 | 18,188 | 21,845 | -16.7 |
KIA | 1.7 | 1.8 | 16,765 | 23,437 | -28.5 |
SUZUKI | 1.6 | 1.7 | 15,808 | 22,171 | -28.7 |
MITSUBISHI | 0.7 | 0.9 | 6,776 | 11,633 | -41.8 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0.6 | 0.8 | 5,309 | 10,459 | -49.2 |
LAND ROVER | 0.3 | 0.7 | 3,321 | 8,794 | -62.2 |
JAGUAR | 0.2 | 0.1 | 1,988 | 1,665 | +19.4 |
CHRYSLER (3) | 0.4 | 0.7 | 4,161 | 8,892 | -53.2 |
其他 | 1.9 | 2.0 | 18,608 | 25,935 | -28.3 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/02/1809213621365500155.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921