- | 2009年1月市场份额 | 2008年1月市场份额 | 2009年1月销量 | 2008年1月销量 | 同比变化% |
所有品牌合计 | 891,505 | 1,212,276 | -26.5 | ||
VW Group | 20.6 | 18.7 | 184,083 | 226,655 | -18.8 |
VOLKSWAGEN | 11.3 | 10.2 | 100,374 | 123,784 | -18.9 |
AUDI | 5.1 | 3.9 | 45,124 | 47,860 | -5.7 |
SEAT | 2.3 | 2.3 | 20,731 | 27,988 | -25.9 |
SKODA | 2.0 | 2.2 | 17,701 | 26,712 | -33.7 |
Other(1) | 0.0 | 0.0 | 153 | 311 | -50.8 |
PSA Group | 13.7 | 13.4 | 122,214 | 162,517 | -24.8 |
PEUGEOT | 7.2 | 7.1 | 64,459 | 85,742 | -24.8 |
CITROEN | 6.5 | 6.3 | 57,755 | 76,775 | -24.8 |
FORD Group | 11.0 | 10.3 | 97,927 | 124,630 | -21.4 |
FORD | 9.5 | 8.6 | 85,014 | 103,835 | -18.1 |
VOLVO | 1.4 | 1.7 | 12,913 | 20,795 | -37.9 |
FIAT Group | 8.8 | 8.9 | 78,628 | 107,777 | -27.0 |
FIAT | 7.0 | 7.3 | 62,465 | 88,059 | -29.1 |
LANCIA | 0.9 | 0.9 | 7,824 | 10,973 | -28.7 |
ALFA ROMEO | 0.9 | 0.7 | 7,826 | 8,026 | -2.5 |
Other (2) | 0.1 | 0.1 | 513 | 719 | -28.7 |
GM Group | 8.3 | 9.4 | 74,280 | 114,104 | -34.9 |
OPEL/VAUXHALL | 6.9 | 7.8 | 61,886 | 94,038 | -34.2 |
CHEVROLET | 1.1 | 1.1 | 9,824 | 13,793 | -28.8 |
SAAB | 0.3 | 0.5 | 2,495 | 5,643 | -55.8 |
GM (US) | 0.0 | 0.1 | 75 | 630 | -88.1 |
RENAULT Group | 7.4 | 8.0 | 65,846 | 96,379 | -31.7 |
RENAULT | 6.5 | 7.2 | 57,910 | 87,741 | -34.0 |
DACIA | 0.9 | 0.7 | 7,936 | 8,638 | -8.1 |
DAIMLER | 5.3 | 5.6 | 47,501 | 68,062 | -30.2 |
MERCEDES | 4.5 | 4.9 | 39,748 | 59,371 | -33.1 |
SMART | 0.9 | 0.7 | 7,753 | 8,691 | -10.8 |
TOYOTA Group | 5.3 | 5.5 | 47,360 | 67,009 | -29.3 |
TOYOTA | 5.2 | 5.3 | 46,047 | 64,382 | -28.5 |
LEXUS | 0.1 | 0.2 | 1,313 | 2,627 | -50.0 |
BMW Group | 4.9 | 5.3 | 43,307 | 63,960 | -32.3 |
BMW | 4.1 | 4.3 | 36,832 | 51,592 | -28.6 |
MINI | 0.7 | 1.0 | 6,475 | 12,368 | -47.6 |
NISSAN | 2.6 | 2.6 | 23,372 | 32,012 | -27.0 |
MAZDA | 1.9 | 1.7 | 16,862 | 20,558 | -18.0 |
HONDA | 1.9 | 1.9 | 16,624 | 23,024 | -27.8 |
HYUNDAI | 1.8 | 1.6 | 15,738 | 19,364 | -18.7 |
KIA | 1.5 | 1.6 | 13,606 | 19,083 | -28.7 |
SUZUKI | 1.5 | 1.6 | 13,387 | 19,666 | -31.9 |
MITSUBISHI | 0.6 | 0.9 | 5,498 | 10,520 | -47.7 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0.6 | 0.8 | 5,148 | 10,176 | -49.4 |
LAND ROVER | 0.4 | 0.7 | 3,192 | 8,540 | -62.6 |
JAGUAR | 0.2 | 0.1 | 1,956 | 1,636 | +19.6 |
CHRYSLER (3) | 0.4 | 0.7 | 3,975 | 8,471 | -53.1 |
其他 | 1.8 | 1.5 | 16,148 | 18,309 | -11.8 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/02/18091533153354998217.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921