品牌 | 09年1月 | 市场占有率% | 08年1月 | 市场占有率% | 同比变化 |
Ford | 3,171 | 27.00 | 6,678 | 29.96 | -52.52 |
Vauxhall | 2,094 | 18 | 3,246 | 14.56 | -35.49 |
Nissan | 1,220 | 10.39 | 670 | 3.01 | 82.09 |
Citroën | 988 | 8.41 | 2,032 | 9.12 | -51.38 |
Volkswagen | 761 | 6.48 | 1,807 | 8.11 | -57.89 |
Peugeot | 702 | 5.98 | 1,183 | 5.31 | -40.66 |
Renault | 651 | 5.54 | 1,222 | 5.48 | -46.73 |
Mercedes | 611 | 5.20 | 1,772 | 7.95 | -65.52 |
Toyota | 350 | 2.98 | 837 | 3.76 | -58.18 |
Fiat | 283 | 2.41 | 708 | 3.18 | -60.03 |
Land Rover | 245 | 2.09 | 411 | 1.84 | -40.39 |
LDV | 172 | 1.46 | 416 | 1.87 | -58.65 |
Iveco | 167 | 1.42 | 464 | 2.08 | -64.01 |
Mitsubishi | 119 | 1.01 | 559 | 2.51 | -78.71 |
Renault Trucks | 60 | 0.51 | 1 | 0.00 | 5900.00 |
其他进口品牌 | 55 | 0.47 | 107 | 0.48 | -48.60 |
Isuzu | 31 | 0.26 | 88 | 0.39 | -64.77 |
Hyundai | 28 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Mazda | 26 | 0.22 | 50 | 0.22 | -48.00 |
Mitsubishi CV | 7 | 0.06 | 24 | 0.11 | -70.83 |
Kia | 4 | 0.03 | 4 | 0.02 | 0.00 |
Ssangyong | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其他品牌 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Tata | 0 | 0.00 | 8 | 0.04 | -100.00 |
总计 | 11,745 | 100.00 | 22,287 | 100.00 | -47.30 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/02/1008595059505373377.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921