| 品牌 | 2009年1月 | 2008年1月 | 同比变化 | |
| Acura | 1,099 | 1,488 | -26.1% | |
| Audi | 388 | 573 | -32.3% | |
| BMW | 880 | 1,102 | -20.1% | |
| Chrysler | 11,170 | 16,836 | -33.7% | |
| Ford | 10,901 | 12,708 | -14.2% | |
| General Motors | 14,092 | 26,404 | -46.6% | |
| Honda | 6,460 | 10,534 | -38.7% | |
| Hyundai | 4,607 | 3,874 | 18.9% | |
| Infiniti | 392 | 538 | -27.1% | |
| Jaguar | 40 | 36 | 11.1% | |
| Kia | 1,825 | 1,808 | 0.9% | |
| Land Rover | 145 | 204 | -28.9% | |
| Lexus | 588 | 906 | -35.1% | |
| Mazda | 4,150 | 4,732 | -12.3% | |
| Mercedes-Benz | 1,178 | 1,068 | 10.3% | |
| MINI | 88 | 157 | -43.9% | |
| Mitsubishi | 1,099 | 1,007 | 9.1% | |
| Nissan | 3,867 | 4,536 | -14.7% | |
| Porsche | 88 | 123 | -28.5% | |
| Saab | 55 | 105 | -47.6% | |
| smart | 90 | 236 | -61.9% | |
| Subaru | 1,186 | 1,202 | -1.3% | |
| Suzuki | 602 | 577 | 4.3% | |
| Toyota | 9,681 | 9,653 | 0.3% | |
| Volkswagen | 1,893 | 1,923 | -1.6% | |
| Volvo | 286 | 501 | -42.9% | |
| 轻型车总计 | 76,850 | 102,831 | -25.3% | |
| 乘用车 | 35,743 | 51,723 | -30.9% | |
| 轻卡 | 41,107 | 51,108 | -19.6% | |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/02/0909091991953559258.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
