2009年1月 | 2008年1月 | 当前市场份额 | 一年前市场份额 | 同比变化情况 | |
Chrysler | 61,747 | 136,829 | 9.4 | 13.2 | -56.6 |
Ford | 91,368 | 151,850 | 13.9 | 14.6 | -42.1 |
GM | 128,254 | 251,018 | 19.6 | 24.2 | -50.9 |
International (Navistar) | 24 | 19 | 0.0 | 0.0 | 21.5 |
北美市场总计 | 281,393 | 539,716 | 42.9 | 51.9 | -49.9 |
Honda | 71,031 | 98,511 | 10.8 | 9.5 | -30.7 |
Hyundai | 24,512 | 21,452 | 3.7 | 2.1 | 9.9 |
Isuzu | 323 | 627 | 0.0 | 0.1 | -50.5 |
Kia | 22,096 | 21,355 | 3.4 | 2.1 | -0.5 |
Mazda | 15,420 | 21,212 | 2.4 | 2.0 | -30.1 |
Mitsubishi | 4,730 | 7,226 | 0.7 | 0.7 | -37.1 |
Nissan | 53,894 | 76,614 | 8.2 | 7.4 | -32.4 |
Subaru | 12,194 | 11,289 | 1.9 | 1.1 | 3.9 |
Suzuki | 3,655 | 7,120 | 0.6 | 0.7 | -50.6 |
Tata | 3,020 | 3,523 | 0.5 | 0.3 | -17.6 |
Toyota | 117,287 | 171,849 | 17.9 | 16.5 | -34.4 |
亚洲品牌总计 | 328,162 | 440,778 | 50.1 | 42.4 | -28.4 |
BMW | 14,314 | 16,935 | 2.2 | 1.6 | -18.7 |
Daimler | 12,233 | 18,283 | 1.9 | 1.8 | -35.7 |
Porsche | 1,658 | 2,595 | 0.3 | 0.2 | -38.6 |
Volkswagen | 17,466 | 20,830 | 2.7 | 2.0 | -19.4 |
欧洲品牌总计 | 45,671 | 58,643 | 7.0 | 5.6 | -25.1 |
合计 | 655,226 | 1,039,137 | 100.0 | 100.0 | -39.4 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/02/06091143114353346614.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921