国家 | 2008年12月 | 2007年12月 | 同比变化 |
奥地利 | 15,712 | 18,768 | -16.3 |
比利时 | 21,837 | 23,695 | -7.8 |
丹麦 | 8,395 | 13,838 | -39.3 |
芬兰 | 4,474 | 2,097 | +113.4 |
法国 | 153,686 | 182,548 | -15.8 |
德国 | 225,981 | 241,905 | -6.6 |
希腊 | 7,938 | 10,414 | -23.8 |
爱尔兰 | 188 | 493 | -61.9 |
意大利 | 140,656 | 162,223 | -13.3 |
卢森堡* | 2,761 | 2,926 | -5.6 |
荷兰 | 7,247 | 8,963 | -19.1 |
葡萄牙 | 21,158 | 15,348 | +37.9 |
西班牙 | 72,377 | 144,441 | -49.9 |
瑞典 | 17,156 | 30,750 | -44.2 |
英国 | 108,691 | 137,960 | -21.2 |
欧盟15国总计 | 808,257 | 996,369 | -18.9 |
冰岛 | 46 | 850 | -94.6 |
挪威 | 7,819 | 9,222 | -15.2 |
瑞士 | 23,026 | 22,683 | +1.5 |
EFTA地区总计 | 30,891 | 32,755 | -5.7 |
欧盟十五国及EFTA地区合计 | 839,148 | 1,029,124 | -18.5 |
保加利亚 | 3,617 | 6,035 | -40.1 |
捷克 | 10,304 | 10,551 | -2.3 |
爱沙尼亚 | 985 | 1,812 | -45.6 |
匈牙利 | 10,540 | 12,930 | -18.5 |
拉脱维亚 | 963 | 2,253 | -57.3 |
立陶宛 | 1,029 | 1,760 | -41.5 |
波兰 | 29,654 | 26,677 | +11.2 |
罗马尼亚 | 18,852 | 24,143 | -21.9 |
斯洛伐克 | 6,393 | 5,293 | +20.8 |
斯洛文尼亚 | 3,161 | 4,319 | -26.8 |
欧盟新成员国 | 85,498 | 95,773 | -10.7 |
欧盟合计 | 893,755 | 1,092,142 | -18.2 |
整个欧洲地区 | 924,646 | 1,124,897 | -17.8 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/01/2311590259250696927.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号