08年市场份额 | 07年市场份额 | 08年市场份额 | 07年市场份额 | 同比变化% | |
总计 | 14,712,158 | 15,959,804 | -7.8 | ||
VW Group | 20.6 | 19.8 | 3,026,550 | 3,167,490 | -4.4 |
VOLKSWAGEN | 10.7 | 10.2 | 1,570,583 | 1,632,353 | -3.8 |
AUDI | 4.5 | 4.1 | 663,310 | 661,676 | +0.2 |
SEAT | 2.3 | 2.4 | 336,210 | 386,565 | -13.0 |
SKODA | 3.1 | 3.0 | 452,901 | 482,355 | -6.1 |
Others (1) | 0.0 | 0.0 | 3,546 | 4,541 | -21.9 |
PSA Group | 12.7 | 12.9 | 1,865,407 | 2,052,029 | -9.1 |
PEUGEOT | 6.8 | 6.9 | 1,007,713 | 1,107,524 | -9.0 |
CITROEN | 5.8 | 5.9 | 857,694 | 944,505 | -9.2 |
FORD Group | 9.9 | 9.7 | 1,461,235 | 1,541,810 | -5.2 |
FORD | 8.3 | 8.0 | 1,224,750 | 1,276,651 | -4.1 |
VOLVO | 1.6 | 1.7 | 236,485 | 265,159 | -10.8 |
GM Group | 9.6 | 10.2 | 1,406,916 | 1,634,203 | -13.9 |
OPEL/VAUXHALL | 7.9 | 8.4 | 1,155,422 | 1,343,527 | -14.0 |
CHEVROLET | 1.2 | 1.3 | 181,317 | 201,067 | -9.8 |
SAAB | 0.4 | 0.5 | 64,916 | 84,016 | -22.7 |
GM (US) | 0.0 | 0.0 | 5,261 | 5,593 | -5.9 |
RENAULT Group | 8.7 | 8.7 | 1,286,120 | 1,381,798 | -6.9 |
RENAULT | 7.5 | 7.6 | 1,102,011 | 1,208,461 | -8.8 |
DACIA | 1.3 | 1.1 | 184,109 | 173,337 | +6.2 |
FIAT Group | 8.0 | 7.8 | 1,179,989 | 1,248,869 | -5.5 |
FIAT | 6.5 | 6.1 | 957,267 | 976,749 | -2.0 |
LANCIA | 0.8 | 0.8 | 113,978 | 122,093 | -6.6 |
ALFA ROMEO | 0.7 | 0.9 | 102,223 | 144,220 | -29.1 |
Others (2) | 0.0 | 0.0 | 6,521 | 5,807 | +12.3 |
BMW Group | 5.6 | 5.3 | 819,461 | 849,161 | -3.5 |
BMW | 4.6 | 4.4 | 675,454 | 704,233 | -4.1 |
MINI | 1.0 | 0.9 | 144,007 | 144,928 | -0.6 |
TOYOTA Group | 5.5 | 5.8 | 814,581 | 930,110 | -12.4 |
TOYOTA | 5.3 | 5.6 | 785,242 | 890,598 | -11.8 |
LEXUS | 0.2 | 0.2 | 29,339 | 39,512 | -25.7 |
DAIMLER | 5.4 | 5.3 | 788,955 | 838,406 | -5.9 |
MERCEDES | 4.7 | 4.7 | 687,199 | 743,314 | -7.5 |
SMART | 0.7 | 0.6 | 101,756 | 95,092 | +7.0 |
NISSAN | 2.3 | 1.9 | 337,913 | 310,700 | +8.8 |
HYUNDAI | 1.8 | 1.9 | 271,064 | 305,552 | -11.3 |
HONDA | 1.8 | 2.0 | 264,238 | 313,484 | -15.7 |
SUZUKI | 1.7 | 1.8 | 250,888 | 286,400 | -12.4 |
MAZDA | 1.7 | 1.5 | 245,062 | 240,050 | +2.1 |
KIA | 1.6 | 1.6 | 234,965 | 253,422 | -7.3 |
MITSUBISHI | 0.8 | 0.9 | 119,956 | 142,906 | -16.1 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0.7 | 0.8 | 106,896 | 126,105 | -15.2 |
LAND ROVER | 0.5 | 0.6 | 69,309 | 92,718 | -25.2 |
JAGUAR | 0.3 | 0.2 | 37,587 | 33,387 | +12.6 |
CHRYSLER | 0.6 | 0.8 | 93,315 | 120,440 | -22.5 |
其他 | 0.9 | 1.4 | 138,648 | 216,869 | -36.1 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/01/23115359535950695264.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921