| 08年市场份额 | 07年市场份额 | 08年市场份额 | 07年市场份额 | 同比变化% | |
| 总计 | 924,646 | 1,124,897 | -17.8 | ||
| VW Group | 23.0 | 20.2 | 212,727 | 227,417 | -6.5 |
| VOLKSWAGEN | 12.3 | 10.2 | 113,311 | 114,830 | -1.3 |
| AUDI | 5.1 | 4.2 | 47,292 | 47,175 | +0.2 |
| SEAT | 2.2 | 2.5 | 20,734 | 28,157 | -26.4 |
| SKODA | 3.4 | 3.3 | 31,311 | 37,077 | -15.6 |
| Others (1) | 0.0 | 0.0 | 79 | 178 | -55.6 |
| PSA Group | 12.6 | 11.6 | 116,178 | 130,342 | -10.9 |
| PEUGEOT | 6.7 | 6.2 | 61,907 | 70,185 | -11.8 |
| CITROEN | 5.9 | 5.3 | 54,271 | 60,157 | -9.8 |
| FORD Group | 10.0 | 9.8 | 92,563 | 110,043 | -15.9 |
| FORD | 8.0 | 8.0 | 74,289 | 89,531 | -17.0 |
| VOLVO | 2.0 | 1.8 | 18,274 | 20,512 | -10.9 |
| GM Group | 10.5 | 10.3 | 97,119 | 116,174 | -16.4 |
| OPEL/VAUXHALL | 8.8 | 8.4 | 81,393 | 94,138 | -13.5 |
| CHEVROLET | 1.2 | 1.3 | 11,483 | 14,762 | -22.2 |
| SAAB | 0.4 | 0.6 | 3,962 | 6,868 | -42.3 |
| GM (US) | 0.0 | 0.0 | 281 | 406 | -30.8 |
| RENAULT Group | 7.8 | 8.9 | 72,407 | 99,721 | -27.4 |
| RENAULT | 6.4 | 7.5 | 59,431 | 83,937 | -29.2 |
| DACIA | 1.4 | 1.4 | 12,976 | 15,784 | -17.8 |
| FIAT Group | 7.7 | 7.4 | 70,943 | 82,932 | -14.5 |
| FIAT | 6.1 | 5.9 | 56,277 | 66,382 | -15.2 |
| LANCIA | 0.8 | 0.6 | 7,208 | 6,777 | +6.4 |
| ALFA ROMEO | 0.8 | 0.8 | 7,110 | 9,383 | -24.2 |
| Others (2) | 0.0 | 0.0 | 348 | 390 | -10.8 |
| BMW Group | 5.9 | 6.1 | 54,914 | 69,178 | -20.6 |
| BMW | 5.1 | 5.2 | 46,732 | 58,342 | -19.9 |
| MINI | 0.9 | 1.0 | 8,182 | 10,836 | -24.5 |
| TOYOTA Group | 4.7 | 6.1 | 43,471 | 68,214 | -36.3 |
| TOYOTA | 4.5 | 5.8 | 41,944 | 65,535 | -36.0 |
| LEXUS | 0.2 | 0.2 | 1,527 | 2,679 | -43.0 |
| DAIMLER | 5.3 | 5.1 | 48,910 | 57,124 | -14.4 |
| MERCEDES | 4.4 | 4.4 | 40,353 | 49,128 | -17.9 |
| SMART | 0.9 | 0.7 | 8,557 | 7,996 | +7.0 |
| NISSAN | 2.0 | 1.8 | 18,482 | 20,109 | -8.1 |
| HYUNDAI | 2.0 | 2.4 | 18,601 | 26,527 | -29.9 |
| HONDA | 1.8 | 1.7 | 16,765 | 19,091 | -12.2 |
| SUZUKI | 1.6 | 1.9 | 14,576 | 21,269 | -31.5 |
| MAZDA | 1.3 | 1.3 | 12,195 | 14,588 | -16.4 |
| KIA | 1.5 | 1.9 | 13,809 | 21,509 | -35.8 |
| MITSUBISHI | 0.7 | 0.9 | 6,061 | 10,054 | -39.7 |
| JAGUAR LAND ROVER Group | 0.6 | 0.8 | 5,998 | 8,627 | -30.5 |
| LAND ROVER | 0.4 | 0.6 | 3,945 | 6,390 | -38.3 |
| JAGUAR | 0.2 | 0.2 | 2,053 | 2,237 | -8.2 |
| CHRYSLER | 0.5 | 0.9 | 4,297 | 10,135 | -57.6 |
| 其他 | 0.5 | 1.1 | 4,630 | 11,843 | -60.9 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/01/231151095195069411.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
