08年市场份额 | 07年市场份额 | 08年销量 | 07年销量 | 同比变化% | |
所有品牌 | 13,558,377 | 14,797,574 | -8.4 | ||
大众汽车公司 | 20.4 | 19.5 | 2,762,860 | 2,883,508 | -4.2 |
VOLKSWAGEN | 10.9 | 10.4 | 1,483,559 | 1,546,002 | -4.0 |
AUDI | 4.8 | 4.4 | 645,925 | 645,309 | +0.1 |
SEAT | 2.3 | 2.5 | 315,077 | 363,070 | -13.2 |
SKODA | 2.3 | 2.2 | 314,818 | 324,632 | -3.0 |
其他 | 0.0 | 0.0 | 3,481 | 4,495 | -22.6 |
PSA 公司 | 13.0 | 13.1 | 1,765,325 | 1,942,830 | -9.1 |
PEUGEOT | 7.0 | 7.1 | 952,282 | 1,045,182 | -8.9 |
CITROEN | 6.0 | 6.1 | 813,043 | 897,648 | -9.4 |
FORD公司 | 9.9 | 9.9 | 1,345,395 | 1,460,535 | -7.9 |
FORD | 8.3 | 8.1 | 1,131,823 | 1,205,233 | -6.1 |
VOLVO | 1.6 | 1.7 | 213,572 | 255,302 | -16.3 |
GM 公司 | 9.5 | 10.2 | 1,287,763 | 1,510,460 | -14.7 |
OPEL/VAUXHALL | 7.9 | 8.5 | 1,070,979 | 1,255,895 | -14.7 |
CHEVROLET | 1.1 | 1.1 | 148,472 | 166,669 | -10.9 |
SAAB | 0.5 | 0.6 | 63,391 | 82,592 | -23.2 |
GM (美国产品) | 0.0 | 0.0 | 4,921 | 5,304 | -7.2 |
RENAULT公司 | 8.3 | 8.1 | 1,125,632 | 1,196,271 | -5.9 |
RENAULT | 7.6 | 7.6 | 1,028,347 | 1,126,970 | -8.8 |
DACIA | 0.7 | 0.5 | 97,285 | 69,301 | +40.4 |
FIAT公司 | 8.3 | 8.1 | 1,119,995 | 1,193,532 | -6.2 |
FIAT | 6.6 | 6.2 | 899,646 | 924,137 | -2.7 |
LANCIA | 0.8 | 0.8 | 113,356 | 121,672 | -6.8 |
ALFA ROMEO | 0.7 | 1.0 | 100,622 | 142,012 | -29.1 |
Other (2) | 0.0 | 0.0 | 6,371 | 5,711 | +11.6 |
BMW公司 | 5.9 | 5.6 | 803,289 | 834,017 | -3.7 |
BMW | 4.9 | 4.7 | 660,390 | 690,012 | -4.3 |
MINI | 1.1 | 1.0 | 142,899 | 144,005 | -0.8 |
DAIMLER | 5.7 | 5.5 | 769,995 | 821,011 | -6.2 |
MERCEDES | 4.9 | 4.9 | 668,727 | 726,497 | -8.0 |
SMART | 0.7 | 0.6 | 101,268 | 94,514 | +7.1 |
TOYOTA公司 | 5.4 | 5.7 | 730,233 | 845,521 | -13.6 |
TOYOTA | 5.2 | 5.5 | 703,846 | 809,145 | -13.0 |
LEXUS | 0.2 | 0.2 | 26,387 | 36,376 | -27.5 |
NISSAN | 2.3 | 2.0 | 315,634 | 290,282 | +8.7 |
HONDA | 1.7 | 1.9 | 231,740 | 279,801 | -17.2 |
HYUNDAI | 1.7 | 1.8 | 230,034 | 269,780 | -14.7 |
MAZDA | 1.7 | 1.5 | 226,902 | 228,860 | -0.9 |
SUZUKI | 1.5 | 1.6 | 203,038 | 234,673 | -13.5 |
KIA | 1.4 | 1.5 | 194,398 | 224,387 | -13.4 |
MITSUBISHI | 0.8 | 0.9 | 104,927 | 129,937 | -19.2 |
JAGUAR LAND ROVER 公司 | 0.8 | 0.8 | 103,954 | 122,399 | -15.1 |
LAND ROVER | 0.5 | 0.6 | 67,207 | 89,815 | -25.2 |
JAGUAR | 0.3 | 0.2 | 36,747 | 32,584 | +12.8 |
CHRYSLER | 0.7 | 0.8 | 88,458 | 114,873 | -23.0 |
其他 | 1.1 | 1.5 | 148,806 | 214,897 | -30.8 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/01/23114620462050693825.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921