品牌 | 2008年销量 | 2007年销量 | 同比变化% |
Acura | 19,384 | 20,119 | -3.70% |
Audi | 9,271 | 8,230 | 12.60% |
BMW | 23,244 | 24,031 | -3.30% |
Chrysler | 221,580 | 232,688 | -4.80% |
Ford | 210,626 | 223,773 | -5.90% |
General Motors | 355,172 | 398,546 | -10.90% |
Honda | 151,974 | 150,188 | 1.20% |
Hyundai | 80,632 | 75,005 | 7.50% |
Infiniti | 8,159 | 6,756 | 20.80% |
Jaguar | 929 | 738 | 25.90% |
Kia | 37,520 | 34,820 | 7.80% |
Land Rover | 2,293 | 2,963 | -22.60% |
Lexus | 15,001 | 13,388 | 12.00% |
Mazda | 84,974 | 86,659 | -1.90% |
Mercedes-Benz | 20,368 | 16,114 | 26.40% |
MINI | 4,905 | 3,703 | 32.50% |
Mitsubishi | 18,639 | 16,759 | 11.20% |
Nissan | 75,292 | 70,027 | 7.50% |
Porsche | 1,682 | 1,987 | -15.30% |
Saab | 1,568 | 2,209 | -29.00% |
smart | 3,749 | 2,433 | 54.10% |
Subaru | 19,892 | 16,504 | 20.50% |
Suzuki | 13,442 | 12,001 | 12.00% |
Toyota | 209,157 | 187,938 | 11.30% |
Volkswagen | 40,026 | 36,909 | 8.40% |
Volvo | 6,507 | 8,874 | -26.70% |
Light Vehicle Sales | 1,635,986 | 1,653,362 | -1.10% |
Passenger Car | 894,577 | 860,968 | 3.90% |
Light Truck | 741,409 | 792,394 | -6.40% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/01/23035620562052090300.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921