品牌 | 2008年 | 市场份额% | 2007年 | 市场份额% | 同比变化 |
Abarth | 100 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alfa Romeo | 5,950 | 0.28 | 7,355 | 0.31 | -19.10 |
Aston Martin | 1,565 | 0.07 | 2,190 | 0.09 | -28.54 |
Audi | 100,845 | 4.73 | 100,864 | 4.20 | -0.02 |
Bentley | 1,542 | 0.07 | 2,100 | 0.09 | -26.57 |
BMW | 113,132 | 5.31 | 121,575 | 5.06 | -6.94 |
Cadillac | 171 | 0.01 | 344 | 0.01 | -50.29 |
Chevrolet | 18,372 | 0.86 | 18,356 | 0.76 | 0.09 |
Chrysler | 5,647 | 0.26 | 9,131 | 0.38 | -38.16 |
Citroen | 81,237 | 3.81 | 97,750 | 4.07 | -16.89 |
Corvette | 13 | 0.00 | 51 | 0.00 | -74.51 |
Daihatsu | 4,841 | 0.23 | 5,035 | 0.21 | -3.85 |
Daimler | 33 | 0.00 | 37 | 0.00 | -10.81 |
Dodge | 3,911 | 0.18 | 3,273 | 0.14 | 19.49 |
Fiat | 55,325 | 2.60 | 59,409 | 2.47 | -6.87 |
Ford | 322,514 | 15.13 | 348,982 | 14.52 | -7.58 |
Honda | 83,805 | 3.93 | 106,018 | 4.41 | -20.95 |
Hummer | 174 | 0.01 | 61 | 0.00 | 185.25 |
Hyundai | 28,036 | 1.32 | 29,765 | 1.24 | -5.81 |
Jaguar | 20,346 | 0.95 | 18,712 | 0.78 | 8.73 |
Jeep | 4,062 | 0.19 | 6,148 | 0.26 | -33.93 |
Kia | 31,324 | 1.47 | 29,372 | 1.22 | 6.65 |
Land Rover | 32,567 | 1.53 | 46,552 | 1.94 | -30.04 |
Lexus | 10,122 | 0.47 | 15,119 | 0.63 | -33.05 |
Lotus | 647 | 0.03 | 712 | 0.03 | -9.13 |
Mazda | 49,858 | 2.34 | 50,947 | 2.12 | -2.14 |
Mercedes-Benz | 74,883 | 3.51 | 82,321 | 3.42 | -9.04 |
MG | 133 | 0.01 | 1 | 0.00 | 13,200.00 |
MINI | 40,736 | 1.91 | 47,661 | 1.98 | -14.53 |
Mitsubishi | 15,552 | 0.73 | 19,047 | 0.79 | -18.35 |
Nissan | 66,336 | 3.11 | 66,426 | 2.76 | -0.14 |
Perodua | 624 | 0.03 | 767 | 0.03 | -18.64 |
Peugeot | 118,701 | 5.57 | 146,094 | 6.08 | -18.75 |
Porsche | 5,918 | 0.28 | 8,533 | 0.35 | -30.65 |
Proton | 1,518 | 0.07 | 2,468 | 0.10 | -38.49 |
Renault | 89,570 | 4.20 | 126,816 | 5.28 | -29.37 |
Rover | 2 | 0.00 | 72 | 0.00 | -97.22 |
Rover MG | 3 | 0.00 | 128 | 0.01 | -97.66 |
Saab | 16,074 | 0.75 | 23,642 | 0.98 | -32.01 |
SEAT | 29,397 | 1.38 | 34,790 | 1.45 | -15.50 |
Skoda | 37,100 | 1.74 | 39,907 | 1.66 | -7.03 |
smart | 7,526 | 0.35 | 5,252 | 0.22 | 43.30 |
Ssangyong | 629 | 0.03 | 1,323 | 0.06 | -52.46 |
Subaru | 4,668 | 0.22 | 6,051 | 0.25 | -22.86 |
Suzuki | 26,095 | 1.22 | 32,861 | 1.37 | -20.59 |
Tata | 1 | 0.00 | 5 | 0.00 | -80.00 |
Toyota | 105,717 | 4.96 | 118,493 | 4.93 | -10.78 |
Vauxhall | 298,912 | 14.02 | 331,321 | 13.78 | -9.78 |
Volkswagen | 179,189 | 8.41 | 197,020 | 8.20 | -9.05 |
Volvo | 33,358 | 1.56 | 30,058 | 1.25 | 10.98 |
Other British | 995 | 0.05 | 843 | 0.04 | 18.03 |
Other Imports | 2,019 | 0.09 | 2,249 | 0.09 | -10.23 |
Total | 2,131,795 | 2,404,007 | -11.32 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/01/2302200320352054654.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921