品牌 | 2008年12月 | 市场份额% | 2007年12月 | 市场份额% | 同比变化% |
Abarth | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alfa Romeo | 257 | 0.24 | 443 | 0.32 | -41.99 |
Aston Martin | 47 | 0.04 | 70 | 0.05 | -32.86 |
Audi | 4,753 | 4.37 | 5,078 | 3.68 | -6.40 |
Bentley | 28 | 0.03 | 73 | 0.05 | -61.64 |
BMW | 6,365 | 5.86 | 9,605 | 6.96 | -33.73 |
Cadillac | 2 | 0.00 | 4 | 0.00 | -50.00 |
Chevrolet | 729 | 0.67 | 1,044 | 0.76 | -30.17 |
Chrysler | 142 | 0.13 | 561 | 0.41 | -74.69 |
Citroen | 3,828 | 3.52 | 4,573 | 3.31 | -16.29 |
Corvette | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | -50.00 |
Daihatsu | 175 | 0.16 | 300 | 0.22 | -41.67 |
Daimler | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Dodge | 172 | 0.16 | 247 | 0.18 | -30.36 |
Fiat | 3,058 | 2.81 | 3,058 | 2.22 | 0.00 |
Ford | 18,188 | 16.73 | 21,856 | 15.84 | -16.78 |
Honda | 3,407 | 3.13 | 5,488 | 3.98 | -37.92 |
Hummer | 1 | 0.00 | 9 | 0.01 | -88.89 |
Hyundai | 1,280 | 1.18 | 1,256 | 0.91 | 1.91 |
Jaguar | 924 | 0.85 | 1,020 | 0.74 | -9.41 |
Jeep | 175 | 0.16 | 184 | 0.13 | -4.89 |
Kia | 1,169 | 1.08 | 1,741 | 1.26 | -32.85 |
Land Rover | 1,292 | 1.19 | 2,337 | 1.69 | -44.72 |
Lexus | 406 | 0.37 | 817 | 0.59 | -50.31 |
Lotus | 22 | 0.02 | 38 | 0.03 | -42.11 |
Mazda | 2,166 | 1.99 | 1,980 | 1.44 | 9.39 |
Mercedes-Benz | 5,080 | 4.67 | 6,775 | 4.91 | -25.02 |
MG | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
MINI | 2,317 | 2.13 | 3,438 | 2.49 | -32.61 |
Mitsubishi | 321 | 0.30 | 970 | 0.70 | -66.91 |
Nissan | 1,937 | 1.78 | 2,642 | 1.92 | -26.68 |
Perodua | 19 | 0.02 | 38 | 0.03 | -50.00 |
Peugeot | 5,212 | 4.80 | 6,283 | 4.55 | -17.05 |
Porsche | 187 | 0.17 | 311 | 0.23 | -39.87 |
Proton | 49 | 0.05 | 76 | 0.06 | -35.53 |
Renault | 3,139 | 2.89 | 5,815 | 4.21 | -46.02 |
Rover | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rover MG | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Saab | 886 | 0.82 | 1,228 | 0.89 | -27.85 |
SEAT | 1,394 | 1.28 | 1,872 | 1.36 | -25.53 |
Skoda | 1,653 | 1.52 | 3,093 | 2.24 | -46.56 |
smart | 546 | 0.50 | 409 | 0.30 | 33.50 |
Ssangyong | 36 | 0.03 | 24 | 0.02 | 50.00 |
Subaru | 156 | 0.14 | 449 | 0.33 | -65.26 |
Suzuki | 1,313 | 1.21 | 2,770 | 2.01 | -52.60 |
Tata | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | -100.00 |
Toyota | 4,442 | 4.09 | 4,691 | 3.40 | -5.31 |
Vauxhall | 19,058 | 17.53 | 20,260 | 14.69 | -5.93 |
Volkswagen | 10,469 | 9.63 | 12,904 | 9.35 | -18.87 |
Volvo | 1,703 | 1.57 | 1,937 | 1.40 | -12.08 |
Other British | 84 | 0.08 | 56 | 0.04 | 50.00 |
Other Imports | 87 | 0.08 | 132 | 0.10 | -34.09 |
Total | 108,691 | 137,960 | -21.22 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/01/23021320132052053125.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921