品牌 | 2008年 | 市场份额 |
ALFA ROMEO | 363 | 0.24% |
AUDI | 5059 | 3.34% |
BMW | 5627 | 3.71% |
CADILLAC | 0 | 0.00% |
CHEVROLET | 1304 | 0.86% |
CHRYSLER JEEP | 161 | 0.11% |
CITROEN | 2391 | 1.58% |
DAIHATSU | 464 | 0.31% |
DODGE | 40 | 0.03% |
FIAT | 1940 | 1.28% |
FORD | 19077 | 12.58% |
OPEL | 12659 | 8.35% |
HONDA | 3127 | 2.06% |
HYUNDAI | 5346 | 3.53% |
ISUZU | 0 | 0.00% |
JAGUAR | 403 | 0.27% |
JEEP | 83 | 0.04% |
KIA | 3744 | 2.47% |
LAND ROVER | 1402 | 0.92% |
LEXUS | 1032 | 0.68% |
MAZDA | 4412 | 2.91% |
MERCEDES | 4056 | 2.68% |
MG/ROVER | 1 | 0.00% |
MINI | 1106 | 0.73% |
MITSUBISHI | 1912 | 1.26% |
NISSAN | 11242 | 7.42% |
PERODUA | 9 | 0.01% |
PEUGEOT | 5398 | 3.56% |
PORSCHE | 54 | 0.04% |
RENAULT | 5993 | 3.95% |
SAAB | 899 | 0.59% |
SEAT | 2678 | 1.77% |
SKODA | 4536 | 2.99% |
SMART | 0 | 0.00% |
SUBARU | 372 | 0.25% |
SUZUKI | 2922 | 1.93% |
TATA | 0 | 0.00% |
TOYOTA | 21323 | 14.06% |
VW | 15890 | 10.48% |
VOLVO | 2841 | 1.87% |
其他 | 1741 | 1.15% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/01/12084010401049486717.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921